Anexo:Localidades de Ghana
Apariencia
Este es un listado de las mayores ciudades de Ghana.
Ciudades más pobladas en Ghana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Ciudad | Población | Región | |||
Censo Marzo 1970 [1] |
Censo 18 Marzo 1984 [1] |
Censo 26 Marzo 2000 [1] |
Estimado 1 Enero 2007 [2] | |||
1. | Acra | 564.194 | 867.459 | 1.659.136 | 2.096.653 | Gran Acra |
2. | Kumasi | 260.286 | 489.586 | 1.171.311 | 1.604.909 | Ashanti |
3. | Tamale | 83.653 | 135.952 | 293.879 | 390.730 | Septentrional |
4. | Sekondi-Takoradi | 58.161 | 61.484 | 175.438 | 260.651 | Occidental |
5. | Ashaiman | 22.549 | 50.918 | 150.312 | 228.509 | Gran Acra |
6. | Tema | 60.767 | 100.052 | 141.479 | 161.106 | Gran Acra |
7. | Teshie | 39.382 | 59.552 | 92.359 | 154.513 | Gran Acra |
8. | Cape Coast | 51.653 | 57.224 | 118.105 | 154.204 | Central |
9. | Sekondi | 33.713 | 55.712 | 114.157 | 149.935 | Occidental |
10. | Obuasi | 31.005 | 60.617 | 115.564 | 147.613 | Ashanti |
11. | Madina | 7.480 | 28.364 | 76.697 | 112.888 | Gran Acra |
12. | Koforidua | 46.235 | 58.731 | 87.315 | 99.890 | Oriental |
13. | Wa | 13.740 | 36.067 | 66.644 | 83.091 | Alta Occidental |
14. | Techiman | 12.068 | 25.264 | 56.187 | 75.932 | Brong-Ahafo |
15. | Nungua | 13.839 | 29.146 | 62.902 | 75.622 | Gran Acra |
16. | Tema New Town | 13.176 | 31.466 | 58.786 | 74.874 | Gran Acra |
17. | Sunyani | 23.780 | 38.634 | 61.992 | 73.748 | Brong-Ahafo |
18. | Ho | 24.199 | 37.777 | 61.658 | 73.498 | Volta |
19. | Bawku | 20.567 | 34.074 | 51.379 | 59.055 | Alta Oriental |
20. | Dome | 772 | 1.954 | 29.618 | 56.655 | Gran Acra |
21. | Bolgatanga | 18.896 | 32.495 | 49.162 | 56.583 | Alta Oriental |
22. | Lashibi | k.A. | 507 | 30.193 | 54.789 | Gran Acra |
23. | Tafo | k.A. | 25.688 | k.A. | 53.165 | Ashanti |
24. | Gbawe | 608 | 837 | 28.989 | 52.910 | Gran Acra |
25. | Agona Swedru | 21.522 | 31.226 | 45.614 | 52.161 | Central |
26. | Ejura | 10.664 | 18.775 | 29.478 | 49.954 | Ashanti |
27. | Berekum | 14.296 | 22.264 | 39.649 | 49.149 | Brong-Ahafo |
28. | Taifa | k.A. | 1.009 | 26.145 | 48.927 | Gran Acra |
29. | Aflao | 1.397 | 20.904 | 38.927 | 48.876 | Volta |
30. | Nkawkaw | 23.219 | 31.785 | 43.703 | 48.503 | Oriental |
31. | Oduponkpehe | 863 | 2.597 | 34.719 | 48.228 | Central |
32. | Winneba | 30.778 | 27.105 | 40.017 | 45.954 | Central |
33. | Akim Oda | 20.957 | 24.629 | 38.741 | 45.332 | Oriental |
34. | Yendi | 22.072 | 31.633 | 40.336 | 43.908 | Septentrional |
35. | Hohoe | 14.775 | 20.994 | 35.277 | 42.550 | Volta |
36. | Adenta East | k.A. | k.A. | 31.070 | 39.730 | Gran Acra |
37. | Mampong | 13.895 | 20.228 | 31.740 | 37.575 | Ashanti |
38. | Asamankese | 16.905 | 23.077 | 34.855 | 37.349 | Oriental |
39. | Kintampo | 7.149 | 13.943 | 28.276 | 36.890 | Brong-Ahafo |
40. | Suhum | 12.421 | 19.298 | 31.044 | 36.650 | Oriental |
41. | Tarkwa | 4.702 | 22.107 | 30.631 | 34.544 | Occidental |
42. | Konongo | 10.881 | 13.677 | 26.735 | 34.509 | Ashanti |
43. | Nsawan | 25.518 | 20.439 | 29.986 | 34.142 | Oriental |
44. | Prestea | 5.143 | 16.922 | 21.844 | 33.170 | Occidental |
45. | Agogo | 14.710 | 18.879 | 28.271 | 32.859 | Ashanti |
46. | Wenchi | 13.836 | 18.583 | 28.141 | 32.735 | Brong-Ahafo |
47. | Effiakuma | k.A. | 31.876 | Occidental | ||
48. | Anloga | 14.032 | 18.993 | 20.886 | 30.857 | Volta |
49. | Savelugu | 9.895 | 16.965 | 24.937 | 30.529 | Septentrional |
Referencias
[editar]- ↑ a b c Ghana Statistical Service, 2000 population and housing census: special report on urban localities, Accra 2002
- ↑ World Gazetteer