Anexo:Marcas mínimas del Campeonato Mundial de Atletismo
Las marcas mínimas del Campeonato Mundial de Atletismo son los resultados mínimos que fija la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) para poder participar en el Campeonato Mundial de Atletismo.
En el caso del Mundial de 2013, el período de obtención de las mínimas era del 1 de octubre de 2012 al 29 de julio de 2013 para todas las pruebas, excepto para los 10000 metros, el maratón, la marcha atlética, los relevos y las pruebas combinadas, que se podían acreditar las marcas conseguidas entre el 1 de enero de 2012 y el 29 de julio de 2013.[1]
Pueden participar hasta tres atletas por país en una misma prueba, a excepción del país que tiene a un vigente campeón del mundo en una prueba, en este caso pueden participar en esa prueba los tres atletas más el campeón del mundo, haciendo un total de cuatro atletas. En los relevos participan cuatro atletas y en el maratón se permiten hasta cinco atletas por país.
Los atletas de 18 y 19 años pueden participar en todas las pruebas menos en el maratón y los 50 kilómetros marcha. Los atletas de 16 y 17 años pueden participar en todas las pruebas menos en las pruebas de lanzamiento (los atletas masculinos), el decatlón, los 10000 metros, el maratón y la marcha atlética. Los atletas nacidos en 1998 o después, no pueden participar en ninguna prueba al ser menores de 16 años antes del 31 de diciembre de 2013.
Prueba | Hombres | Mujeres | ||
---|---|---|---|---|
Mínima A | Mínima B | Mínima A | Mínima B | |
100 metros | 10,15 s | 10,21 s | 11,28 s | 11,36 s |
200 metros | 20,52 s | 20,60 s | 23,05 s | 23,30 s |
400 metros | 45,28 s | 45,60 s | 51,55 s | 52,35 s |
800 metros | 1:45,30 min | 1:46,20 min | 2:00,00 min | 2:01,50 min |
1500 metros | 3:35,00 min | 3:37,00 min | 4:05,50 min | 4:09,00 min |
5000 metros | 13:15,00 min | 13:20,00 min | 15:18,00 min | 15:24,00 min |
10000 metros | 27:40,00 min | 28:05,00 min | 31:45,00 min | 32:05,00 min |
Maratón | 2:17:00 h | 2:43:00 h | ||
3000 metros obstáculos | 8:26,00 min | 8:32,00 min | 9:43,00 min | 9:48,00 min |
100 metros vallas | 12,94 s | 13,10 s | ||
110 metros vallas | 13,40 s | 13,50 s | ||
400 metros vallas | 49,40 s | 49,60 s | 55,40 s | 56,55 s |
Salto de altura | 2,31 m | 2,28 m | 1,95 m | 1,92 m |
Salto con pértiga | 5,70 m | 5,60 m | 4,60 m | 4,50 m |
Salto de longitud | 8,25 m | 8,10 m | 6,75 m | 6,65 m |
Triple salto | 17,20 m | 16,85 m | 14,40 m | 14,20 m |
Lanzamiento de peso | 20,60 m | 20,10 m | 18,30 m | 17,20 m |
Lanzamiento de disco | 66,00 m | 64,00 m | 62,00 m | 59,50 m |
Lanzamiento de martillo | 79,00 m | 76,00 m | 72,00 m | 69,50 m |
Lanzamiento de jabalina | 83,50 m | 81,00 m | 62,00 m | 60,00 m |
Heptatlón | 6100 pts | 5950 pts | ||
Decatlón | 8200 pts | 8000 pts | ||
20 kilómetros marcha | 1:24:00 h | 1:26:00 h | 1:36:00 h | 1:38:00 h |
50 kilómetros marcha | 4:02:00 h | 4:16:00 h | ||
Relevos 4×100 metros | 39,20 s | 44,00 s | ||
Relevos 4×400 metros | 3:05,00 min | 3:33,00 min |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Normas de calificación» (en inglés). Consultado el 28 de junio de 2013.