Anexo:Masters de Canadá 2000 (dobles masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Cuadro principal
[editar]Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
7 | Donald Johnson Piet Norval | 5 | 4 | ||||||||||
6 | Sébastien Lareau Daniel Nestor | 7 | 6 | ||||||||||
6 | Sébastien Lareau Daniel Nestor | 6 | 7 | ||||||||||
Joshua Eagle Andrew Florent | 3 | 63 | |||||||||||
Joshua Eagle Andrew Florent | 7 | 6 | |||||||||||
8 | Jonas Björkman Maks Mirny | 65 | 1 | ||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | A O'Brien J Palmer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R Federer A Kratzmann | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
1 | A O'Brien J Palmer | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T Martin C Woodruff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T Martin C Woodruff | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
LL | H Levy C Mamiit | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | T Martin C Woodruff | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | D Johnson P Norval | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M García M Puerta | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Barnard C Haggard | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M García M Puerta | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | D Johnson P Norval | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Godwin B Haygarth | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | D Johnson P Norval | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | D Johnson P Norval | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Lareau D Nestor | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D Adams J-L de Jager | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Damm C Suk | 6 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D Adams J-L de Jager | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Kilderry P Tramacchi | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P Kilderry P Tramacchi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Cowan A Parmar | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D Adams J-L de Jager | 2 | 611 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Lareau D Nestor | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Stark K Ullyett | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F Niemeyer J Turek | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Stark K Ullyett | 7 | 64 | 610 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Lareau D Nestor | 67 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Llodra A Pavel | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Lareau D Nestor | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | W Ferreira E Kafel'nikov | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Alami H Arazi | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | W Ferreira E Kafel'nikov | 62 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J Eagle A Florent | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Eagle A Florent | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G Kuerten M Norman | 6 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||
J Eagle A Florent | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Bhupathi M Knowles | 62 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F Dancevic P Gubenco | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N Kiefer J Robichaud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N Kiefer J Robichaud | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Bhupathi M Knowles | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Bhupathi M Knowles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | J Novák D Rikl | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Eagle A Florent | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | J Björkman M Mirny | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Björkman M Mirny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | L Roux C Saulnier | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Björkman M Mirny | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Koenig D Macpherson | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R Koenig D Macpherson | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Abelson S Larose | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | J Björkman M Mirny | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | E Ferreira R Leach | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Tarango J Waite | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Kitinov A Ol'chovskij | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Kitinov A Ol'chovskij | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
2 | E Ferreira R Leach | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A Clément S Grosjean | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | E Ferreira R Leach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1999 |
Masters de Canadá 2000 |
Sucesor: 2001 |