Anexo:Masters de Canadá 2004 (dobles masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Cuadro principal
[editar]Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
8 | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||||
4 | Mark Knowles Daniel Nestor | 4 | 4 | ||||||||||
8 | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Jonas Björkman Maks Mirny | 4 | 2 | ||||||||||
3 | Michaël Llodra Fabrice Santoro | 62 | 62 | ||||||||||
2 | Jonas Björkman Maks Mirny | 7 | 7 | ||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Palmer P Vízner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Palmer P Vízner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Larose F Niemeyer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Palmer P Vízner | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M Bhupathi L Paes | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
X Malisse S Sargsian | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
G Etlis M Rodríguez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
G Etlis M Rodríguez | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M Bhupathi L Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M Bhupathi L Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M Knowles D Nestor | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M Knowles D Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Pála D Rikl | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
P Pála D Rikl | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
JI Chela G Gaudio | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Knowles D Nestor | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Erlich A Ram | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D Nalbandian M Safin | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Erlich A Ram | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Erlich A Ram | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Damm C Suk | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | W Arthurs P Hanley | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S Grosjean D Hrbatý | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Grosjean D Hrbatý | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ALT | F López F Verdasco | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S Grosjean D Hrbatý | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Llodra F Santoro | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F Dancevic J Novák | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F González N Massú | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F González N Massú | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Llodra F Santoro | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | M Llodra F Santoro | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
2 | J Björkman M Mirny | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | W Black K Ullyett | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C Haggard T Perry | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Haggard T Perry | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
N Kiefer R Schüttler | |||||||||||||||||||||||||||
C Haggard T Perry | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J Björkman M Mirny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Čermák L Friedl | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Knowle N Zimonjić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Knowle N Zimonjić | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J Björkman M Mirny | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2003 |
Masters de Canadá 2004 |
Sucesor: 2005 |