Anexo:Masters de Canadá 2007 (individual femenino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Los ocho primeros cabezas de serie pasan directamente a segunda ronda.
Cuadro principal
[editar]Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Justine Henin | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Nadia Petrova | 63 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Justine Henin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Yan Zi | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Q | Yan Zi | 6 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Marion Bartoli | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||
1 | Justine Henin | 7 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Jelena Janković | 63 | 5 | |||||||||||||||||
12 | Tatiana Golovin | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Svetlana Kuznetsova | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Tatiana Golovin | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Jelena Janković | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Virginie Razzano | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Jelena Janković | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Klepač | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Klepač | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Tu | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | J Henin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Peng | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C Wozniacki | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S Peng | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Peng | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | K Srebotnik | 1 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||
K Bondarenko | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | K Srebotnik | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | J Henin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | N Petrova | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | P Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | P Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Pennetta | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
O Poutchkova | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F Pennetta | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | P Schnyder | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | N Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Dubois | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
A Sugiyama | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Dubois | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | N Petrova | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Ivanovic | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Yan Zi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Brémond | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Yan Zi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Yan Zi | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
E Daniilidou | 3 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
E Daniilidou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Dulko | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
E Daniilidou | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ME Camerin | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | ME Camerin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | A Bondarenko | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Yan Zi | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Bartoli | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
9 | D Safina | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | C Pin | 69 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
9 | D Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Dechy | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N Dechy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E Gagliardi | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | D Safina | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | M Bartoli | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Müller | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Kirilenko | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Bartoli | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | E Dementieva | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Paszek | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | T Golovin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Bachmann | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Cibulková | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | T Golovin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Vakulenko | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | T Golovin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | T Golovin | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | S Kuznetsova | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | L Šafářová | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | V Lepchenko | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | L Šafářová | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Santangelo | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | S Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Llagostera Vives | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
R Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Vinci | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
3 | S Kuznetsova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Chakvetadze | 65 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
V Razzano | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Rezaï | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
V Razzano | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Razzano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | S Pe'er | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T Garbin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | L Granville | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
T Garbin | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | S Pe'er | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Krajicek | 5 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
11 | S Pe'er | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
V Razzano | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J Janković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | S Bammer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
É Loit | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | S Bammer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Wozniak | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Rodionova | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
WC | A Wozniak | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | S Bammer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M-È Pelletier | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | E Shulaeva | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | M-È Pelletier | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2006 |
Masters de Canadá 2007 |
Sucesor: 2008 |