Anexo:Masters de Canadá 2019 (individual masculino)
Apariencia
Rogers Cup 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Rafael Nadal | ||||||||||
Subcampeón: | Daniil Medvédev | ||||||||||
Semifinalistas: | Gaël Monfils Karen Jachanov | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-0 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2018 « Masters de Canadá » 2021 |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Rafael Nadal
Rafael Nadal defendió con éxito el título.
Cabezas de serie
[editar]Los ocho primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
[editar]Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedor afortunado
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Retiros
[editar]Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Parte superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Evans | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Evans | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Pella | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Albot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Simon | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R. Albot | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Pella | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G. Pella | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | D. Goffin | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | F. Fognini | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | B. Ćorić | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
SE | P. Gojowczyk | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | B. Ćorić | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Kukushkin | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | F. Fognini | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Paul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Schnur | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Paul | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | F. Fognini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | S. Tsitsipas | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Alt | H. Hurkacz | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | H. Hurkacz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
T. Fritz | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | H. Hurkacz | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | G. Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I. Ivashka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S-W. Kwon | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I. Ivashka | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | G. Monfils | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P. Polansky | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | G. Monfils | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | G. Monfils | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | R. Bautista | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | R. Bautista | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Tomic | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | R. Bautista | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | R. Bautista | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | K. Nishikori | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Parte inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | K. Jachanov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Wawrinka | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | K. Jachanov | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Auger-Aliassime | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F. Auger-Aliassime | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | V. Pospisil | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Auger-Aliassime | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | M. Raonic | 3 | 6 | r | |||||||||||||||||||||||
L. Pouille | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
17 | M. Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | K. Jachanov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A. Zverev | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | N. Basilashvili | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Lajović | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | N. Basilashvili | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J-W. Tsonga | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | N. Basilashvili | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | A. Zverev | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C. Norrie | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Norrie | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | D. Medvédev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Edmund | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K. Edmund | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | D. Medvédev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Garín | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L. Djere | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Garín | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C. Garín | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | J. Isner | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | J. Isner | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | D. Medvédev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | D. Thiem | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | M. Čilić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Klahn | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | M. Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J. Millman | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J. Millman | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | F. López | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | M. Čilić | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | D. Thiem | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P-H. Herbert | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | D. Thiem | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Fabio Fognini | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | w/o | ||||||||||||||||||
16 | Gaël Monfils | |||||||||||||||||||
16 | Gaël Monfils | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
10 | Roberto Bautista | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Daniil Medvédev | 3 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Karen Jachanov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Alexander Zverev | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Karen Jachanov | 1 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Daniil Medvédev | 6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Daniil Medvédev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Dominic Thiem | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]