Anexo:Masters de Cincinnati 2019 (individual masculino)
Apariencia
Western & Southern Open 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Daniil Medvédev | ||||||||||
Subcampeón: | David Goffin | ||||||||||
Semifinalistas: | Novak Djokovic Richard Gasquet | ||||||||||
Final: | 7-6(7-3), 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2018 « Masters de Cincinnati » 2020 |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Novak Djokovic
Novak Djokovic no pudo defender el título al perder contra Daniil Medvédev por 6-3, 3-6, 3-6 en semifinales.
Cabezas de serie
[editar]Los ocho primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
[editar]Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedor afortunado
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
- Mikhail Kukushkin (por Rafael Nadal)
- João Sousa (por Fabio Fognini)
- Federico Delbonis (por Dominic Thiem)
Retiros
[editar]Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Querrey | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Querrey | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
P-H. Herbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P. Carreño | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P. Carreño | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G. Simon | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P. Carreño | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | J. Isner | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Lajović | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | J. Isner | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Pouille | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J. Sousa | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L. Pouille | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Kudla | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Pouille | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L. Pouille | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | K. Jachanov | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Sonego | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | K. Jachanov | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J.I. Lóndero | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Berrettini | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J.I. Lóndero | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Rubliov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Wawrinka | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Wawrinka | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Rubliov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Rubliov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | N. Basilashvili | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Rubliov | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | D. Medvédev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | D. Medvédev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K. Edmund | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D. Medvédev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
F. Verdasco | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | D. Medvédev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | I. Karlović | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | S. Tsitsipas | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | A. Zverev | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Kecmanović | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Auger-Aliassime | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Kecmanović | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | R. Bautista | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Monfils | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F. Tiafoe | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Tiafoe | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | R. Bautista | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H. Hurkacz | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | R. Bautista | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | R. Bautista | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PR | R. Gasquet | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | M. Čilić | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Albot | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R. Albot | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Djere | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PR | R. Gasquet | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Murray | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | R. Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | R. Gasquet | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | F. Delbonis | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | K. Nishikori | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Nishioka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Nishioka | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Y. Nishioka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R. Opelka | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Opelka | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | B. Ćorić | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | Y. Nishioka | ||||||||||||||||||||||||||
16 | D. Goffin | w/o | |||||||||||||||||||||||||
16 | D. Goffin | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Fritz | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | D. Goffin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G. Pella | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
G. Pella | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Ruud | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | D. Goffin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C. Garín | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | M. Kukushkin | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Lucas Pouille | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Daniil Medvédev | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Andréi Rubliov | 2 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Daniil Medvédev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Daniil Medvédev | 7 | 6 | |||||||||||||||||
16 | David Goffin | 6 | 4 | |||||||||||||||||
11 | Roberto Bautista | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
PR | Richard Gasquet | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
PR | Richard Gasquet | 3 | 4 | |||||||||||||||||
16 | David Goffin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Yoshihito Nishioka | |||||||||||||||||||
16 | David Goffin | w/o | ||||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]