Anexo:Masters de Madrid 2019 (dobles masculino)
Apariencia
Mutua Madrid Open 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | ||||||||||
Subcampeones: | Diego Schwartzman Dominic Thiem | ||||||||||
Final: | 6-2, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2018 « Masters de Madrid » 2021 |
Presentación previa
[editar]- Defensoras del título: Nikola Mektić / Alexander Peya
Nikola Mektić no pudo defender el título junto con Franko Škugor al perder contra Wesley Koolhof / Stefanos Tsitsipas por 2-6, 4-6 en la segunda ronda.
Alexander Peya no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Las siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Retiros
[editar]Las siguientes parejas se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Alt | A. Krajicek A. Sitak | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Carballés J. Munar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Carballés J. Munar | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M. Demoliner D. Medvédev | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Demoliner D. Medvédev | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D. Lajović M. Middelkoop | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Demoliner D. Medvédev | |||||||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
K. Edmund N. Skupski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Chardy G. Simon | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
K. Edmund N. Skupski | 2 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 4 | 7 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
7 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof S. Tsitsipas | 4 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
3 | J. Murray B. Soares | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Albot N. Basilashvili | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J. Murray B. Soares | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J.M. del Potro K. Nishikori | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J.M. del Potro K. Nishikori | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
F. Fognini R. Lindstedt | 7 | 4 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
3 | J. Murray B. Soares | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof S. Tsitsipas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof S. Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato M. Fucsovics | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof S. Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | N. Mektić F. Škugor | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Granollers M. López | 6 | r | |||||||||||||||||||||||||
5 | N. Mektić F. Škugor | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | O. Marach M. Pavić | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
I. Dodig É. Roger-Vasselin | 4 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
6 | O. Marach M. Pavić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. González H. Zeballos | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. González H. Zeballos | 7 | 2 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
R. Ram J. Salisbury | 5 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
6 | O. Marach M. Pavić | 6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman D. Thiem | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
WC | D. Marrero F. Verdasco | 6 | 3 | [3] | |||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman D. Thiem | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman D. Thiem | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov K. Jachanov | |||||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov K. Jachanov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | J.S. Cabal R. Farah | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman D. Thiem | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Pella J. Sousa | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | H. Kontinen J. Peers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N. Kyrgios B. Tomic | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | H. Kontinen J. Peers | 6 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||||||
G. Pella J. Sousa | 4 | 7 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
G. Pella J. Sousa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Inglot | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G. Pella J. Sousa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ł. Kubot M. Melo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R. Haase R. Klaasen | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A. Zverev M. Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Haase R. Klaasen | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ł. Kubot M. Melo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B. McLachlan J-L. Struff | 5 | 7 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ł. Kubot M. Melo | 7 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 6 | 5 | [10] | ||||||||||
Wesley Koolhof Stefanos Tsitsipas | 4 | 7 | [5] | ||||||||||
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 6 | 6 | |||||||||||
Diego Schwartzman Dominic Thiem | 2 | 3 | |||||||||||
Diego Schwartzman Dominic Thiem | 6 | 6 | |||||||||||
Guido Pella João Sousa | 3 | 2 | |||||||||||