Anexo:Masters de Miami 2019 (dobles masculino)
Apariencia
Miami Open presented by Itaú 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||||||
Subcampeones: | Wesley Koolhof Stefanos Tsitsipas | ||||||||||
Final: | 7-5, 7-6(10-8) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2018 « Masters de Miami » 2020 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Bob Bryan / Mike Bryan
Bob Bryan / Mike Bryan defendieron con éxito el título.
Cabezas de serie
[editar]Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
- Marcelo Demoliner / Miomir Kecmanović
- Taylor Fritz / Nick Kyrgios
- Mackenzie McDonald / Reilly Opelka
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ł. Kubot M. Melo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato A. Molteni | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Ł. Kubot M. Melo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Pella J. Sousa | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G. Pella J. Sousa | 7 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
WC | T. Fritz N. Kyrgios | 6 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||||||
1 | Ł. Kubot M. Melo | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | O. Marach M. Pavić | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
R. Albot N. Basilashvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. McLachlan N. Skupski | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Albot N. Basilashvili | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | O. Marach M. Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
5 | O. Marach M. Pavić | 6 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||
1 | Ł. Kubot M. Melo | 6 | 7 | [12] | |||||||||||||||||||||||
3 | B. Bryan M. Bryan | 7 | 6 | [14] | |||||||||||||||||||||||
3 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics R. Jebavý | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
N. Jarry F. Škugor | 1 | 7 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
J. Chardy G. Simon | 4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
N. Jarry F. Škugor | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
3 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Shapovalov | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Shapovalov | 7 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
A. Krajicek A. Sitak | 5 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Shapovalov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M. Granollers N. Mektić | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Johnson D. Thiem | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M. Granollers N. Mektić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | R. Klaasen M. Venus | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M. Middelkoop D. Schwartzman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Middelkoop D. Schwartzman | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
I. Dodig É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. López M. López | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
I. Dodig É. Roger-Vasselin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I. Dodig É. Roger-Vasselin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. González H. Zeballos | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Zverev M. Zverev | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. González H. Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. González H. Zeballos | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
4 | J.S. Cabal R. Farah | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
R. Haase D. Inglot | 1 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
4 | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
I. Dodig É. Roger-Vasselin | 3 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof S. Tsitsipas | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
8 | H. Kontinen J. Peers | 7 | 5 | [9] | |||||||||||||||||||||||
R. Ram J. Salisbury | 6 | 7 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
R. Ram J. Salisbury | 7 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
J. Isner S. Querrey | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Demoliner M. Kecmanović | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Isner S. Querrey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Isner S. Querrey | 4 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof S. Tsitsipas | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
K. Jachanov D. Medvédev | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof S. Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof S. Tsitsipas | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
2 | J. Murray B. Soares | 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
WC | M. McDonald R. Opelka | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | J. Murray B. Soares | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 6 | 7 | [12] | |||||||||
3 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | [14] | |||||||||
3 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 7 | ||||||||||
Wesley Koolhof Stefanos Tsitsipas | 5 | 6 | |||||||||||
Ivan Dodig Édouard Roger-Vasselin | 3 | 7 | [8] | ||||||||||
Wesley Koolhof Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | [10] | ||||||||||