Anexo:Masters de Miami 2022 (dobles masculino)
Apariencia
Miami Open presented by Itaú 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Hubert Hurkacz John Isner | ||||||||||
Subcampeones: | Wesley Koolhof Neal Skupski | ||||||||||
Final: | 7-6(7-5), 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2021 « Masters de Miami » 2023 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Nikola Mektić / Mate Pavić
Nikola Mektić / Mate Pavić no pudieron defender el título al perder contra Rohan Bopanna / Denis Shapovalov por 3-6, 6-7(3) en la segunda ronda.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Las siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio::
Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Retiros
[editar]Las siguientes parejas se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Mektić M. Pavić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Basilashvili L. Djere | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | N. Mektić M. Pavić | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Shapovalov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Shapovalov | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
M. Arévalo J-J. Rojer | 7 | 2 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Shapovalov | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | W. Koolhof N. Skupski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Behar G. Escobar | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P. Martínez L. Sonego | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Martínez L. Sonego | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | W. Koolhof N. Skupski | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L. Harris M. Middelkoop | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | W. Koolhof N. Skupski | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | W. Koolhof N. Skupski | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
S. Bolelli F. Fognini | 1 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
4 | J. Peers F. Polášek | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli F. Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli F. Fognini | 2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
I. Dodig M. Melo | 6 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
S. Gillé J. Vliegen | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
I. Dodig M. Melo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli F. Fognini | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis M. González | 6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
M. Ebden M. Purcell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur A. Ramos | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
M. Ebden M. Purcell | 1 | 6 | [13] | ||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis M. González | 6 | 3 | [15] | ||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis M. González | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
7 | J. Murray B. Soares | 7 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | J.S. Cabal R. Farah | 5 | 7 | [6] | |||||||||||||||||||||||
K. Khachanov A. Rubliov | 7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
K. Khachanov A. Rubliov | |||||||||||||||||||||||||||
WC | T. Kokkinakis N. Kyrgios | w/o | |||||||||||||||||||||||||
WC | T. Kokkinakis N. Kyrgios | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
S. González A. Molteni | 2 | 7 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
WC | T. Kokkinakis N. Kyrgios | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M. Granollers H. Zeballos | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T. Brkić N. Čačić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | M. Čilić Ł. Kubot | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T. Brkić N. Čačić | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M. Granollers H. Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Klaasen B. McLachlan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M. Granollers H. Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T. Kokkinakis N. Kyrgios | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H. Hurkacz J. Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | N. Mahut F. Martin | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | A. Krajicek É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | A. Krajicek É. Roger-Vasselin | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||||
WC | H. Hurkacz J. Isner | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | H. Hurkacz J. Isner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K. Krawietz A. Mies | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | H. Hurkacz J. Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Ram J. Salisbury | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F. López S. Tsitsipas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Búblik A. Golubev | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F. López S. Tsitsipas | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Ram J. Salisbury | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L. Glasspool M. Venus | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R. Ram J. Salisbury | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
6 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6 | 3 | [10] | |||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini | 1 | 6 | [5] | ||||||||||
6 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6 | 4 | ||||||||||
WC | Hubert Hurkacz John Isner | 7 | 6 | ||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | 4 | 3 | ||||||||||
WC | Hubert Hurkacz John Isner | 6 | 6 | ||||||||||