Anexo:Masters de Montecarlo 2019 (dobles masculino)
Apariencia
Monte-Carlo Rolex Masters 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Nikola Mektić Franko Škugor | ||||||||||
Subcampeones: | Robin Haase Wesley Koolhof | ||||||||||
Final: | 6-7(3-7), 7-6(7-3), [11-9] | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2018 « Masters de Montecarlo » 2021 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Bob Bryan / Mike Bryan
Bob Bryan / Mike Bryan no pudieron defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Las siguientes parejas se bajaron antes del torneo:
Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Retiros
[editar]Las siguientes parejas se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | P-H. Herbert N. Mahut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Haase W. Koolhof | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R. Haase W. Koolhof | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
A. Zverev M. Zverev | 7 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
A. Zverev M. Zverev | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Arneodo H. Nys | 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||||||
R. Haase W. Koolhof | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R. Albot N. Basilashvili | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics G. Pella | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Berrettini F. Fognini | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics G. Pella | 1 | 7 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
R. Albot N. Basilashvili | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
R. Albot N. Basilashvili | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
8 | R. Klaasen J. Salisbury | 3 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||||
R. Haase W. Koolhof | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J. Murray B. Soares | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J. Murray B. Soares | 4 | 6 | [13] | |||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Inglot | 6 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
3 | J. Murray B. Soares | 7 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
I. Dodig É. Roger-Vasselin | 6 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
I. Dodig É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Djere D. Sharan | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J. Murray B. Soares | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman J. Sousa | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
K. Edmund N. Skupski | 7 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman J. Sousa | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman J. Sousa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | H. Kontinen J. Peers | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov S. Wawrinka | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | H. Kontinen J. Peers | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | O. Marach M. Pavić | 5 | 7 | [11] | |||||||||||||||||||||||
B. McLachlan J-L. Struff | 7 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
5 | O. Marach M. Pavić | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
M. González H. Zeballos | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato A. Seppi | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. González H. Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. González H. Zeballos | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
M. Demoliner D. Medvédev | |||||||||||||||||||||||||||
D. Goffin L. Pouille | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Demoliner D. Medvédev | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Demoliner D. Medvédev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | J.S. Cabal R. Farah | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Djokovic N. Djokovic | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. González H. Zeballos | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | N. Mektić F. Škugor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | N. Mektić F. Škugor | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Middelkoop S. Tsitsipas | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | N. Mektić F. Škugor | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
K. Jachanov F. López | 6 | 3 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
K. Jachanov F. López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | N. Mektić F. Škugor | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ł. Kubot M. Melo | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Melzer D. Thiem | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | P. Kohlschreiber F. Verdasco | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Melzer D. Thiem | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ł. Kubot M. Melo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Granollers M. López | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ł. Kubot M. Melo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Robin Haase Wesley Koolhof | 7 | 6 | |||||||||||
3 | Jamie Murray Bruno Soares | 6 | 4 | ||||||||||
Robin Haase Wesley Koolhof | 7 | 6 | [9] | ||||||||||
7 | Nikola Mektić Franko Škugor | 6 | 7 | [11] | |||||||||
Máximo González Horacio Zeballos | 4 | 3 | |||||||||||
7 | Nikola Mektić Franko Škugor | 6 | 6 | ||||||||||