Anexo:Masters de París 1972 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Masters de París 1972 - Masculino»)
Cabezas de serie
[editar]Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Smith | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Szoke | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Smith | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G Goven | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F McMillan | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G Goven | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Pattison | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fillol | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fillol | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Gisbert, Sr. | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stan Smith | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Kodeš | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | E Deblicker | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Hřebec | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Hřebec | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Moore | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Moore | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I Ţiriac | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Moore | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Kodeš | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Kodeš | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | W N'Godrella | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Kodeš | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F Jauffret | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E di Matteo | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F Jauffret | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J-P Meyer | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Connors | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Zugarelli | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Connors | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Connors | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Gimeno | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V Zednik | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C Dibley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C Dibley | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Gimeno | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Baranyi | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Gimeno | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andrés Gimeno | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Gorman | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O Parun | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Barthes | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Barthes | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T Gorman | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Leclercq | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Gorman | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T Gorman | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | I Năstase | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J-C Barclay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Pala | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J-C Barclay | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | I Năstase | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Taróczy | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | I Năstase | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
[editar]Final | ||||||
1 | Stan Smith | 6 | 6 | 7 | ||
3 | Andrés Gimeno | 2 | 2 | 5 | ||
Predecesor: 1970 |
Masters de París 1972 |
Sucesor: 1973 |