Anexo:Masters de París 1973 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Masters de París 1973 - Masculino»)
Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
M Orantes | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
P Szoke | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
I Molina | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P Szoke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Szoke | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K Johansson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Johansson | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K Johansson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Cox | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K Johansson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
K Meiler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Riessen | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W N'Godrella | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Riessen | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K Meiler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O N Bengtson | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Zugarelli | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Zugarelli | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
K Meiler | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
S Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Borowiak | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Borowiak | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Deblicker | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Smith | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Fillol | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Ryan | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Goven | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Ryan | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Fillol | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Smith | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Tanner | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A Panatta | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F McMillan | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Leclercq | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F McMillan | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Panatta | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R Tanner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Battrick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-L Haillet | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
G Battrick | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Tanner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
B Borg | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G Stilwell | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
G Stilwell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Muñoz | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B Borg | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Ashe | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Pinto-Bravo | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A Ashe | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A Ashe | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T Okker | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Vilas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Gisbert, Sr. | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B Carmichael | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Gisbert, Sr. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Vilas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
T Okker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Ţiriac | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R Moore | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T Okker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
T Gorman | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
O Parun | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
O Parun | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Montrenaud | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
T Gorman | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J-B Chanfreau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-B Chanfreau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Barazzutti | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J-B Chanfreau | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N Pilić | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-B Chanfreau | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
I Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Bertolucci | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P Barthes | 6 | 0 | d | ||||||||||||||||||||||||
P Barthes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I El Shafei | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P Bertolucci | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
I Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Rahim | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Jauffret | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
H Rahim | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
I Năstase | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||||||
Karl Meiler | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
Stan Smith | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Stan Smith | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||
Ilie Năstase | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
Tom Okker | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Ilie Năstase | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Predecesor: 1972 |
Masters de París 1973 |
Sucesor: 1974 |