Anexo:Masters de París 1976 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Masters de París 1976 - Masculino»)
1
Cabezas de serie
[editar]Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | H Solomon | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Bertram | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | H Solomon | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E van Dillen | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Norback | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E van Dillen | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E van Dillen | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Cox | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Drysdale | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Cox | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Cox | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F McNair | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F McNair | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Moore | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Cox | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jaime Fillol | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Velasco | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ž Franulović | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T Moor | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ž Franulović | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T Okker | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J Fillol | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V Amaya | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J Fillol | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Cramer | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J Fillol | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F Jauffret | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Stewart | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S Stewart | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N Pilić | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Stewart | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Dibley | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Mitton | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Mitton | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S Smith | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E Deblicker | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S Smith | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stan Smith | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eddie Dibbs | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | P Bertolucci | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J-F Caujolle | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | P Bertolucci | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Palm | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | O Laimina | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Palm | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | P Bertolucci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E Dibbs | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N Saviano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Betancur | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N Saviano | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E Dibbs | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H Rahim | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E Dibbs | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Final
[editar]Final | |||||||
5 | Jaime Fillol | 7 | 4 | 4 | 6 | ||
2 | Eddie Dibbs | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
Predecesor: 1975 |
Masters de París 1976 |
Sucesor: 1977 |