Anexo:Masters de París 1977 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Masters de París 1977 - Masculino»)
Cabezas de serie
[editar]Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Gottfried | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Szoke | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Gottfried | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Teacher | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Teacher | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T Leonard | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Gottfried | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Lutz | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Machette | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Portes | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Machette | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Lutz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Mitton | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Lutz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Cox | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Cox | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G Goven | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Cox | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Taylor | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Taylor | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-L Haillet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Cox | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Barthes | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E Friedler | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Barthes | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Barthes | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Bertolucci | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Sylvan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C Sylvan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O N Bengtson | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Norback | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O N Bengtson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C Sylvan | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C Barazzutti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Moore | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Barazzutti | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Roger-Vasselin | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C Barazzutti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrado Barazzutti | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Borowiak | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Borowiak | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Palm | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Borowiak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Fisher | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E Deblicker | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Fisher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Borowiak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Bertram | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Toulon | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L Elvstrom | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L Elvstrom | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Bertram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Bertram | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Ramírez | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
[editar]Final | ||||||||
Brian Gottfried | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||
Corrado Barazzutti | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||
Predecesor: 1976 |
Masters de París 1977 |
Sucesor: 1978 |