Anexo:Masters de París 1979 (dobles masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Rondas finales
[editar]Primera Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | J-L Haillet G Moretton | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
O N Bengtson T Svensson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | J-L Haillet G Moretton | w/o | |||||||||||||||||||||||||
E Deblicker P Proisy | |||||||||||||||||||||||||||
J-B Chanfreau G Toulon | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
E Deblicker P Proisy | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | J-L Haillet G Moretton | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | B Fritz K Richardson | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | B Fritz K Richardson | 4 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
G S Malin V van Patten | 6 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
4 | B Fritz K Richardson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Mir R Vizcaíno | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Mir R Vizcaino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Puncec H Theron | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Jean-Louis Haillet Gilles Moretton | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
John Lloyd Tony Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Glickstein C Leeds | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-F Caujolle P Portes | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Glickstein C Leeds | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Lloyd T Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Lloyd T Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | P Dominguez D Naegelen | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Lloyd T Lloyd | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Krulevitz H Solomon | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
G Goven C Roger-Vasselin | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Krulevitz H Solomon | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Krulevitz H Solomon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | C Barazzutti A Zugarelli | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E Fromm L Palin | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | C Barazzutti A Zugarelli | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar]
Predecesor: 1978 |
Masters de París 1979 |
Sucesor: 1980 |