Anexo:Masters de París 1998 (dobles masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 6 | 4 | 6 | |||||||||
4 | Mark Knowles Daniel Nestor | 3 | 6 | 4 | |||||||||
1 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 4 | 2 | ||||||||||
3 | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||||
Richey Reneberg Jonathan Stark | 2 | 3 | |||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Eltingh P Haarhuis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Black J Björkman | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Di Pasquale M Rosset | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
B Black J Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | J Eltingh P Haarhuis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Norval K Ullyett | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P Norval K Ullyett | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N Broad R Koenig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Norval K Ullyett | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | O Delaître F Santoro | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Eltingh P Haarhuis | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | M Knowles D Nestor | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | M Knowles D Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Kafelnikov D Vacek | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Clément S Grosjean | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Y Kafelnikov D Vacek | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Knowles D Nestor | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Kulti D Macpherson | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Eagle A Florent | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N Kulti D Macpherson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Kulti D Macpherson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | E Ferreira R Leach | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | C Suk S Stolle | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Golmard G Raoux | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Kiefer D Prinosil | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Golmard G Raoux | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | C Suk S Stolle | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Bhupathi L Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Dupuis S Huet | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Lareau A O'Brien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Lareau A O'Brien | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Bhupathi L Paes | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Bhupathi L Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Reneberg J Stark | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M Damm J Grabb | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Reneberg J Stark | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D Adams J-L de Jager | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Reneberg J Stark | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Reneberg J Stark | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | T Woodbridge M Woodforde | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W Black D Johnson | 5 | 6r | |||||||||||||||||||||||||
L Lobo J Sánchez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Lobo J Sánchez | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | T Woodbridge M Woodforde | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar]
Predecesor: 1997 |
Masters de París 1998 |
Sucesor: 1999 |