Anexo:Masters de París 2012 (dobles masculino)
Apariencia
BNP Paribas Masters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Mahesh Bhupathi / Rohan Bopanna | ||||||||||
Subcampeones: | Aisam-Ul-Haq Qureshi / Jean-Julien Rojer | ||||||||||
Resultado: | 7-6(6) 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculinos | ||||||||||
Dobles | Masculinos |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Rohan Bopanna / Aisam-Ul-Haq Qureshi
Rohan Bopanna y Aisam-Ul-Haq Qureshi defenderán el título por separados.
Cabezas de serie
[editar]Wild Cards
[editar]Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Cuadro
[editar]- Clave
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Paul Hanley Jonathan Marray | 5 | 3 | |||||||||||
5 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 7 | 6 | ||||||||||
5 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 7 | 6 | ||||||||||
7 | Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 66 | 3 | ||||||||||
Marin Cilic Marcelo Melo | 6 | 4 | [9] | ||||||||||
7 | Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 0 | 6 | [11] | |||||||||
Cuadrado Superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 4 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||||||
Paul Hanley Jonathan Marray | 6 | 62 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber Florian Mayer | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Hanley Jonathan Marray | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Hanley Jonathan Marray | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Josselin Ouanna Nicolas Renavand | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Benoit Paire Stanislas Wawrinka | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Josselin Ouanna Nicolas Renavand | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Josselin Ouanna Nicolas Renavand | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Jurgen Melzer Leander Paes | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Hanley Jonathan Marray | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Colin Fleming Ross Hutchins | 6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
John Isner Sam Querrey | 7 | 64 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
Colin Fleming Ross Hutchins | 64 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 7 | 3 | [4] | |||||||||||||||||||||||
5 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 65 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Daniele Bracciali Frantisek Cermak | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Julien Benneteau Adrian Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Julien Benneteau Adrian Mannarino | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadrado Inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | Alexander Peya Bruno Soares | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Santiago González Scott Lipsky | 4 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
Santiago González Scott Lipsky | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Alt | Carlos Berlocq Denis Istomin | 2 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||||
8 | Alexander Peya Bruno Soares | 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||||||
Marin Cilic Marcelo Melo | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Jeremy Chardy Lukasz Kubot | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Marin Cilic Marcelo Melo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Marin Cilic Marcelo Melo | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Robert Lindstedt Horia Tecau | 3 | 2r | ||||||||||||||||||||||||
Marin Cilic Marcelo Melo | 6 | 4 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
7 | Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 0 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||
7 | Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 6 | 63 | [17] | |||||||||||||||||||||||
Feliciano López Nenad Zimonjic | 4 | 7 | [15] | ||||||||||||||||||||||||
Feliciano López Nenad Zimonjic | 6 | 4 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
Michael Llodra Edouard Roger-Vasselin | 4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
7 | Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Christopher Kas Andreas Seppi | 610 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Julian Knowle Filip Polasek | 7 | 64 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
Christopher Kas Andreas Seppi | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2011 |
Masters de París 2012 |
Sucesor: 2013 |
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación