Anexo:Masters de París 2023 (dobles masculino)
Apariencia
Rolex Paris Masters 2023[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Santiago González Édouard Roger-Vasselin | ||||||||||
Subcampeones: | Rohan Bopanna Matthew Ebden | ||||||||||
Final: | 6-2, 5-7, [10-7] | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2022 « Masters de París » 2024 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Wesley Koolhof / Neal Skupski
Wesley Koolhof / Neal Skupski no pudieron defender el título al perder contra Santiago González / Édouard Roger-Vasselin por 4-6, 4-6 en los cuartos de final.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Las siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Retiros
[editar]Las siguientes parejas se retiraron durante el torneo (r):
- Sander Gillé / Joran Vliegen
- Novak Djokovic / Miomir Kecmanović
- Félix Auger-Aliassime / Sebastian Korda
Cuadro
[editar]Parte superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | I. Dodig A. Krajicek | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | S. Doumbia F. Reboul | 6 | 3 | [4] | |||||||||||||||||||||||
WC | S. Doumbia F. Reboul | 6 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||
Alt | M. Middelkoop A. Mies | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
1 | I. Dodig A. Krajicek | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H. Heliövaara M. Pavić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H. Heliövaara M. Pavić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H. Nys J. Zieliński | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
H. Heliövaara M. Pavić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M. Arévalo J-J. Rojer | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H. Heliövaara M. Pavić | 7 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
3 | R. Bopanna M. Ebden | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
3 | R. Bopanna M. Ebden | w/o | |||||||||||||||||||||||||
N. Djokovic M. Kecmanović | |||||||||||||||||||||||||||
Alt | G. Escobar A. Nedovyesov | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N. Djokovic M. Kecmanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R. Bopanna M. Ebden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M. Granollers H. Zeballos | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K. Krawietz T. Puetz | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | A. Erler L. Miedler | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | A. Erler L. Miedler | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M. Granollers H. Zeballos | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. González A. Molteni | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Lammons J. Withrow | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Melo A. Zverev | 6 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
N. Lammons J. Withrow | 7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
N. Lammons J. Withrow | 7 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
4 | R. Ram J. Salisbury | 6 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
F. Auger-Aliassime S. Korda | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Báez L. Musetti | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F. Auger-Aliassime S. Korda | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R. Ram J. Salisbury | w/o | |||||||||||||||||||||||||
4 | R. Ram J. Salisbury | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S. González É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S. González É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Murray M. Venus | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F. Cerúndolo T.M. Etcheverry | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Murray M. Venus | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | S. González É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | W. Koolhof N. Skupski | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. Gillé J. Vliegen | |||||||||||||||||||||||||||
K. Khachanov A. Rublev | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
K. Khachanov A. Rublev | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | W. Koolhof N. Skupski | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Harri Heliövaara Mate Pavić | 7 | 4 | [6] | ||||||||||
3 | Rohan Bopanna Matthew Ebden | 6 | 6 | [10] | |||||||||
3 | Rohan Bopanna Matthew Ebden | 2 | 7 | [7] | |||||||||
7 | Santiago González Édouard Roger-Vasselin | 6 | 5 | [10] | |||||||||
4 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 3 | 3 | ||||||||||
7 | Santiago González Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | ||||||||||
Referencias
[editar]- ↑ «ATP World Tour Masters 1000 París | Overview | ATP World Tour | Tenis». ATP World Tour. Consultado el 23 de octubre de 2023.