Anexo:Masters de París 2024 (individual masculino)
Apariencia
Rolex Paris Masters 2024[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Alexander Zverev | ||||||||||
Subcampeón: | Ugo Humbert | ||||||||||
Semifinalistas: | Holger Rune Karen Khachanov | ||||||||||
Final: | 6-2, 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2023 « Masters de París » 2025 |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Novak Djokovic
Novak Djokovic no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
[editar]Los ocho primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
[editar]Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky loser
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como lucky loser (LL):
Retiros
[editar]Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Parte superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
LL | A. Cazaux | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B. Shelton | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Shelton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C. Moutet | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | A. Cazaux | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | H. Rune | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | F. Fognini | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A. Búblik | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A. Búblik | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | H. Rune | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Arnaldi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | H. Rune | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | H. Rune | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | Á. de Miñaur | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
9 | Á. de Miñaur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Navone | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Á. de Miñaur | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | M. Kecmanović | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Báez | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
LL | M. Kecmanović | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | Á. de Miñaur | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Draper | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Draper | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Lehečka | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J. Draper | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | T. Fritz | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | A. Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Griekspoor | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L. Darderi | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T. Griekspoor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. Zverev | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Fils | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A. Fils | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | M. Čilić | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Fils | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | L. Musetti | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A. Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | S. Tsitsipas | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | S. Tsitsipas | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | R. Carballés | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | S. Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Tabilo | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N. Borges | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A. Tabilo | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | S. Tsitsipas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Cerúndolo | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Q. Halys | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F. Cerúndolo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Cerúndolo | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A. Rublev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | G. Dimitrov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
T.M. Etcheverry | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
T.M. Etcheverry | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Z. Zhang | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | G. Dimitrov | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. Rinderknech | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Macháč | 7 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Rinderknech | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Rinderknech | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Michelsen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Michelsen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | H. Hurkacz | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | G. Dimitrov | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K. Khachanov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | F. Tiafoe | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | G. Mpetshi Perricard | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | G. Mpetshi Perricard | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
K. Khachanov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Khachanov | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | C. O'Connell | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Khachanov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Berrettini | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | D. Medvédev | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | C. Ruud | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Martínez | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Mannarino | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Z. Bergs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Gasquet | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Z. Bergs | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. Mannarino | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. Mannarino | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | T. Paul | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | U. Humbert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | U. Humbert | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Nakashima | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | U. Humbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Giron | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Shang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Giron | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | U. Humbert | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | C. Alcaraz | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
N. Jarry | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L. Sonego | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N. Jarry | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | C. Alcaraz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
13 | Holger Rune | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
9 | Álex de Miñaur | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
13 | Holger Rune | 3 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Alexander Zverev | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Alexander Zverev | 7 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Stefanos Tsitsipas | 5 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Alexander Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Ugo Humbert | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Grigor Dimitrov | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Karen Khachanov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Karen Khachanov | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
15 | Ugo Humbert | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jordan Thompson | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | Ugo Humbert | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]
Referencias
[editar]- ↑ «ATP World Tour Masters 1000 París | Overview | ATP World Tour | Tenis». ATP World Tour. Consultado el 21 de octubre de 2024.