Anexo:Masters de Shanghái 2012 (dobles masculino)
Apariencia
Shanghái Rolex Masters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Leander Paes Radek Stepanek | ||||||||||
Subcampeones: | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | ||||||||||
Resultado: | 6–7, 6–3, 10–5 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculino | ||||||||||
Dobles | masculino |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Max Mirnyi / Daniel Nestor
la pareja no pudo defender el título tras caer con Mahesh Bhupathi / Rohan Bopanna en cuartos de final por 7-6(7) 6-4
Cabezas de serie
[editar]Wild Cards
[editar]Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Rondas finales
[editar]Seminales | Final | |||||||||||
Marin Cilic Marcelo Melo |
0 | 2 | ||||||||||
4 | Leander Paes Radek Stepanek |
6 | 6 | |||||||||
4 | Leander Paes Radek Stepanek |
67 | 6 | [10] | ||||||||
7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
79 | 3 | [5] | ||||||||
Colin Fleming Ross Hutchins |
7 | 3 | [8] | |||||||||
7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
64 | 6 | [10] |
Cuadrado Superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | B. Bryan M. Bryan | 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
E. Butorac P. Petzschner | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Eric Butorac Philipp Petzschner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci Bernard Tomic | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Eric Butorac Philipp Petzschner | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Marin Cilic Marcelo Melo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Marin Cilic Marcelo Melo | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Carlos Berlocq Andreas Seppi | 3 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
Marin Cilic Marcelo Melo | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Marin Cilic Marcelo Melo | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Leander Paes Radek Stepanek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Leander Paes Radek Stepanek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson Sam Querrey | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson Sam Querrey | 6 | 5 | [18] | ||||||||||||||||||||||||
Alexandr Dolgopolov Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 7 | [16] | ||||||||||||||||||||||||
4 | Leander Paes Radek Stepanek | 7 | 64 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Jurgen Melzer Milos Raonic | 5 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
Jurgen Melzer Milos Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Yu Chang Li Zhe | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Jurgen Melzer Milos Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Alexander Peya Bruno Soares | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadrado Inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar Feliciano López | 2 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
David Marrero Fernando Verdasco | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar Feliciano López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 62 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Colin Fleming Ross Hutchins | 7 | 4 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
Ryan Harrison John Isner | 7 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
Colin Fleming Ross Hutchins | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Colin Fleming Ross Hutchins | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Robert Lindstedt Horia Tecau | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Colin Fleming Ross Hutchins | 7 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 64 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Treat Conrad Huey Jonathan Marray | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Treat Conrad Huey Jonathan Marray | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
WC | Gong Mao-Xin Ze Zhang | 5 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Santiago González Scott Lipsky | 4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
Tomas Berdych Nenad Zimonjic | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Tomas Berdych Nenad Zimonjic | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación