Anexo:Masters de Shanghai 2011 (dobles masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
6 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 2 | 65 | ||||||||||
3 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | 6 | 77 | ||||||||||
3 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | 6 | 1 | [10] | |||||||||
2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 3 | 6 | [12] | |||||||||
4 | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 1 | 4 | ||||||||||
2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 6 | 6 | ||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Granollers V Troicki | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Granollers V Troicki | 2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
M Knowles Ł Kubot | 6 | 65 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
6 | M Fyrstenberg M Matkowski | 3 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||
WC | M Gong Z Li | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
T Robredo D Tursunov | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
T Robredo D Tursunov | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M Fyrstenberg M Matkowski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M Fyrstenberg M Matkowski | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Llodra N Zimonjić | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Llodra N Zimonjić | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
S Bolelli F Fognini | 7 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
S Bolelli F Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D Wu Z Zhang | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Llodra N Zimonjić | 77 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
8 | R Lindstedt H Tecău | 64 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
E Butorac J-J Rojer | 77 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
T Berdych R Štěpánek | 64 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
E Butorac J-J Rojer | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | R Lindstedt H Tecău | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Melzer P Petzschner | 4 | 77 | [8] | |||||||||||||||||||||||
T Bellucci I Dodig | 6 | 66 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
T Bellucci I Dodig | 66 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
F López F Verdasco | 78 | 3 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
T Bellucci I Dodig | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi L Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Kas A Peya | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
M López R Nadal | 6 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
C Kas A Peya | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi L Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi L Paes | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M Mirnyi D Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | R Bopanna A-u-H Qureshi | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N Almagro B Soares | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Almagro B Soares | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Anderson S Lipsky | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
N Almagro B Soares | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M Mirnyi D Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O Marach J Tipsarević | 6 | 4 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
A Bogomolov Jr. R Ram | 2 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
O Marach J Tipsarević | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M Mirnyi D Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||