Ir al contenido

Anexo:Medallero de los Juegos Deportivos Nacionales de Colombia 2015

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El medallero de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, que se realizó entre el 6 y 21 de noviembre en Tolima y Chocó, Colombia.

Las medallas aparecen agrupadas por cada delegación participante y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.

     Departamentos sede (Tolima y Chocó)

Medallero

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Antioquia Antioquia 130 130 124 384
2 Bandera de Bogotá Bogotá, D. C. 127 97 113 337
3 Bandera de Valle del Cauca Valle del Cauca 112 66 97 275
4 Bandera de Bolívar Bolívar 36 28 33 97
5 Bandera de Boyacá Boyacá 31 40 37 108
6 Bandera de Risaralda Risaralda 29 33 40 102
7 Bandera de Santander Santander 13 15 35 63
8 Bandera de Cundinamarca Cundinamarca 13 14 40 67
9 Bandera de Cauca Cauca 9 12 11 32
10 Bandera de Tolima Tolima 8 16 22 46
11 Bandera de Norte de Santander Norte de Santander 8 3 8 19
12 Bandera de Quindío Quindío 7 10 12 29
13 Fuerzas Armadas 5 25 20 50
14 Bandera de Atlántico Atlántico 4 13 14 31
15 Bandera de Caldas Caldas 3 12 7 22
16 Bandera de Casanare Casanare 3 3 3 9
17 Bandera del Meta Meta 2 10 13 25
18 Bandera de Huila Huila 2 6 11 19
19 Bandera de Cesar Cesar 1 3 6 10
20 Bandera de Chocó Chocó 1 1 2 4
21 Bandera de Magdalena Magdalena 1 0 2 3
22 Bandera de Nariño Nariño 0 4 5 9
23 Bandera de Córdoba Córdoba 0 1 7 8
24 Bandera de La Guajira La Guajira 0 1 2 3
25 Bandera de Sucre Sucre 0 1 0 1
26 Bandera de San Andrés y Providencia San Andrés y Providencia 0 0 3 3
27 Bandera de Caquetá Caquetá 0 0 1 1
Total 545 544 668 1757


Rendimiento por departamento

[editar]

Teniendo en cuenta la relación número de medallos / población por departamento al 2015, encontramos la relación de departamentos por rendimiento de medallas por población:

Población Afrocolombiana
Grupo étnico Población
Censo 2005[2]
Porcentaje del total de

la población Censo 2005[3]

Población
Censo 2018[4]
Porcentaje del total
de la población Censo 2018
[5]
1 Bandera de Antioquia Antioquia 130 130 124
2 Bandera de Bogotá Bogotá, D. C. 127 97 113
3 Bandera de Valle del Cauca Valle del Cauca 112 66 97
4 Bandera de Bolívar Bolívar 36 28 33
5 Bandera de Boyacá Boyacá 31 40 37
6 Bandera de Risaralda Risaralda 29 33 40
7 Bandera de Santander Santander 13 15 35
8 Bandera de Cundinamarca Cundinamarca 13 14 40
9 Bandera de Cauca Cauca 9 12 11
10 Bandera de Tolima Tolima 8 16 22
11 Bandera de Norte de Santander Norte de Santander 8 3 8
12 Bandera de Quindío Quindío 7 10 12
13 Fuerzas Armadas 5 25 20
14 Bandera de Atlántico Atlántico 4 13 14
15 Bandera de Caldas Caldas 3 12 7
16 Bandera de Casanare Casanare 3 3 3
17 Bandera del Meta Meta 2 10 13
18 Bandera de Huila Huila 2 6 11
19 Bandera de Cesar Cesar 1 3 6
20 Bandera de Chocó Chocó 1 1 2
21 Bandera de Magdalena Magdalena 1 0 2
22 Bandera de Nariño Nariño 0 4 5
23 Bandera de Córdoba Córdoba 0 1 7
24 Bandera de La Guajira La Guajira 0 1 2
25 Bandera de Sucre Sucre 0 1 0
26 Bandera de San Andrés y Providencia San Andrés y Providencia 0 0 3
27 Bandera de Caquetá Caquetá 0 0 1
Total 545 544 668

Referencias

[editar]

Enlaces externos

[editar]