Ir al contenido

Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Turín 2006

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos de Turín 2006 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 10 y el 26 de febrero de 2006 en Turín, Italia.

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.

Medallero

[editar]

     País organizador

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Alemania Alemania (GER) 11 12 6 29
2 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 9 9 7 25
3 Austria Austria (AUT) 9 7 7 23
4 Rusia Rusia (RUS) 8 6 8 22
5 Canadá Canadá (CAN) 7 10 7 24
6 Suecia Suecia (SWE) 7 2 5 14
7 Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 6 3 2 11
8 Suiza Suiza (SUI) 5 4 5 14
9 Italia Italia (ITA) 5 0 6 11
10 Francia Francia (FRA) 3 2 4 9
10 Países Bajos Países Bajos (NED) 3 2 4 9
12 Estonia Estonia (EST) 3 0 0 3
13 Noruega Noruega (NOR) 2 8 9 19
14 República Popular China República Popular China (CHN) 2 4 5 11
15 República Checa República Checa (CZE) 1 2 1 4
16 Croacia Croacia (CRO) 1 2 0 3
17 Australia Australia (AUS) 1 0 1 2
18 Japón Japón (JPN) 1 0 0 1
19 Finlandia Finlandia (FIN) 0 6 3 9
20 Polonia Polonia (POL) 0 1 1 2
21 Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 0 1 0 1
21 Bulgaria Bulgaria (BUL) 0 1 0 1
21 Eslovaquia Eslovaquia (SVK) 0 1 0 1
21 Reino Unido Reino Unido (GBR) 0 1 0 1
25 Ucrania Ucrania (UKR) 0 0 2 2
26 Letonia Letonia (LAT) 0 0 1 1
Total 84 84 81 249

Enlaces externos

[editar]


Predecesor:
Bandera de Estados Unidos Salt Lake City 2002
Medallero de los Juegos Olímpicos
Bandera de Italia Turín 2006
Sucesor:
Bandera de Canadá Vancouver 2010