Anexo:Ministros de Educación Nacional (Colombia)
Apariencia
Ministro de Educación Nacional | ||
---|---|---|
Logo del Ministerio | ||
Daniel Rojas Medellín | ||
Desde el 23 de julio de 2024 | ||
Sede | Calle 43 # 57-14, CAN | |
Salario | $26.875.924 COP (2024)[1] | |
Designado por | Presidente de la República de Colombia | |
Creación | 1930 | |
Primer titular |
Manuel Amador Fierro (Secretario del Instrucción Pública) Silvino Rodríguez (Ministro de Instrucción y Salubridad Pública) José Vicente Huertas (Ministro de Educación Nacional) | |
El Ministro del Educación Nacional de Colombia es el jefe del ministerio así llamado. Su actual titular es Daniel Rojas Medellín desde el 23 de julio de 2024.
Su función es ser el encargado de formular la política de educación nacional y fomentar el desarrollo de una educación competitiva y de calidad que genere oportunidades de progreso y prosperidad y contribuya a cerrar las brechas de inequidad.[2]
Cronología
[editar]A continuación se presenta una lista de Ministros de Educación Nacional de Colombia desde 1880 hasta la actualidad.
Secretarios de Instrucción Pública
[editar]N.º | Imagen | Nombre | Partido | Inicio | Final | Presidente | Notas | Referencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Amador Fierro | 9 de abril de 1880 | 17 de julio de 1880 | Rafael Núñez Moledo | [3] | |||
Rafael Pérez | 17 de julio de 1880 | 12 de febrero de 1881 | ||||||
2 | Ricardo Becerra | 12 de febrero de 1881 | 1 de febrero de 1882 | |||||
3 | Carlos Sáenz E. | 1 de febrero de 1882 | 4 de abril de 1882 | |||||
4 | Aureliano González Toledo | 4 de abril de 1882 | 14 de septiembre de 1882 | Francisco Javier Zaldúa | ||||
5 | Rufo Urueta | 14 de septiembre de 1882 | 11 de enero de 1883 | |||||
6 | José Vicente Uribe | 11 de enero de 1883 | 3 de abril de 1884 | |||||
7 | Napoleón Borrero | 4 de abril de 1884 | 21 de abril de 1884 | |||||
8 | Enrique Álvarez Bonilla | 21 de abril de 1884 | 13 de enero de 1887 | Eliseo Payán | ||||
9 | Carlos Martínez Silva | 13 de enero de 1887 | 6 de junio de 1887 | Eliseo Payán | ||||
10 | José Domingo Ospina Camacho | 6 de junio de 1887 | 14 de febrero de 1888 | |||||
11 | Jesús Casas Rojas | 14 de febrero de 1888 | 10 de diciembre de 1890 | |||||
Rafael Núñez | ||||||||
12 | José Ignacio Trujillo | 10 de diciembre de 1890 | 7 de agosto de 1882 | |||||
Miguel Antonio Caro | ||||||||
13 | Liborio Zerda | 8 de agosto de 1982 | 11 de marzo de 1896 | |||||
14 | José Manuel Marroquín | 12 de marzo de 1896 | 8 de abril de 1896 | |||||
15 | Rafael María Carrasquilla | 9 de abril de 1986 | 13 de septiembre de 1897 | |||||
16 | Nicanor G. Insignares | 13 de septiembre de 1897 | 7 de agosto de 1898 | |||||
17 | Tomás Herrán Mosquera | 12 de agosto de 1898 | 8 de enero de 1899 | Manuel Antonio Sanclemente | ||||
18 | Marco Fidel Suárez | 16 de enero de 1899 | 31 de julio de 1900 | |||||
19 | Miguel Abadía Méndez | 31 de julio de 1900 | 1 de julio de 1901 | José Manuel Marroquín | ||||
20 | Facundo Mutis Durán | 15 de julio de 1901 | 25 de septiembre de 1901 | |||||
21 | José María Rivas Groot | 25 de septiembre de 1901 | 13 de diciembre de 1901 | |||||
22 | José Joaquín Casas | 13 de diciembre de 1901 | 27 de mayo de 1903 | |||||
23 | Enrique Álvarez Bonilla | 27 de mayo de 1903 | 7 de julio de 1903 | |||||
24 | Antonio José Uribe | 8 de julio de 1903 | 1904 | |||||
25 | Diego Rafael de Guzmán | 1904 | 7 de agosto de 1904 | |||||
26 | Carlos Cuervo Márquez | 7 de agosto de 1904 | 8 de junio de 1906 | Rafael Reyes Prieto | ||||
27 | José María Rivas Groot | 8 de junio de 1906 | 9 de marzo de 1908 | |||||
28 | Emiliano Isaza Gutiérrez | 9 de marzo de 1908 | 10 de marzo de 1909 | |||||
29 | Antonio Gómez Restrepo | 11 de marzo de 1909 | 25 de mayo de 1909 | |||||
30 | Tulio Ospina Vásquez | 26 de mayo de 1909 | 4 de agosto de 1909 | Rafael Reyes Prieto | ||||
Jorge Holguín Mallarino | ||||||||
31 | Manuel Dávila Flórez | 4 de agosto de 1909 | 7 de agosto de 1910 | Ramón González Valencia | ||||
32 | Mariano Ospina Vásquez | 7 de agosto de 1909 | 30 de septiembre de 1910 | Carlos Eugenio Restrepo | ||||
33 | Pedro María Carreño | 30 de septiembre de 1910 | 17 de junio de 1911 | |||||
34 | José María González Valencia | 17 de junio de 1911 | 21 de noviembre de 1911 | |||||
35 | Marco Fidel Suárez | 21 de noviembre de 1911 | 12 de febrero de 1912 | |||||
36 | Carlos Cuervo Márquez | 12 de febrero de 1912 | 7 de agosto de 1914 | |||||
37 | Carlos Cortés Lee | 7 de agosto de 1914 | 12 de noviembre de 1914 | José Vicente Concha | ||||
38 | Emilio Ferrero | 12 de noviembre de 1914 | 7 de agosto de 1918 | |||||
39 | José Francisco Insignares | 7 de octubre de 1918 | 3 de mayo de 1919 | Marco Fidel Suárez | ||||
40 | Miguel Abadía Méndez | 3 de mayo de 1919 | 18 de septiembre de 1921 | |||||
42 | Eduardo Restrepo Sáenz | 19 de septiembre de 1921 | 11 de noviembre de 1921 | |||||
43 | Rafael Cárdenas Piñeros | 11 de noviembre de 1921 | 3 de enero de 1922 | Jorge Holguín Mallarino | ||||
44 | Bonifacio Vélez | 4 de enero de 1922 | 7 de agosto de 1922 | |||||
45 | Alberto Portocarrero | 7 de agosto de 1922 | 4 de septiembre de 1923 | Pedro Nel Ospina Vásquez | ||||
46 | Juan N. Corpas | 5 de enero de 1924 | 7 de junio de 1925 | |||||
47 | José Ignacio Vernaza | 9 de mayo de 1925 | 7 de agosto de 1926 |
Ministros de Instrucción y Salubridad Pública (1926-1928)
[editar]N.º | Imagen | Nombre | Inicio | Final | Presidente | Notas | Referencias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvino Rodríguez | 7 de agosto de 1926 | 31 de diciembre de 1926 | Miguel Abadía Méndez | ||||
2 | José Vicente Huertas | 13 de enero de 1927 | 1 de enero de 1928 |
Ministros de Educación Nacional
[editar]N.º | Imagen | Nombre | Partido | Inicio | Final | Presidente | Notas | Referencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Vicente Huertas | 1 de enero de 1928 | 10 de abril de 1930 | Miguel Abadía Méndez | ||||
2 | Eliseo Arango Ramos | 13 de abril de 1930 | 7 de agosto de 1930 | |||||
3 | Abel Carbonell | 7 de agosto de 1930 | 28 de julio de 1931 | Enrique Olaya Herrera | ||||
4 | Julio Carrizosa Valenzuela | 29 de julio de 1930 | 21 de septiembre de 1933 | |||||
5 | Pedro María Carreño | 22 de septiembre de 1933 | 29 de mayo de 1934 | |||||
6 | Jaime Jaramillo Arango | 30 de mayo de 1934 | 7 de agosto de 1934 | |||||
7 | Luis López de Mesa | 7 de agosto de 1934 | 24 de septiembre de 1934 | Alfonso López Pumarejo | ||||
8 | Darío Echandía Olaya | 8 de octubre de 1934 | 28 de enero de 1937 | |||||
9 | Alberto Lleras Camargo | 29 de enero de 1937 | 27 de febrero de 1937 | |||||
10 | Tulio Enrique Tascón | 28 de febrero de 1937 | 27 de marzo de 1937 | |||||
11 | Alejandro López | 28 de marzo de 1937 | 4 de junio de 1937 | |||||
12 | José Joaquín Castro Martínez | 5 de junio de 1937 | 7 de agosto de 1938 | |||||
13 | Eduardo Santos Montejo |
Referencias
[editar]- ↑ «Aumento de salario en funcionarios públicos, así quedó para 2024». elespectador.com. 2024.
- ↑ Ministerio de Educación Nacional de Colombia (3 de febrero de 2016). «Misión, Propósito Superior y Visión». www.mineducacion.gov.co. Consultado el 11 de octubre de 2017.
- ↑ «Creación - ..::Ministerio de Educación Nacional de Colombia::..». web.archive.org. 24 de abril de 2018. Consultado el 29 de abril de 2023.