Anexo:Monumentos de Tabasco
Apariencia
Los monumentos de Tabasco son aquellos bienes muebles o inmuebles protegidos que son patrimonio de la Nación, y están declarados como tales en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del INAH, de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de México.
Monumentos arqueológicos
[editar]Los monumentos arqueológicos son bienes muebles o inmuebles en territorio mexicano "producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica"[1]
Monumentos históricos
[editar]Los monumentos históricos de México son "bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley".[2]
Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
09923 | Ex-Aduana Marítima | Centla (municipio) | Frontera | 18°31′51″N 92°39′15″O / 18.530922, -92.654097 Muelle Fiscal s/n, Centro |
|
09922 | Club Naval | Centla (municipio) | Frontera | 18°32′01″N 92°38′49″O / 18.533611, -92.646944 Francisco I. Madero 304, Centro |
Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
05848 | Templo San Sebastián | Comalcalco (municipio) | Chichicapa | 18°15′40″N 93°10′57″O / 18.261111, -93.182500 16 de septiembre s/n, Centro |
Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
05843 | Iglesia de la Natividad de María (Cunduacán) | Cunduacán (municipio) | Cunduacán | 18°03′57″N 93°10′27″O / 18.065944, -93.174250 Hidalgo s/n, Centro |
|
05842 | Templo Padre Jesús de Nazaret (Las Mirandillas) | Cunduacán (municipio) | La Piedra 1º sección | 18°05′08″N 93°14′40″O / 18.085556, -93.244444 Camino Cunduacán-Tulipán s/n, Sitio Grande |
Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
05841 | Templo de San Pedro Apóstol | Municipio de Jalapa (Tabasco) | Jalapa | 17°43′13″N 92°48′45″O / 17.720244, -92.812603 Miguel Hidalgo s/n, Centro |
|
05840 | Templo del Señor de Astapa | Municipio de Jalapa (Tabasco) | Astapa | 17°46′55″N 92°50′58″O / 17.781900, -92.849461 Plaza Principal s/n, Centro |
Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
07476 | Casa Museo Cnel. Gregorio Méndez Magaña | Jalpa de Méndez (municipio) | Jalpa de Méndez | 18°10′35″N 93°03′45″O / 18.176389, -93.062500 Coronel Gregorio Méndez Magaña 23, San Luis |
|
05839 | Templo de Santa Ana | Jalpa de Méndez (municipio) | Jalpa de Méndez | 18°10′35″N 93°03′45″O / 18.176389, -93.062500 Licenciado Benito Juárez s/n, Barrio de Santa Ana |
Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
05838 | Parroquia de San Lázaro | Nacajuca (municipio) | Mazateupa | 18°12′14″N 93°00′37″O / 18.203992, -93.010286 Centro |
|
05837 | Templo de San Maritano | Nacajuca (municipio) | Oxiacaque | 18°12′52″N 92°56′47″O / 18.214428, -92.946497 Centro |
|
01312 | Templo Nuestra Señora de la Asunción | Nacajuca (municipio) | Tecoluta 1.ª Sección | 18°15′14″N 93°01′07″O / 18.253919, -93.018603 Calle Principal s/n, Tecoluta 1a Sección |
|
01078 | Templo Señor de la Salud y la Candelaria | Nacajuca (municipio) | Olcuatitán | 18°11′27″N 92°57′39″O / 18.190914, -92.960814 Calle Principal s/n, Olcuatitán |
Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
05836 | Escuela Primaria Federal Coronel Gregorio Méndez Magaña | Tacotalpa (municipio) | Oxolotán | 17°22′50″N 92°45′00″O / 17.380556, -92.750000 Hidalgo 208, Centro |
|
05835 | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Tacotalpa) | Tacotalpa (municipio) | Tacotalpa | 17°35′30″N 92°49′31″O / 17.591642, -92.825383 Plaza Benito Juárez s/n, Centro |
|
05834 | Templo de Santiago Apóstol (Tapijulapa) | Tacotalpa (municipio) | Tapijulapa | 17°27′40″N 92°46′39″O / 17.461111, -92.777500 Petróleo s/n, Centro |
|
00065 | Templo y exconvento de Santo Domingo de Guzmán (Oxolotán) | Tacotalpa (municipio) | Oxolotán | 17°22′50″N 92°45′00″O / 17.380556, -92.750000 Vicente Guerrero s/n, Centro |
Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
05849 | Templo de Santiago Apóstol | Teapa (municipio) | Teapa | 17°32′56″N 92°57′12″O / 17.548794, -92.953439 Gregorio Méndez s/n, Centro |
|
05832 | Templo Nuestra Señora de Guadalupe | Teapa (municipio) | Teapa | 17°32′56″N 92°57′12″O / 17.548889, -92.953333 Plaza de la Reforma s/n, Tecomajiaca |
|
05833 | Templo Señor de Esquipulas | Teapa (municipio) | Teapa | 17°32′56″N 92°57′12″O / 17.548889, -92.953333 Plaza de la Constitución s/n, Esquipulas |
Referencias
[editar]Véase también
[editar]- Monumentos de México
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Monumentos de Tabasco.