Anexo:Municipios de Finlandia por superficie
Apariencia
Esta es una lista de municipios de Finlandia ordenadas por área total (excluye áreas marinas) al 1 de enero de 2011.[1]
Lugar | Municipio | Superficie (km²) |
---|---|---|
76 | Äänekoski | 1138,38 |
93 | Ähtäri | 909,96 |
249 | Akaa | 314,38 |
80 | Alajärvi | 1056,75 |
262 | Alavieska | 253,03 |
110 | Alavus | 842,73 |
130 | Asikkala | 755,54 |
271 | Askola | 218,03 |
323 | Aura | 95,57 |
317 | Brändö | 108,47 |
316 | Eckerö | 109,16 |
218 | Enonkoski | 419,21 |
3 | Enontekiö | 8391,39 |
246 | Espoo | 330,20 |
161 | Eura | 630,20 |
237 | Eurajoki | 349,29 |
223 | Evijärvi | 390,71 |
307 | Finström | 130,18 |
306 | Föglö | 135,09 |
261 | Forssa | 253,39 |
325 | Geta | 87,20 |
122 | Haapajärvi | 789,08 |
77 | Haapavesi | 1086,15 |
275 | Hailuoto | 202,23 |
215 | Halsua | 428,33 |
279 | Hämeenkoski | 195,62 |
199 | Hämeenkyrö | 505,10 |
31 | Hämeenlinna | 2031,55 |
160 | Hamina | 632,68 |
305 | Hammarland | 140,12 |
150 | Hankasalmi | 687,75 |
311 | Hanko | 118,93 |
309 | Harjavalta | 127,74 |
153 | Hartola | 675,38 |
216 | Hattula | 427,39 |
211 | Haukipudas | 451,54 |
221 | Hausjärvi | 398,78 |
62 | Heinävesi | 1318,99 |
111 | Heinola | 839,29 |
272 | Helsinki | 214,61 |
134 | Hirvensalmi | 746,58 |
186 | Hollola | 531,84 |
244 | Honkajoki | 333,02 |
183 | Huittinen | 539,59 |
299 | Humppila | 148,59 |
46 | Hyrynsalmi | 1521,36 |
242 | Hyvinkää | 336,76 |
42 | Ii | 1602,70 |
99 | Iisalmi | 872,13 |
153 | Iitti | 687,08 |
109 | Ikaalinen | 843,46 |
170 | Ilmajoki | 579,69 |
17 | Ilomantsi | 3172,69 |
284 | Imatra | 191,28 |
1 | Inari | 17 333,77 |
233 | Ingå | 357,96 |
157 | Isojoki | 647,43 |
235 | Isokyrö | 356,99 |
324 | Jakobstad | 91,73 |
113 | Jalasjärvi | 830,39 |
270 | Jämijärvi | 224,33 |
38 | Jämsä | 1823,91 |
167 | Janakkala | 586,07 |
329 | Järvenpää | 39,94 |
20 | Joensuu | 2751,07 |
288 | Jokioinen | 181,95 |
303 | Jomala | 143,35 |
140 | Joroinen | 711,73 |
78 | Joutsa | 1066,42 |
166 | Juankoski | 586,29 |
36 | Juuka | 1846,57 |
254 | Juupajoki | 274,95 |
58 | Juva | 1345,55 |
50 | Jyväskylä | 1466,34 |
297 | Kaarina | 151,35 |
121 | Kaavi | 789,59 |
25 | Kajaani | 2264,01 |
90 | Kalajoki | 929,34 |
100 | Kangasala | 870,85 |
60 | Kangasniemi | 1326,73 |
141 | Kankaanpää | 704,94 |
180 | Kannonkoski | 549,62 |
208 | Kannus | 470,65 |
285 | Karijoki | 186,55 |
294 | Karjalohja | 163,40 |
259 | Karkkila | 255,31 |
257 | Kärkölä | 259,31 |
142 | Kärsämäki | 700,87 |
84 | Karstula | 963,47 |
193 | Karvia | 519,80 |
334 | Kaskinen | 10,65 |
63 | Kauhajoki | 1315,56 |
59 | Kauhava | 1328,37 |
335 | Kauniainen | 6,00 |
232 | Kaustinen | 361,12 |
171 | Keitele | 578,39 |
319 | Kemi | 102,66 |
14 | Kemijärvi | 3931,44 |
158 | Keminmaa | 645,79 |
315 | Kempele | 110,33 |
331 | Kerava | 30,79 |
98 | Kerimäki | 876,46 |
169 | Kesälahti | 583,08 |
53 | Keuruu | 1430,57 |
224 | Kihniö | 390,50 |
302 | Kiikoinen | 144,32 |
241 | Kiiminki | 339,00 |
145 | Kimitoön | 697,96 |
201 | Kinnula | 495,71 |
222 | Kirkkonummi | 393,71 |
74 | Kitee | 1141,31 |
4 | Kittilä | 8262,67 |
54 | Kiuruvesi | 1422,90 |
163 | Kivijärvi | 599,86 |
327 | Kökar | 63,94 |
187 | Kokemäki | 531,27 |
48 | Kokkola | 1485,93 |
22 | Kolari | 2617,76 |
152 | Konnevesi | 680,96 |
81 | Kontiolahti | 1029,82 |
101 | Korsholm | 865,73 |
267 | Korsnäs | 239,59 |
281 | Koski Tl | 192,41 |
253 | Kotka | 277,05 |
19 | Kouvola | 2883,30 |
258 | Köyliö | 259,27 |
147 | Kristinestad | 697,19 |
131 | Kronoby | 751,72 |
11 | Kuhmo | 5456,82 |
88 | Kuhmoinen | 936,68 |
322 | Kumlinge | 99,77 |
24 | Kuopio | 2317,24 |
207 | Kuortane | 484,89 |
92 | Kurikka | 913,45 |
293 | Kustavi | 168,31 |
10 | Kuusamo | 5808,92 |
209 | Kyyjärvi | 469,62 |
296 | Lahti | 154,58 |
195 | Laihia | 508,38 |
182 | Laitila | 545,33 |
240 | Lapinjärvi | 339,34 |
66 | Lapinlahti | 1245,13 |
190 | Lappajärvi | 523,73 |
41 | Lappeenranta | 1723,50 |
132 | Lapua | 750,77 |
290 | Larsmo | 176,51 |
115 | Laukaa | 825,62 |
234 | Lavia | 357,75 |
256 | Lemi | 262,48 |
313 | Lemland | 113,67 |
252 | Lempäälä | 307,07 |
47 | Leppävirta | 1519,67 |
177 | Lestijärvi | 559,06 |
13 | Lieksa | 4067,60 |
276 | Lieto | 200,17 |
159 | Liminka | 642,69 |
73 | Liperi | 1161,22 |
213 | Lohja | 441,19 |
105 | Loimaa | 851,93 |
156 | Loppi | 655,98 |
108 | Loviisa | 845,40 |
250 | Luhanka | 313,25 |
273 | Lumijoki | 213,46 |
330 | Lumparland | 36,30 |
103 | Luumäki | 859,83 |
292 | Luvia | 171,54 |
172 | Maaninka | 575,13 |
188 | Malax | 525,23 |
165 | Mäntsälä | 596,10 |
155 | Mänttä-Vilppula | 657,10 |
72 | Mäntyharju | 1210,99 |
333 | Mariehamn | 11,79 |
278 | Marttila | 195,98 |
291 | Masku | 176,13 |
268 | Merijärvi | 231,63 |
212 | Merikarvia | 450,66 |
214 | Miehikkälä | 440,35 |
28 | Mikkeli | 2124,60 |
118 | Muhos | 797,39 |
126 | Multia | 765,62 |
30 | Muonio | 2038,15 |
280 | Muurame | 194,05 |
191 | Mynämäki | 522,36 |
274 | Myrskylä | 206,34 |
248 | Naantali | 315,57 |
286 | Nakkila | 184,88 |
82 | Närpes | 985,11 |
231 | Nastola | 362,86 |
106 | Nilsiä | 847,71 |
185 | Nivala | 536,87 |
238 | Nokia | 347,76 |
277 | Nousiainen | 199,43 |
198 | Nummi-Pusula | 505,13 |
35 | Nurmes | 1854,79 |
228 | Nurmijärvi | 367,24 |
137 | Nykarleby | 737,03 |
116 | Orimattila | 814,21 |
312 | Oripää | 117,73 |
85 | Orivesi | 960,08 |
164 | Oulainen | 597,54 |
52 | Oulu | 1444,71 |
326 | Oulunsalo | 84,28 |
168 | Outokumpu | 584,06 |
138 | Padasjoki | 729,87 |
266 | Paimio | 240,01 |
136 | Pälkäne | 738,14 |
75 | Paltamo | 1139,09 |
97 | Pargas | 889,20 |
129 | Parikkala | 760,71 |
94 | Parkano | 909,66 |
114 | Pedersöre | 826,05 |
33 | Pelkosenniemi | 1881,73 |
34 | Pello | 1863,69 |
123 | Perho | 775,19 |
210 | Pertunmaa | 454,18 |
202 | Petäjävesi | 495,39 |
37 | Pieksämäki | 1836,39 |
56 | Pielavesi | 1406,57 |
65 | Pihtipudas | 1247,47 |
318 | Pirkkala | 104,04 |
86 | Polvijärvi | 958,35 |
245 | Pomarkku | 332,04 |
104 | Pori | 859,45 |
298 | Pornainen | 150,09 |
154 | Porvoo | 664,90 |
16 | Posio | 3544,95 |
124 | Pöytyä | 773,69 |
8 | Pudasjärvi | 5867,24 |
301 | Pukkila | 145,94 |
133 | Punkaharju | 748,12 |
229 | Punkalaidun | 364,02 |
23 | Puolanka | 2598,75 |
67 | Puumala | 1237,70 |
51 | Pyhäjärvi | 1459,48 |
181 | Pyhäjoki | 548,59 |
107 | Pyhäntä | 847,48 |
300 | Pyhäranta | 148,22 |
243 | Pyhtää | 336,38 |
184 | Raahe | 536,90 |
143 | Rääkkylä | 699,69 |
328 | Raisio | 49,36 |
91 | Rantasalmi | 925,77 |
15 | Ranua | 3694,82 |
71 | Raseborg | 1215,12 |
194 | Rauma | 509,49 |
127 | Rautalampi | 761,97 |
68 | Rautavaara | 1234,96 |
220 | Rautjärvi | 401,89 |
200 | Reisjärvi | 503,17 |
310 | Riihimäki | 125,56 |
135 | Ristiina | 742,02 |
95 | Ristijärvi | 897,92 |
5 | Rovaniemi | 8016,72 |
70 | Ruokolahti | 1219,90 |
87 | Ruovesi | 950,15 |
308 | Rusko | 127,90 |
55 | Saarijärvi | 1422,73 |
255 | Säkylä | 268,44 |
7 | Salla | 5872,21 |
29 | Salo | 2061,64 |
295 | Saltvik | 159,06 |
57 | Sastamala | 1387,56 |
260 | Sauvo | 253,77 |
148 | Savitaipale | 690,55 |
32 | Savonlinna | 1973,13 |
6 | Savukoski | 6496,04 |
49 | Seinäjoki | 1469,23 |
117 | Sievi | 800,88 |
205 | Siikainen | 491,34 |
79 | Siikajoki | 1061,02 |
26 | Siikalatva | 2229,20 |
196 | Siilinjärvi | 507,81 |
336 | Simo | 2,085,54 |
239 | Sipoo | 342,62 |
263 | Siuntio | 249,97 |
2 | Sodankylä | 12 415,46 |
173 | Soini | 574,24 |
146 | Somero | 697,68 |
45 | Sonkajärvi | 1576,77 |
18 | Sotkamo | 2952,11 |
332 | Sottunga | 28,07 |
125 | Sulkava | 769,21 |
314 | Sund | 111,81 |
230 | Suomenniemi | 362,96 |
9 | Suomussalmi | 5857,59 |
102 | Suonenjoki | 862,33 |
89 | Sysmä | 936,18 |
128 | Taipalsaari | 761,95 |
21 | Taivalkoski | 2650,63 |
304 | Taivassalo | 142,08 |
139 | Tammela | 715,12 |
149 | Tampere | 689,59 |
320 | Tarvasjoki | 102,41 |
204 | Tervo | 494,23 |
43 | Tervola | 1594,38 |
178 | Teuva | 556,01 |
96 | Tohmajärvi | 895,35 |
162 | Toholampi | 616,88 |
219 | Toivakka | 413,94 |
69 | Tornio | 1228,52 |
251 | Töysä | 309,66 |
264 | Turku | 249,13 |
144 | Tuusniemi | 699,43 |
269 | Tuusula | 225,46 |
203 | Tyrnävä | 494,89 |
217 | Ulvila | 422,52 |
197 | Urjala | 505,38 |
40 | Utajärvi | 1736,70 |
12 | Utsjoki | 5371,78 |
226 | Uurainen | 372,26 |
179 | Uusikaupunki | 551,65 |
39 | Vaala | 1763,95 |
283 | Vaasa | 191,69 |
289 | Vähäkyrö | 177,66 |
227 | Valkeakoski | 372,04 |
112 | Valtimo | 838,10 |
265 | Vantaa | 240,34 |
321 | Vårdö | 101,90 |
189 | Varkaus | 524,49 |
282 | Vehmaa | 192,17 |
175 | Vesanto | 569,70 |
236 | Vesilahti | 353,94 |
192 | Veteli | 520,91 |
83 | Vieremä | 973,38 |
206 | Vihanti | 489,64 |
176 | Vihti | 567,08 |
44 | Viitasaari | 1589,13 |
247 | Vimpeli | 328,79 |
225 | Virolahti | 376,22 |
64 | Virrat | 1299,07 |
120 | Vörå | 790,69 |
119 | Yli-Ii | 793,27 |
27 | Ylitornio | 2212,69 |
174 | Ylivieska | 573,12 |
61 | Ylöjärvi | 1324,09 |
287 | Ypäjä | 183,25 |
Referencias
[editar]- ↑ «List of Finnish municipalities by area»
|url=
incorrecta con autorreferencia (ayuda). Wikipedia, the free encyclopedia (en inglés). 12 de marzo de 2013. Consultado el 21 de mayo de 2016.