Anexo:Municipios del estado de Minas Gerais por población
Apariencia
Lista de municipios de Minas Gerais por población, en orden descendiente basada en las estimaciones del IBGE hacia julio de 2021.[1]
Lista
[editar]Posición | Municipio | Población |
---|---|---|
1.º | Belo Horizonte | 2.530.701 |
2.º | Uberlândia | 706.597 |
3.º | Contagem | 673.849 |
4.º | Juiz de Fora | 577.532 |
5.º | Betim | 450.024 |
6.º | Montes Claros | 417.478 |
7.º | Ribeirão das Neves | 341.415 |
8.º | Uberaba | 340.277 |
9.º | Governador Valadares | 282.164 |
10.º | Ipatinga | 267.333 |
11.º | Sete Lagoas | 243.950 |
12.º | Divinópolis | 242.505 |
13.º | Santa Luzia | 221.705 |
14.º | Ibirité | 184.030 |
15.º | Poços de Caldas | 169.838 |
16.º | Patos de Minas | 154.641 |
17.º | Pouso Alegre | 154.293 |
18.º | Teófilo Otoni | 141.269 |
19.º | Barbacena | 139.061 |
20.º | Sabará | 137.877 |
21.º | Varginha | 137.608 |
22.º | Vespasiano | 131.849 |
23.º | Conselheiro Lafaiete | 130.584 |
24.º | Itabira | 121.717 |
25.º | Araguari | 118.361 |
26.º | Ubá | 117.995 |
27.º | Passos | 115.970 |
28.º | Coronel Fabriciano | 110.709 |
29.º | Muriaé | 109.997 |
30.º | Araxá | 108.403 |
31.º | Nova Serrana | 108.241 |
32.º | Ituiutaba | 105.818 |
33.º | Lavras | 105.756 |
34.º | Itajubá | 97.782 |
35.º | Nova Lima | 97.378 |
36.º | Pará de Minas | 95.616 |
37.º | Paracatu | 94.539 |
38.º | Itaúna | 94.455 |
39.º | Caratinga | 93.124 |
40.º | Patrocínio | 92.116 |
41.º | Manhuaçu | 92.074 |
42.º | Timóteo | 91.268 |
43.º | São João del Rei | 90.897 |
44.º | Unaí | 85.461 |
45.º | Curvelo | 81.085 |
46.º | Alfenas | 80.973 |
47.º | João Monlevade | 80.903 |
48.º | Três Corações | 80.561 |
49.º | Viçosa | 79.910 |
50.º | Cataguases | 75.942 |
51.º | Ouro Preto | 74.824 |
52.º | Esmeraldas | 72.512 |
53.º | Janaúba | 72.374 |
54.º | São Sebastião do Paraíso | 71.915 |
55.º | Januária | 67.958 |
56.º | Formiga | 67.956 |
57.º | Lagoa Santa | 66.744 |
58.º | Pedro Leopoldo | 65.149 |
59.º | Mariana | 61.830 |
60.º | Frutal | 60.508 |
61.º | Ponte Nova | 60.003 |
62.º | Três Pontas | 57.127 |
63.º | Pirapora | 56.845 |
64.º | São Francisco | 56.625 |
65.º | Congonhas | 55.836 |
66.º | Campo Belo | 54.338 |
67.º | Lagoa da Prata | 53.236 |
68.º | Itabirito | 52.996 |
69.º | Leopoldina | 52.690 |
70.º | Guaxupé | 52.234 |
71.º | Bom Despacho | 51.436 |
72.º | Bocaiúva | 50.521 |
73.º | Monte Carmelo | 48.049 |
74.º | João Pinheiro | 47.990 |
75.º | Diamantina | 47.924 |
76.º | São Lourenço | 46.539 |
77.º | Santos Dumont | 46.357 |
78.º | Caeté | 45.364 |
79.º | Igarapé | 44.561 |
80.º | Santa Rita do Sapucaí | 44.226 |
81.º | Visconde do Rio Branco | 43.351 |
82.º | Machado | 42.682 |
83.º | Almenara | 42.380 |
84.º | Oliveira | 41.987 |
85.º | Salinas | 41.864 |
86.º | Andradas | 41.704 |
87.º | Brumadinho | 41.208 |
88.º | Arcos | 40.658 |
89.º | Nanuque | 40.583 |
90.º | Boa Esperança | 40.308 |
91.º | Ouro Branco | 40.220 |
92.º | Iturama | 40.101 |
93.º | Várzea da Palma | 40.101 |
94.º | Jaíba | 39.850 |
95.º | Matozinhos | 38.469 |
96.º | Capelinha | 38.321 |
97.º | Porteirinha | 37.823 |
98.º | Extrema | 37.649 |
99.º | Araçuaí | 36.715 |
100.º | São Gotardo | 36.084 |
101.º | Santana do Paraíso | 36.048 |
102.º | Além Paraíba | 35.438 |
103.º | Piumhi | 35.137 |
104.º | Itamarandiba | 35.130 |
105.º | Guanhães | 34.818 |
106.º | Taiobeiras | 34.653 |
107.º | Sarzedo | 34.050 |
108.º | Ouro Fino | 33.938 |
109.º | Barão de Cocais | 33.232 |
110.º | Três Marias | 33.062 |
111.º | Carangola | 33.022 |
112.º | São Joaquim de Bicas | 32.696 |
113.º | Brasília de Minas | 32.460 |
114.º | Pompéu | 32.248 |
115.º | Santa Bárbara | 31.873 |
116.º | Mateus Leme | 31.631 |
117.º | Espinosa | 31.603 |
118.º | Minas Novas | 31.509 |
119.º | Novo Cruzeiro | 31.339 |
120.º | Rio Pardo de Minas | 31.171 |
121.º | Carmo do Paranaíba | 30.339 |
122.º | Cambuí | 30.068 |
123.º | Cláudio | 29.093 |
124.º | Campos Gerais | 28.908 |
125.º | Conceição das Alagoas | 28.782 |
126.º | Santo Antônio do Monte | 28.603 |
127.º | Elói Mendes | 28.556 |
128.º | Pitangui | 28.433 |
129.º | Buritizeiro | 28.184 |
130.º | Prata | 28.173 |
131.º | Coromandel | 27.958 |
132.º | Juatuba | 27.823 |
133.º | Mantena | 27.651 |
134.º | Belo Oriente | 27.277 |
135.º | Mutum | 26.945 |
136.º | Nepomuceno | 26.882 |
137.º | Coração de Jesus | 26.620 |
138.º | Sacramento | 26.556 |
139.º | Jacutinga | 26.538 |
140.º | São João Nepomuceno | 26.530 |
141.º | Francisco Sá | 26.459 |
142.º | Carandaí | 25.831 |
143.º | São Gonçalo do Sapucaí | 25.670 |
144.º | Jequitinhonha | 25.555 |
145.º | Ibiá | 25.511 |
146.º | Tupaciguara | 25.466 |
147.º | Espera Feliz | 25.287 |
148.º | Buritis | 25.179 |
149.º | Aimorés | 25.116 |
150.º | São João da Ponte | 25.033 |
151.º | Paraopeba | 24.854 |
152.º | São José da Lapa | 24.490 |
153.º | Pedra Azul | 24.333 |
154.º | Monte Sião | 24.247 |
155.º | Inhapim | 24.020 |
156.º | Bambuí | 23.964 |
157.º | Caraí | 23.872 |
158.º | São João do Paraíso | 23.797 |
159.º | Raul Soares | 23.663 |
160.º | Corinto | 23.607 |
161.º | Abaeté | 23.263 |
162.º | Itambacuri | 23.207 |
163.º | Conselheiro Pena | 22.975 |
164.º | Carmo do Cajuru | 22.900 |
165.º | Manhumirim | 22.894 |
166.º | Camanducaia | 21.831 |
167.º | Itapecerica | 21.760 |
168.º | Paraguaçu | 21.693 |
169.º | Perdões | 21.577 |
170.º | Caxambu | 21.566 |
171.º | Monte Santo de Minas | 21.504 |
172.º | Paraisópolis | 21.353 |
173.º | Monte Alegre de Minas | 21.349 |
174.º | Carmo do Rio Claro | 21.310 |
175.º | Campestre | 21.052 |
176.º | Itaobim | 20.997 |
177.º | Lambari | 20.995 |
178.º | Barroso | 20.981 |
179.º | Serro | 20.915 |
180.º | Medina | 20.701 |
181.º | Vazante | 20.692 |
182.º | Jaboticatubas | 20.683 |
183.º | Monte Azul | 20.544 |
184.º | Muzambinho | 20.522 |
185.º | Padre Paraíso | 20.346 |
186.º | Turmalina | 20.280 |
187.º | Ipanema | 20.133 |
188.º | Alpinópolis | 20.059 |
189.º | Divino | 20.020 |
190.º | Santa Vitória | 19.997 |
191.º | Lajinha | 19.914 |
192.º | Simonésia | 19.834 |
193.º | Borda da Mata | 19.809 |
194.º | Campina Verde | 19.759 |
195.º | Carmópolis de Minas | 19.756 |
196.º | Presidente Olegário | 19.680 |
197.º | Varzelândia | 19.290 |
198.º | Águas Formosas | 19.285 |
199.º | Baependi | 19.249 |
200.º | Matipó | 19.098 |
201.º | Ervália | 19.019 |
202.º | Guaranésia | 19.014 |
203.º | Ipaba | 18.926 |
204.º | Fronteira | 18.866 |
205.º | Santo Antônio do Amparo | 18.697 |
206.º | Malacacheta | 18.556 |
207.º | Carlos Chagas | 18.516 |
208.º | Luz | 18.297 |
209.º | Ladainha | 18.272 |
210.º | Itacarambi | 18.175 |
211.º | Lagoa Formosa | 18.168 |
212.º | Manga | 18.051 |
213.º | Rio Pomba | 18.007 |
214.º | Arinos | 17.850 |
215.º | Cássia | 17.741 |
216.º | Piranga | 17.641 |
217.º | Bom Sucesso | 17.612 |
218.º | Peçanha | 17.534 |
219.º | Nova Era | 17.524 |
220.º | Urucuia | 17.470 |
221.º | Conceição do Mato Dentro | 17.438 |
222.º | Resplendor | 17.396 |
223.º | São Domingos do Prata | 17.296 |
224.º | Brasilândia de Minas | 16.950 |
225.º | Nova Resende | 16.937 |
226.º | Poço Fundo | 16.900 |
227.º | Campanha | 16.855 |
228.º | Tocantins | 16.769 |
229.º | Lima Duarte | 16.749 |
230.º | Poté | 16.675 |
231.º | Raposos | 16.501 |
232.º | Perdizes | 16.469 |
233.º | Passa Quatro | 16.439 |
234.º | Santa Margarida | 16.393 |
235.º | Capinópolis | 16.294 |
236.º | Itaú de Minas | 16.286 |
237.º | Nova Ponte | 16.046 |
238.º | Grão Mogol | 15.943 |
239.º | Papagaios | 15.922 |
240.º | Itamonte | 15.844 |
241.º | Mário Campos | 15.814 |
242.º | São João Evangelista | 15.761 |
243.º | Campos Altos | 15.661 |
244.º | Cruzília | 15.529 |
245.º | Felixlândia | 15.528 |
246.º | Itanhandu | 15.511 |
247.º | Itapagipe | 15.511 |
248.º | Joaíma | 15.476 |
249.º | Entre Rios de Minas | 15.458 |
250.º | Capitão Enéas | 15.388 |
251.º | Sabinópolis | 15.364 |
252.º | Chapada do Norte | 15.334 |
253.º | Areado | 15.288 |
254.º | Miraí | 15.205 |
255.º | Alvinópolis | 15.135 |
256.º | Itinga | 15.053 |
257.º | Carmo de Minas | 15.031 |
258.º | Botelhos | 14.927 |
259.º | Candeias | 14.890 |
260.º | Bom Jesus do Galho | 14.792 |
261.º | Matias Barbosa | 14.626 |
262.º | Montalvânia | 14.621 |
263.º | Bicas | 14.612 |
264.º | Santa Maria do Suaçuí | 14.607 |
265.º | Caldas | 14.600 |
266.º | Alterosa | 14.566 |
267.º | Santa Juliana | 14.497 |
268.º | Brazópolis | 14.364 |
269.º | Astolfo Dutra | 14.358 |
270.º | Rio Piracicaba | 14.325 |
271.º | Tarumirim | 14.280 |
272.º | Guapé | 14.269 |
273.º | Chapada Gaúcha | 14.217 |
274.º | Ibiraci | 14.128 |
275.º | Cabo Verde | 14.074 |
276.º | Maria da Fé | 14.019 |
277.º | Conceição do Rio Verde | 13.729 |
278.º | Virgem da Lapa | 13.729 |
279.º | Águas Vermelhas | 13.656 |
280.º | Mirabela | 13.651 |
281.º | Itaguara | 13.510 |
282.º | Martinho Campos | 13.497 |
283.º | Abre Campo | 13.434 |
284.º | Rio Casca | 13.384 |
285.º | Dores do Indaiá | 13.373 |
286.º | Água Boa | 13.319 |
287.º | São João das Missões | 13.232 |
288.º | Monte Belo | 13.139 |
289.º | Lagoa Dourada | 13.115 |
290.º | Cristais | 13.060 |
291.º | Mar de Espanha | 12.985 |
292.º | Itaipé | 12.910 |
293.º | Cambuquira | 12.810 |
294.º | São Gonçalo do Pará | 12.776 |
295.º | São Geraldo | 12.751 |
296.º | São Romão | 12.713 |
297.º | Ubaí | 12.661 |
298.º | Rio Vermelho | 12.635 |
299.º | Ubaporanga | 12.514 |
300.º | Ilicínea | 12.511 |
301.º | Ataléia | 12.496 |
302.º | Setubinha | 12.493 |
303.º | Planura | 12.445 |
304.º | Mato Verde | 12.367 |
305.º | Rio Paranaíba | 12.356 |
306.º | Jacinto | 12.320 |
307.º | Pedras de Maria da Cruz | 12.313 |
308.º | Itanhomi | 12.259 |
309.º | Canápolis | 12.251 |
310.º | Jequeri | 12.246 |
311.º | Ponto dos Volantes | 12.235 |
312.º | Congonhal | 12.209 |
313.º | Icaraí de Minas | 12.200 |
314.º | Carmo da Cachoeira | 12.193 |
315.º | Andrelândia | 12.189 |
316.º | Perdigão | 11.994 |
317.º | Caetanópolis | 11.869 |
318.º | Conceição dos Ouros | 11.852 |
319.º | Berilo | 11.813 |
320.º | Gouveia | 11.811 |
321.º | São João do Manhuaçu | 11.785 |
322.º | Serra do Salitre | 11.750 |
323.º | Teixeiras | 11.680 |
324.º | Campo do Meio | 11.648 |
325.º | Itabirinha | 11.637 |
326.º | Cachoeira de Minas | 11.609 |
327.º | Resende Costa | 11.578 |
328.º | Santo Antônio do Jacinto | 11.570 |
329.º | Carmo da Mata | 11.546 |
330.º | Bonito de Minas | 11.502 |
331.º | Antônio Carlos | 11.471 |
332.º | Estiva | 11.416 |
333.º | Porto Firme | 11.414 |
334.º | Divisópolis | 11.396 |
335.º | Eugenópolis | 11.383 |
336.º | Matias Cardoso | 11.360 |
337.º | Itatiaiuçu | 11.354 |
338.º | Engenheiro Caldas | 11.268 |
339.º | Igaratinga | 11.146 |
340.º | São Gonçalo do Rio Abaixo | 11.114 |
341.º | Fervedouro | 11.100 |
342.º | Pedralva | 11.098 |
343.º | Iapu | 11.085 |
344.º | Delta | 10.994 |
345.º | Arceburgo | 10.990 |
346.º | Bueno Brandão | 10.982 |
347.º | São Tiago | 10.979 |
348.º | Prudente de Morais | 10.931 |
349.º | Jordânia | 10.872 |
350.º | Santa Maria de Itabira | 10.867 |
351.º | Miradouro | 10.818 |
352.º | Novo Oriente de Minas | 10.800 |
353.º | Juruaia | 10.795 |
354.º | Pirapetinga | 10.791 |
355.º | Mercês | 10.775 |
356.º | Piraúba | 10.732 |
357.º | Alto Rio Doce | 10.723 |
358.º | Bom Repouso | 10.527 |
359.º | Rio Acima | 10.524 |
360.º | Recreio | 10.522 |
361.º | Senhora dos Remédios | 10.474 |
362.º | Virginópolis | 10.459 |
363.º | Ninheira | 10.355 |
364.º | Conceição da Aparecida | 10.351 |
365.º | Centralina | 10.343 |
366.º | Buenópolis | 10.342 |
367.º | Urucânia | 10.333 |
368.º | Francisco Badaró | 10.311 |
369.º | Guaraciaba | 10.307 |
370.º | Dores de Campos | 10.291 |
371.º | Bela Vista de Minas | 10.269 |
372.º | Rubim | 10.269 |
373.º | Cristina | 10.211 |
374.º | Ipuiúna | 10.156 |
375.º | Itamogi | 10.122 |
376.º | Carneirinho | 10.103 |
377.º | Itapeva | 9.976 |
378.º | Coroaci | 9.897 |
379.º | Capim Branco | 9.896 |
380.º | São Sebastião do Maranhão | 9.884 |
381.º | Formoso | 9.810 |
382.º | Lontra | 9.766 |
383.º | Frei Inocêncio | 9.716 |
384.º | Lagoa Grande | 9.681 |
385.º | Paula Cândido | 9.597 |
386.º | Ferros | 9.576 |
387.º | Verdelândia | 9.527 |
388.º | Araújos | 9.523 |
389.º | Riacho dos Machados | 9.471 |
390.º | Cachoeira de Pajeú | 9.470 |
391.º | Carbonita | 9.423 |
392.º | Caputira | 9.318 |
393.º | Açucena | 9.270 |
394.º | Antônio Dias | 9.233 |
395.º | Coronel Murta | 9.209 |
396.º | Prados | 9.128 |
397.º | Coqueiral | 9.099 |
398.º | Rio Novo | 8.964 |
399.º | Morada Nova de Minas | 8.955 |
400.º | Guarani | 8.926 |
401.º | Cordisburgo | 8.903 |
402.º | Santa Rita de Caldas | 8.900 |
403.º | Piedade de Caratinga | 8.832 |
404.º | Coluna | 8.810 |
405.º | Monsenhor Paulo | 8.764 |
406.º | Serra dos Aimorés | 8.725 |
407.º | Santa Cruz de Minas | 8.723 |
408.º | Pimenta | 8.715 |
409.º | Nazareno | 8.710 |
410.º | Mata Verde | 8.700 |
411.º | Capitólio | 8.693 |
412.º | Piranguinho | 8.683 |
413.º | Santana do Manhuaçu | 8.660 |
414.º | Virgínia | 8.652 |
415.º | Martins Soares | 8.640 |
416.º | Angelândia | 8.594 |
417.º | Pratápolis | 8.530 |
418.º | São Gonçalo do Abaeté | 8.527 |
419.º | Ibiaí | 8.478 |
420.º | Araponga | 8.467 |
421.º | Pavão | 8.390 |
422.º | Campo Florido | 8.383 |
423.º | Montezuma | 8.379 |
424.º | Rodeiro | 8.333 |
425.º | Pains | 8.308 |
426.º | Guiricema | 8.296 |
427.º | Pocrane | 8.288 |
428.º | Alto Jequitibá | 8.286 |
429.º | Santa Bárbara do Leste | 8.212 |
430.º | Guimarânia | 8.168 |
431.º | Tiradentes | 8.160 |
432.º | Orizânia | 8.138 |
433.º | Riachinho | 8.132 |
434.º | Maravilhas | 8.113 |
435.º | Estrela do Sul | 8.057 |
436.º | Passa Tempo | 8.031 |
437.º | Delfim Moreira | 8.007 |
438.º | Japonvar | 7.991 |
439.º | Senador Firmino | 7.902 |
440.º | Iguatama | 7.901 |
441.º | Durandé | 7.898 |
442.º | São Vicente de Minas | 7.876 |
443.º | Curral de Dentro | 7.867 |
444.º | Jenipapo de Minas | 7.781 |
445.º | Baldim | 7.780 |
446.º | Cônego Marinho | 7.730 |
447.º | Belo Vale | 7.723 |
448.º | Jacuí | 7.695 |
449.º | Tombos | 7.683 |
450.º | Serrania | 7.667 |
451.º | Divinolândia de Minas | 7.655 |
452.º | Limeira do Oeste | 7.640 |
453.º | São Pedro dos Ferros | 7.634 |
454.º | Coimbra | 7.631 |
455.º | Inimutaba | 7.605 |
456.º | Florestal | 7.602 |
457.º | Moema | 7.589 |
458.º | Lagamar | 7.588 |
459.º | Felisburgo | 7.548 |
460.º | São João Batista do Glória | 7.541 |
461.º | Pintópolis | 7.540 |
462.º | Santana de Pirapama | 7.538 |
463.º | São José da Barra | 7.532 |
464.º | Dionísio | 7.493 |
465.º | Nova Porteirinha | 7.493 |
466.º | Claro dos Poções | 7.478 |
467.º | Alpercata | 7.448 |
468.º | Jequitaí | 7.407 |
469.º | São João do Oriente | 7.393 |
470.º | Inconfidentes | 7.387 |
471.º | Sericita | 7.340 |
472.º | Indaiabira | 7.328 |
473.º | Santa Rita de Minas | 7.322 |
474.º | Santo Antônio do Retiro | 7.316 |
475.º | Desterro de Entre Rios | 7.266 |
476.º | Reduto | 7.247 |
477.º | Engenheiro Navarro | 7.240 |
478.º | Varjão de Minas | 7.235 |
479.º | Pedra Bonita | 7.157 |
480.º | São Thomé das Letras | 7.151 |
481.º | Delfinópolis | 7.146 |
482.º | Machacalis | 7.112 |
483.º | Naque | 7.104 |
484.º | São Roque de Minas | 7.100 |
485.º | Iraí de Minas | 7.067 |
486.º | Central de Minas | 7.059 |
487.º | Alfredo Vasconcelos | 7.052 |
488.º | Santana da Vargem | 7.047 |
489.º | Sapucaí-Mirim | 7.045 |
490.º | Guidoval | 7.026 |
491.º | Cabeceira Grande | 7.025 |
492.º | Abadia dos Dourados | 7.022 |
493.º | Salto da Divisa | 7.014 |
494.º | Indianópolis | 7.009 |
495.º | Conquista | 6.997 |
496.º | Araporã | 6.992 |
497.º | São Tomás de Aquino | 6.980 |
498.º | Imbé de Minas | 6.976 |
499.º | São Miguel do Anta | 6.949 |
500.º | São Sebastião do Oeste | 6.948 |
501.º | Divisa Alegre | 6.946 |
502.º | Confins | 6.867 |
503.º | Capetinga | 6.860 |
504.º | Laranjal | 6.856 |
505.º | Bonfim | 6.852 |
506.º | Careaçu | 6.826 |
507.º | Crisólita | 6.814 |
508.º | Cipotânea | 6.811 |
509.º | Tumiritinga | 6.797 |
510.º | Galiléia | 6.764 |
511.º | Periquito | 6.738 |
512.º | Luislândia | 6.735 |
513.º | São Sebastião do Anta | 6.697 |
514.º | Ijaci | 6.667 |
515.º | Dona Eusébia | 6.664 |
516.º | Comercinho | 6.624 |
517.º | Heliodora | 6.623 |
518.º | Palma | 6.606 |
519.º | Mamonas | 6.565 |
520.º | Guarda-Mor | 6.558 |
521.º | São Francisco de Paula | 6.512 |
522.º | Lassance | 6.494 |
523.º | Pirajuba | 6.491 |
524.º | Padre Carvalho | 6.466 |
525.º | Vargem Alegre | 6.460 |
526.º | Mendes Pimentel | 6.446 |
527.º | Bom Jardim de Minas | 6.444 |
528.º | Córrego Fundo | 6.425 |
529.º | Sardoá | 6.421 |
530.º | São José do Jacuri | 6.409 |
531.º | Santa Helena de Minas | 6.406 |
532.º | Piracema | 6.386 |
533.º | Tiros | 6.369 |
534.º | Inhaúma | 6.352 |
535.º | Toledo | 6.336 |
536.º | São Francisco de Sales | 6.309 |
537.º | Botumirim | 6.259 |
538.º | Silvianópolis | 6.258 |
539.º | Luisburgo | 6.249 |
540.º | Olhos-d'Água | 6.243 |
541.º | Soledade de Minas | 6.226 |
542.º | Catuji | 6.206 |
543.º | Gonzaga | 6.184 |
544.º | Bom Jesus do Amparo | 6.182 |
545.º | Pai Pedro | 6.098 |
546.º | Itueta | 6.074 |
547.º | Divisa Nova | 6.039 |
548.º | Patis | 6.031 |
549.º | Cristália | 5.992 |
550.º | Itumirim | 5.978 |
551.º | São João do Manteninha | 5.975 |
552.º | Munhoz | 5.960 |
553.º | Aiuruoca | 5.949 |
554.º | Alto Caparaó | 5.938 |
555.º | Rio Manso | 5.924 |
556.º | Ouro Verde de Minas | 5.895 |
557.º | Pouso Alto | 5.862 |
558.º | Frei Gaspar | 5.858 |
559.º | Bandeira do Sul | 5.808 |
560.º | Senhora de Oliveira | 5.786 |
561.º | Patrocínio do Muriaé | 5.744 |
562.º | Nova União | 5.739 |
563.º | Veredinha | 5.733 |
564.º | Juvenília | 5.706 |
565.º | Chalé | 5.695 |
566.º | São Domingos das Dores | 5.672 |
567.º | Rubelita | 5.609 |
568.º | São Sebastião da Bela Vista | 5.598 |
569.º | Cana Verde | 5.585 |
570.º | Caiana | 5.584 |
571.º | Capitão Andrade | 5.559 |
572.º | Conceição do Pará | 5.558 |
573.º | Gurinhatã | 5.516 |
574.º | Piranguçu | 5.504 |
575.º | Rio Preto | 5.493 |
576.º | Mesquita | 5.489 |
577.º | Sobrália | 5.476 |
578.º | Catas Altas | 5.465 |
579.º | Caparaó | 5.464 |
580.º | Jampruca | 5.453 |
581.º | Itacambira | 5.447 |
582.º | Datas | 5.431 |
583.º | Luminárias | 5.431 |
584.º | Santa Rita do Itueto | 5.426 |
585.º | São Bento Abade | 5.411 |
586.º | Bonfinópolis de Minas | 5.397 |
587.º | Entre Folhas | 5.383 |
588.º | Senador Amaral | 5.365 |
589.º | São José do Goiabal | 5.356 |
590.º | Novorizonte | 5.348 |
591.º | Ibiracatu | 5.340 |
592.º | Rio Espera | 5.332 |
593.º | Itaverava | 5.321 |
594.º | Presidente Bernardes | 5.315 |
595.º | Barão de Monte Alto | 5.311 |
596.º | Aricanduva | 5.305 |
597.º | Virgolândia | 5.303 |
598.º | Franciscópolis | 5.287 |
599.º | Volta Grande | 5.270 |
600.º | Francisco Dumont | 5.268 |
601.º | Fruta de Leite | 5.232 |
602.º | Dom Silvério | 5.227 |
603.º | Jequitibá | 5.203 |
604.º | Santa Maria do Salto | 5.203 |
605.º | Palmópolis | 5.196 |
606.º | Cristiano Otoni | 5.161 |
607.º | São Pedro do Suaçuí | 5.160 |
608.º | São José da Varginha | 5.151 |
609.º | Dores de Guanhães | 5.139 |
610.º | Madre de Deus de Minas | 5.119 |
611.º | Rio do Prado | 5.117 |
612.º | José Raydan | 5.104 |
613.º | Turvolândia | 5.099 |
614.º | Bocaina de Minas | 5.088 |
615.º | Gameleiras | 5.084 |
616.º | Crucilândia | 5.072 |
617.º | Congonhas do Norte | 5.047 |
618.º | Vargem Grande do Rio Pardo | 5.045 |
619.º | Descoberto | 5.044 |
620.º | Piedade dos Gerais | 5.034 |
621.º | Pingo d'Água | 5.029 |
622.º | Cuparaque | 5.026 |
623.º | Dom Cavati | 5.025 |
624.º | Guaraciama | 5.005 |
625.º | Ibertioga | 4.999 |
626.º | Liberdade | 4.994 |
627.º | Divino das Laranjeiras | 4.969 |
628.º | São João da Lagoa | 4.949 |
629.º | Moeda | 4.948 |
630.º | Catuti | 4.944 |
631.º | Miravânia | 4.939 |
632.º | Monte Formoso | 4.939 |
633.º | Leme do Prado | 4.923 |
634.º | Josenópolis | 4.911 |
635.º | Barra Longa | 4.905 |
636.º | Tapira | 4.890 |
637.º | Claraval | 4.873 |
638.º | Vermelho Novo | 4.852 |
639.º | Santana do Jacaré | 4.847 |
640.º | Santa Rita de Jacutinga | 4.843 |
641.º | Serranópolis de Minas | 4.836 |
642.º | Augusto de Lima | 4.833 |
643.º | Ressaquinha | 4.826 |
644.º | Jeceaba | 4.795 |
645.º | Paulistas | 4.794 |
646.º | Berizal | 4.792 |
647.º | Jesuânia | 4.774 |
648.º | São Francisco do Glória | 4.758 |
649.º | Joaquim Felício | 4.757 |
650.º | Bandeira | 4.738 |
651.º | Braúnas | 4.737 |
652.º | Espírito Santo do Dourado | 4.728 |
653.º | Natércia | 4.727 |
654.º | Santa Cruz do Escalvado | 4.693 |
655.º | Oratórios | 4.671 |
656.º | Felício dos Santos | 4.656 |
657.º | Rosário da Limeira | 4.648 |
658.º | Amparo do Serra | 4.643 |
659.º | Capela Nova | 4.616 |
660.º | Bertópolis | 4.609 |
661.º | Conceição de Ipanema | 4.581 |
662.º | Cantagalo | 4.575 |
663.º | São Pedro da União | 4.563 |
664.º | Aguanil | 4.557 |
665.º | Fronteira dos Vales | 4.542 |
666.º | Canaã | 4.533 |
667.º | Ritápolis | 4.521 |
668.º | São João do Pacuí | 4.476 |
669.º | José Gonçalves de Minas | 4.474 |
670.º | Fortaleza de Minas | 4.460 |
671.º | Pequi | 4.457 |
672.º | Carvalhos | 4.445 |
673.º | Paineiras | 4.440 |
674.º | Couto de Magalhães de Minas | 4.436 |
675.º | Dom Joaquim | 4.436 |
676.º | Piedade do Rio Grande | 4.436 |
677.º | Funilândia | 4.434 |
678.º | Japaraíba | 4.418 |
679.º | Materlândia | 4.415 |
680.º | Itamarati de Minas | 4.395 |
681.º | Santa Bárbara do Tugúrio | 4.385 |
682.º | Joanésia | 4.382 |
683.º | Gonçalves | 4.360 |
684.º | Juramento | 4.359 |
685.º | Santa Efigênia de Minas | 4.354 |
686.º | Santana do Riacho | 4.334 |
687.º | Ponto Chique | 4.305 |
688.º | Serra Azul de Minas | 4.292 |
689.º | São José da Safira | 4.291 |
690.º | Bom Jesus da Penha | 4.270 |
691.º | União de Minas | 4.265 |
692.º | Pescador | 4.261 |
693.º | Brás Pires | 4.255 |
694.º | Ipiaçu | 4.229 |
695.º | São José do Alegre | 4.222 |
696.º | Dores do Turvo | 4.202 |
697.º | Piedade de Ponte Nova | 4.141 |
698.º | Taquaraçu de Minas | 4.120 |
699.º | Tocos do Moji | 4.117 |
700.º | São Geraldo do Baixio | 4.104 |
701.º | Veríssimo | 4.090 |
702.º | Marilac | 4.079 |
703.º | Santa Cruz de Salinas | 4.074 |
704.º | Lagoa dos Patos | 4.062 |
705.º | Ribeirão Vermelho | 4.061 |
706.º | Senador Modestino Gonçalves | 4.056 |
707.º | Carrancas | 4.052 |
708.º | Marliéria | 4.030 |
709.º | Goianá | 4.014 |
710.º | Acaiaca | 3.995 |
711.º | Santana do Deserto | 3.985 |
712.º | Bugre | 3.984 |
713.º | Pedra do Indaiá | 3.977 |
714.º | Cajuri | 3.961 |
715.º | Conceição da Barra de Minas | 3.939 |
716.º | Ewbank da Câmara | 3.932 |
717.º | Santana de Cataguases | 3.909 |
718.º | Minduri | 3.891 |
719.º | Medeiros | 3.861 |
720.º | Santo Antônio do Grama | 3.861 |
721.º | São Geraldo da Piedade | 3.860 |
722.º | São José do Divino | 3.851 |
723.º | Campo Azul | 3.830 |
724.º | Santa Fé de Minas | 3.806 |
725.º | Alvarenga | 3.783 |
726.º | Diogo de Vasconcelos | 3.779 |
727.º | São Brás do Suaçuí | 3.770 |
728.º | Santo Antônio do Itambé | 3.763 |
729.º | Guarará | 3.755 |
730.º | Santana dos Montes | 3.753 |
731.º | Itutinga | 3.749 |
732.º | Campanário | 3.739 |
733.º | Matutina | 3.733 |
734.º | Córrego do Bom Jesus | 3.685 |
735.º | Tabuleiro | 3.669 |
736.º | Catas Altas da Noruega | 3.665 |
737.º | Pratinha | 3.658 |
738.º | Cruzeiro da Fortaleza | 3.651 |
739.º | Pedrinópolis | 3.651 |
