Anexo:Natación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010
Apariencia
Natación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
I Juegos Olímpicos de la Juventud | |||||
Localización | Singapur | ||||
Participantes • Países • Deportistas |
205 3.751 | ||||
Eventos | 201 en 26 deportes | ||||
Ceremonias | |||||
Apertura | 14 de agosto de 2010 | ||||
Clausura | 26 de agosto de 2010 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Natación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010 cuenta con treinta y cuatro eventos, (veintidós por género, y dos mixtos) que competirán en la Escuela de Deportes de Singapur entre el 15 de agosto y el 20 de agosto de 2010. Edad de los grupos: 1 de enero de 1992 - 31 de diciembre de 1994 (Masculino) y 1 de enero de 1993 - 31 de diciembre de 1994 (Femenino).[1] La Federación Internacional de Natación (en francés, Fédération Internationale de Natation, FINA) es la organización que promueve la práctica de la natación en todas sus formas y coordina la actividad agonística internacional de la natación, del nado sincronizado, del salto y del waterpolo.
Calendario
[editar]Día 1
[editar]Fecha del evento | Día del evento | Hora de inicio | Detalles de evento |
---|---|---|---|
15 de agosto | Domingo | 18:32 | 400 m libre masculino |
19:10 | 200 m libre femenino | ||
19:16 | 4 x 100 m libre mixto |
Día 2
[editar]Fecha del evento | Día del evento | Hora de inicio | Detalles de evento |
---|---|---|---|
16 de agosto | Lunes | 18:32 | 100 m espalda masculino |
18:36 | 200 m mariposa femenino | ||
18:41 | 200 m libre masculino | ||
18:46 | 50 m braza femenino | ||
19:38 | 100 m braza masculino | ||
19:42 | 100 m espalda femenino | ||
19:46 | 200 m medley masculino | ||
20:08 | 4 x 100 m medley femenino |
Día 3
[editar]Fecha del evento | Día del evento | Hora de inicio | Detalles de evento |
---|---|---|---|
17 de agosto | Martes | 18:45 | 200 m espalda femenino |
18:50 | 100 m mariposa femenino | ||
19:28 | 100 m libre femenino | ||
19:32 | 4 x 100 m libre masculino |
Día 4
[editar]Fecha del evento | Día del evento | Hora de inicio | Detalles de evento |
---|---|---|---|
18 de agosto | Miércoles | 18:32 | 50 m libre masculino |
18:42 | 200 m braza masculino | ||
18:57 | 50 m mariposa femenino | ||
19:00 | 50 m espalda masculino | ||
19:04 | 100 m braza femenino | ||
19:31 | 200 m libre femenino | ||
19:53 | 4 x 100 m Medley masculino |
Día 5
[editar]Fecha del evento | Día del evento | Hora de inicio | Detalles de evento |
---|---|---|---|
19 de agosto | Jueves | 18:53 | 50 m mariposa masculino |
18:57 | 50 m espalda femenino | ||
19:17 | 4 x 100 m libre femenino |
Día 6
[editar]Fecha del evento | Día del evento | Hora de inicio | Detalles de evento |
---|---|---|---|
20 August | Viernes | 18:32 | 50 m libre femenino |
18:36 | 200 m espalda masculino | ||
18:42 | 100 m mariposa femenino | ||
18:55 | 100 m libre masculino | ||
19:00 | 200 m braza femenino | ||
19:23 | 200 m mariposa masculino | ||
19:45 | 400 m libre femenino | ||
20:01 | 50 m braza masculino | ||
20:18 | 4 x 100 m Medley mixto |
Medallero
[editar]Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 11 | 2 | 1 | 13 |
2 | Australia | 4 | 6 | 6 | 16 |
3 | Hungría | 4 | 1 | 1 | 6 |
4 | Francia | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Ucrania | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | Rusia | 2 | 5 | 2 | 9 |
7 | Canadá | 2 | 1 | 4 | 7 |
8 | Sudáfrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | Italia | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | Estados Unidos | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | España | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Israel | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Alemania | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | Singapur | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Reino Unido | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | República Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Japón | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rumania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 35 | 33 | 35 | 103 |
- País local resaltado.
Resultados
[editar]Eventos masculinos
[editar]Eventos femeninos
[editar]Eventos Mixtos
[editar]Evento | |||
---|---|---|---|
4x100 m libre | China (CHN) Bowei Sun Yi Tang Lan Liu Jianbin He 3:31,34 |
Australia (AUS) Kenneth To Emma McKeon Madison Wilson Justin James 3:31,69 |
Francia (FRAN) Medhy Metella Anna Santamans Mathilde Cini Jordan Coelho 3:35,90 |
4x100 m medley | China (CHN) Jianbin He Ximing Wang Liu Lan Tang Yi 3:52,52 |
Rusia (RUS) Alexandra Papusha Anton Lobanov Kristina Kochetkova Andrey Ushakov 3:55,29 |
Australia (AUS) Max Ackerman Emily Selig Kenneth To Emma McKeon 33:55,63 |
Referencias
[editar]Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]- Sitio Oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010
- Natación en el Sitio Oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010
- Calendario de Competencia y Resultados. Natación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010
- Everyone - Canción Oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010
- Lugares de Competición. Sitio Oficial Singapur 2010
Predecesor: - |
Juegos Olímpicos de la Juventud 2010 |
Sucesor: Nankín 2014 |