Anexo:Novena temporada de Yo soy (Perú)
Yo soy | ||
---|---|---|
Novena temporada | ||
Presentado por |
Adolfo Aguilar Karen Schwarz | |
Jurado |
Ricardo Morán Maricarmen Marín Fernando Armas Katia Palma | |
N.º de concursantes | 24 | |
Ganador |
Juan Carlos Espinoza (como Chacalón) | |
País de origen | Perú | |
Idioma(s) original(es) | Español | |
N.º de episodios | 45 | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | Latina Televisión | |
Primera emisión | 4 de febrero de 2014 | |
Última emisión | 4 de abril de 2014 | |
Cronología de temporadas | ||
← Anterior Temporada 8 Siguiente → Temporada 10 | ||
La temporada 9 de la versión peruana de Yo soy se estrenó el 4 de febrero de 2014 por Latina Televisión.[1] Adolfo Aguilar y Karen Schwarz continuaron como presentadores, mientras que Ricardo Morán, Maricarmen Marín y Fernando Armas regresaron como jueces, además de la incorporación desde esta temporada de la actriz y comediante Katia Palma.[2]
El 4 de abril de 2014, Juan Carlos Espinoza (imitador de Chacalón) ganó la temporada, mientras que Noelia Calle (imitadora de Yuri) quedó en el segundo puesto y Ruby Palomino (imitadora de Pink) en el tercer puesto.
Audiciones
[editar]Las dos semanas de las audiciones fueron emitidas desde el 4 al 14 de febrero, realizándose por distintas ciudades del país como Lima, Arequipa, Chiclayo y Trujillo. Finalmente fueron elegidos veinticuatro imitadores quienes pasaron a los espectáculos en vivo.[3]
Concursantes
[editar]Concursante | Artista imitado | Estado |
---|---|---|
Juan Carlos Espinoza | Chacalón | Ganador el 4 de abril de 2014 |
Noelia Calle | Yuri | Segundo puesto el 4 de abril de 2014 |
Ruby Palomino | Pink | Tercer puesto el 4 de abril de 2014 |
Anderson Vilela | Bob Marley | 21.er eliminado el 4 de abril de 2014 |
Ramses Retto | Romeo Santos | 20.º eliminado el 3 de abril de 2014 |
Mario de los Ríos | Tego Calderón | 19.º eliminado el 2 de abril de 2014 |
Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | 18.º eliminado el 1 de abril de 2014 |
Jorge Donayre | Marc Anthony | 17.º eliminado el 31 de marzo de 2014 |
Vanessa Castillo | Britney Spears | 16.ª eliminada el 28 de marzo de 2014 |
Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | 15.º eliminado el 27 de marzo de 2014 |
Carlos Prado | Bruno Mars | 14.º eliminado el 26 de marzo de 2014 |
Vicky Huby | María Martha Serra Lima | 13.ª eliminada el 25 de marzo de 2014 |
Aracely Dávila, Vanessa de la Cruz, Fiorella Pérez y Julia Torres |
Corazón Serrano | 12.as eliminadas el 20 de marzo de 2014 |
Jhonatan Celestino | Eddy Herrera | 11.er eliminado el 17 de marzo de 2014 |
Moisés Quispe | David Bisbal | 10.º eliminado el 12 de marzo de 2014 |
Andrew Grey | Nick Jonas | 9.º eliminado el 7 de marzo de 2014 |
Jonathan Quispe | Víctor Manuelle | 8.º eliminado el 4 de marzo de 2014 |
Daniel Guevara | Elton John | 7.º eliminado el 4 de marzo de 2014 |
Katherine Aréstegui | Shakira | 6.ª eliminada el 27 de febrero de 2014 |
Luis Evangelista, Jesús Herrera y Luis Herrera |
Los Morunos | 5.os eliminados el 27 de febrero de 2014 |
Mariano Naranja | Jorge González | 4.º eliminado el 24 de febrero de 2014 |
Joseph Pastor | Wicho García | 3.er eliminado el 24 de febrero de 2014 |
Prince Harrison | Jesús Navarro | 2.º eliminado el 19 de febrero de 2014 |
Delfina Cora | Sonia Morales | 1.ª eliminada el 19 de febrero de 2014 |
Espectáculos en vivo
[editar]Clave de color:
El concursante fue salvado por los jueces | |
El concursante fue salvado por el público | |
El concursante fue sentenciado | |
El concursante fue eliminado |
Top 24
[editar]Los 24 concursantes realizaron sus primeras presentaciones el lunes y el martes, con doce participantes por día. Al final de cada gala cuatro concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el miércoles, en donde dos de ellos fueron eliminados.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 1 (Lunes, 17 de febrero) |
1 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Vivir mi vida» | Salvado |
2 | Daniel Guevara | Elton John | «Your Song» | Sentenciado | |
3 | Juan Carlos Espinoza | Chacalón | «Muchacho provinciano» | Salvado | |
4 | Prince Harrison | Jesús Navarro | «Noviembre sin ti» | Sentenciado | |
5 | Jhonatan Celestino | Eddy Herrera | «Ajena» | Salvado | |
6 | Joseph Pastor | Wicho García | «Dulce y veloz» | Sentenciado | |
7 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «Punto y aparte» | Salvado | |
8 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «A mi manera» | Salvada | |
9 | Ruby Palomino | Pink | «Just Like a Pill» | Salvada | |
10 | Katherine Aréstegui | Shakira | «Loca» | Sentenciada | |
11 | Carlos Prado | Bruno Mars | «Locked Out of Heaven» | Salvado | |
12 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «El estúpido» | Salvadas | |
Gala 2 (Martes, 18 de febrero) |
1 | Moisés Quispe | David Bisbal | «Ave María» | Salvado |
2 | Anderson Vilela | Bob Marley | «Is This Love?» | Sentenciado | |
3 | Luis E., Jesús y Luis H. | Los Morunos | «Motivos» | Sentenciados | |
4 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Obsesión» | Salvado | |
5 | Mariano Naranja | Jorge González | «Estrechez de corazón» | Salvado | |
6 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «La noche» | Salvado | |
7 | Delfina Cora | Sonia Morales | «Perdóname» | Sentenciada | |
8 | Jonathan Quispe | Víctor Manuelle | «Por ella» | Sentenciado | |
9 | Noelia Calle | Yuri | «El espejo» | Salvada | |
10 | Andrew Grey | Nick Jonas | «Introducing Me» | Salvado | |
11 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Si me ibas a dejar» | Salvado | |
12 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «...Baby One More Time» | Salvada | |
Gala 3 (Miércoles, 19 de febrero) |
1 | Prince Harrison | Jesús Navarro | «Creo en ti» | Eliminado |
2 | Daniel Guevara | Elton John | «Candle in the Wind» | Salvado | |
3 | Joseph Pastor | Wicho García | «Entre los árboles» | Salvado | |
4 | Luis E., Jesús y Luis H. | Los Morunos | «Apaga la tele» | Salvados | |
5 | Delfina Cora | Sonia Morales | «Tomaré para olvidar» | Eliminada | |
6 | Anderson Vilela | Bob Marley | «Three Little Birds» | Salvado | |
7 | Jonathan Quispe | Víctor Manuelle | «Apiádate de mí» | Salvado | |
8 | Katherine Aréstegui | Shakira | «Inevitable» | Salvada |
Top 22
[editar]Los 22 concursantes realizaron sus presentaciones el jueves y el viernes, con once participantes por día. Al final de cada gala cuatro concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el lunes, en donde dos de ellos fueron eliminados.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 4 (Jueves, 20 de febrero) |
1 | Jhonatan Celestino | Eddy Herrera | «Pégame tu vicio» | Salvado |
2 | Carlos Prado | Bruno Mars | «When I Was Your Man» | Salvado | |
3 | Luis E., Jesús y Luis H. | Los Morunos | «Esta cobardía» | Sentenciados | |
4 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «Lucky» | Sentenciada | |
5 | Mariano Naranja | Jorge González | «Tren al sur» | Sentenciado | |
6 | Jonathan Quispe | Víctor Manuelle | «Si tú me besas» | Sentenciado | |
7 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Un beso» | Salvado | |
8 | Anderson Vilela | Bob Marley | «Buffalo Soldier» | Salvado | |
9 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «La rebelión» | Salvado | |
10 | Noelia Calle | Yuri | «El apagón» | Salvada | |
11 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Mil pedazos» | Salvado | |
Gala 5 (Viernes, 21 de febrero) |
1 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «Métele sazón» | Salvado |
2 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «Como toda mujer» | Sentenciada | |
3 | Katherine Aréstegui | Shakira | «Ojos así» | Salvada | |
4 | Ruby Palomino | Pink | «So What» | Salvada | |
5 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Hasta ayer» | Salvado | |
6 | Daniel Guevara | Elton John | «Sacrifice» | Sentenciado | |
7 | Joseph Pastor | Wicho García | «Un día sin sexo» | Sentenciado | |
8 | Andrew Grey | Nick Jonas | «Lovebug» | Sentenciado | |
9 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «Díganle» | Salvadas | |
10 | Moisés Quispe | David Bisbal | «Dígale» | Salvado | |
11 | Juan Carlos Espinoza | Chacalón | «Viento» | Salvado | |
Gala 6 (Lunes, 24 de febrero) |
1 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «Oops!... I Did It Again» | Salvada |
2 | Joseph Pastor | Wicho García | «Tras esa puerta» | Eliminado | |
3 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «Y a esto llamas amor» | Salvada | |
4 | Jonathan Quispe | Víctor Manuelle | «Me llamaré tuyo» | Salvado | |
5 | Daniel Guevara | Elton John | «Nikita» | Salvado | |
6 | Andrew Grey | Nick Jonas | «Who I Am» | Salvado | |
7 | Luis E., Jesús y Luis H. | Los Morunos | «Los hombres no deben llorar» | Salvados | |
8 | Mariano Naranja | Jorge González | «Corazones rojos» | Eliminado |
Top 20
[editar]Los 20 concursantes realizaron sus presentaciones el martes y el miércoles, con diez participantes por día. Al final de cada gala cuatro concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el jueves, en donde dos de ellos fueron eliminados.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 7 (Martes, 25 de febrero) |
1 | Anderson Vilela | Bob Marley | «No Woman, No Cry» | Salvado |
2 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «Pa'l bailador» | Salvado | |
3 | Juan Carlos Espinoza | Chacalón | «Ven mi amor» | Salvado | |
4 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «Sometimes» | Sentenciada | |
5 | Jonathan Quispe | Víctor Manuelle | «Tengo ganas» | Sentenciado | |
6 | Daniel Guevara | Elton John | «Crocodile Rock» | Sentenciado | |
7 | Moisés Quispe | David Bisbal | «Bulería» | Sentenciado | |
8 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Ahora quién» | Salvado | |
9 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «Decidí vivir sin ti» | Salvadas | |
10 | Noelia Calle | Yuri | «Detrás de mi ventana» | Salvada | |
Gala 8 (Miércoles, 26 de febrero) |
1 | Carlos Prado | Bruno Mars | «Treasure» | Salvado |
2 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Por un segundo» | Sentenciado | |
3 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «Volver, volver» | Salvada | |
4 | Jhonatan Celestino | Eddy Herrera | «Cómo hago» | Sentenciado | |
5 | Luis E., Jesús y Luis H. | Los Morunos | «Cómo deseo ser tu amor» | Sentenciados | |
6 | Katherine Aréstegui | Shakira | «Ciega, sordomuda» | Sentenciada | |
7 | Ruby Palomino | Pink | «Raise Your Glass» | Salvada | |
8 | Andrew Grey | Nick Jonas | «Give Love a Try» | Salvado | |
9 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Dónde estás amor» | Salvado | |
10 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «Pa' que retozen» | Salvado | |
Gala 9 (Jueves, 27 de febrero) |
1 | Katherine Aréstegui | Shakira | «Día de enero» | Eliminada |
2 | Jonathan Quispe | Víctor Manuelle | «Nuestro amor se ha vuelto ayer» | Salvado | |
3 | Daniel Guevara | Elton John | «Can You Feel the Love Tonight» | Salvado | |
4 | Luis E., Jesús y Luis H. | Los Morunos | «Esa triste guitarra» | Eliminados | |
5 | Jhonatan Celestino | Eddy Herrera | «El idiota» | Salvado | |
6 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «I'm a Slave 4 U» | Salvada | |
7 | Moisés Quispe | David Bisbal | «Mi princesa» | Salvado | |
8 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Propuesta indecente» | Salvado |
Top 18
[editar]Los 18 concursantes realizaron sus presentaciones el viernes y el lunes, con nueve participantes por día. Al final de cada gala cuatro concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el martes, en donde dos de ellos fueron eliminados.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 10 (Viernes, 28 de febrero) |
1 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Y hubo alguien» | Salvado |
2 | Andrew Grey | Nick Jonas | «Burnin' Up» | Sentenciado | |
3 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «Tradicional a lo bravo» | Salvado | |
4 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «I'm Not a Girl, Not Yet a Woman» | Salvada | |
5 | Jonathan Quispe | Víctor Manuelle | «Dile a ella» | Sentenciado | |
6 | Anderson Vilela | Bob Marley | «I Shot the Sheriff» | Salvado | |
7 | Juan Carlos Espinoza | Chacalón | «Mi dolor» | Salvado | |
8 | Moisés Quispe | David Bisbal | «Oye el boom» | Sentenciado | |
9 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «Vete» | Sentenciadas | |
Gala 11 (Lunes, 3 de marzo) |
1 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Llévame contigo» | Sentenciado |
2 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «El viaje» | Salvada | |
3 | Jhonatan Celestino | Eddy Herrera | «Para siempre» | Salvado | |
4 | Daniel Guevara | Elton John | «Tiny Dancer» | Sentenciado | |
5 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Amor de arena» | Sentenciado | |
6 | Noelia Calle | Yuri | «Maldita primavera» | Salvada | |
7 | Carlos Prado | Bruno Mars | «Gorilla» | Salvado | |
8 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «El negro chombo» | Sentenciado | |
9 | Ruby Palomino | Pink | «Fuckin' Perfect» | Salvada | |
Gala 12 (Martes, 4 de marzo) |
1 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «En Barranquilla me quedo» | Salvado |
2 | Andrew Grey | Nick Jonas | «When You Look Me in the Eyes» | Salvado | |
3 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Mi corazoncito» | Salvado | |
4 | Jonathan Quispe | Víctor Manuelle | «Se me rompe el alma» | Eliminado | |
5 | Daniel Guevara | Elton John | «Rocket Man» | Eliminado | |
6 | Moisés Quispe | David Bisbal | «Esta ausiencia» | Salvado | |
7 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «La borrachita» | Salvadas | |
8 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Lejos de ti» | Salvado |
Top 16
[editar]Los 16 concursantes realizaron sus presentaciones el miércoles y el jueves, con ocho participantes por día. Al final de cada gala cuatro concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el viernes, en donde uno de ellos fue eliminado.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 13 (Miércoles, 5 de marzo) |
1 | Anderson Vilela | Bob Marley | «Could You Be Loved» | Salvado |
2 | Moisés Quispe | David Bisbal | «Esclavo de sus besos» | Sentenciado | |
3 | Ruby Palomino | Pink | «Family Portrait» | Salvada | |
4 | Jhonatan Celestino | Eddy Herrera | «Remember» | Sentenciado | |
5 | Andrew Grey | Nick Jonas | «Inseparable» | Sentenciado | |
6 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «Las cajas» | Salvado | |
7 | Carlos Prado | Bruno Mars | «Grenade» | Sentenciado | |
8 | Juan Carlos Espinoza | Chacalón | «Por ella la botella» | Salvado | |
Gala 14 (Jueves, 6 de marzo) |
1 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Valió la pena» | Sentenciado |
2 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Enséñame a olvidar» | Salvado | |
3 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «Womanizer» | Sentenciada | |
4 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «Cartas amarillas» | Salvada | |
5 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Cuánto te amo» | Sentenciado | |
6 | Noelia Calle | Yuri | «Todo mi corazón» | Salvada | |
7 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «Al natural» | Salvado | |
8 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «Mi corazón está llorándote» | Sentenciadas | |
Gala 15 (Viernes, 7 de marzo) |
1 | Carlos Prado | Bruno Mars | «Just the Way You Are» | Salvado |
2 | Jhonatan Celestino | Eddy Herrera | «Ahora soy yo» | Salvado | |
3 | Andrew Grey | Nick Jonas | «Fly with Me» | Eliminado | |
4 | Moisés Quispe | David Bisbal | «Lloraré las penas» | Salvado | |
5 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Tu conciencia» | Salvado | |
6 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «Gimme More» | Salvada | |
7 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Te conozco bien» | Salvado | |
8 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «Cuatro mentiras» | Salvadas |
Top 15
[editar]Los 15 concursantes realizaron sus presentaciones el lunes y el martes, con siete u ocho participantes por día. Al final de cada gala cuatro concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el miércoles, en donde uno de ellos fue eliminado.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 16 (Lunes, 10 de marzo) |
1 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «Don't Let Me Be the Last to Know» | Sentenciada |
2 | Juan Carlos Espinoza | Chacalón | «Cruz marcada» | Salvado | |
3 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «No quiere novio» | Salvado | |
4 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «Algo contigo» | Sentenciada | |
5 | Carlos Prado | Bruno Mars | «It Will Rain» | Salvado | |
6 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Contra la corriente» | Salvado | |
7 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «Cómo se olvida un amor» | Sentenciadas | |
8 | Noelia Calle | Yuri | «Amiga mía» | Sentenciada | |
Gala 17 (Martes, 11 de marzo) |
1 | Jhonatan Celestino | Eddy Herrera | «Nuestro amor» | Sentenciado |
2 | Anderson Vilela | Bob Marley | «One Love» | Salvado | |
3 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «Al son del caballo» | Salvado | |
4 | Moisés Quispe | David Bisbal | «24 horas» | Sentenciado | |
5 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Dile al amor» | Sentenciado | |
6 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «La noche y tu foto» | Sentenciado | |
7 | Ruby Palomino | Pink | «Get the Party Started» | Salvada | |
Gala 18 (Miércoles, 12 de marzo) |
1 | Moisés Quispe | David Bisbal | «Desnúdate mujer» | Eliminado |
2 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «Usted» | Salvada | |
3 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «No se puede morir de amor» | Salvado | |
4 | Ramses Retto | Romeo Santos | «La boda» | Salvado | |
5 | Jhonatan Celestino | Eddy Herrera | «La vida loca» | Salvado | |
6 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «Toxic» | Salvada | |
7 | Noelia Calle | Yuri | «¿Quién eres tú?» | Salvada | |
8 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «Renunciemos al amor» | Salvadas |
Top 14
[editar]Los 14 concursantes realizaron sus presentaciones el jueves y el viernes, con siete participantes por día. Al final de cada gala cuatro concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el lunes, en donde uno de ellos fue eliminado.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 19 (Jueves, 13 de marzo) |
1 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Tu amor me hace bien» | Sentenciado |
2 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «Tu ausencia» | Sentenciadas | |
3 | Ruby Palomino | Pink | «Blow Me (One Last Kiss)» | Salvada | |
4 | Juan Carlos Espinoza | Chacalón | «Este amargo amor» | Salvado | |
5 | Carlos Prado | Bruno Mars | «The Lazy Song» | Sentenciado | |
6 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Los infieles» | Sentenciado | |
7 | Noelia Calle | Yuri | «Poligamia» | Salvada | |
Gala 20 (Viernes, 14 de marzo) |
1 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «Los maté» | Salvado |
2 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Aún te recuerdo» | Sentenciado | |
3 | Jhonatan Celestino | Eddy Herrera | «Demasiado niña» | Sentenciado | |
4 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «Se me olvidó otra vez» | Sentenciada | |
5 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «Catalina del mar» | Salvado | |
6 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «I Love Rock 'n' Roll» | Sentenciada | |
7 | Anderson Vilela | Bob Marley | «Redemption Song» | Salvado | |
Gala 21 (Lunes, 17 de marzo) |
1 | Jhonatan Celestino | Eddy Herrera | «Si tu amor no vuelve» | Eliminado |
2 | Carlos Prado | Bruno Mars | «Talking to the Moon» | Salvado | |
3 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «Ahora que soy libre» | Salvada | |
4 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Siempre juraste quererme» | Salvado | |
5 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «Es tarde para amarnos» | Salvadas | |
6 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Qué precio tiene el cielo» | Salvado | |
7 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «(You Drive Me) Crazy» | Salvada | |
8 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Angelito» | Salvado |
Top 13
[editar]Los 13 concursantes realizaron sus presentaciones el martes y el miércoles, con seis o siete participantes por día. Al final de cada gala tres concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el jueves, en donde uno de ellos fue eliminado.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 22 (Martes, 18 de marzo) |
1 | Carlos Prado | Bruno Mars | «Count On Me» | Sentenciado |
2 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Te amaré» | Salvado | |
3 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «Los enamorados» | Salvada | |
4 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «Duele el alma» | Sentenciadas | |
5 | Ruby Palomino | Pink | «Don't Let Me Get Me» | Sentenciada | |
6 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «Guasa Guasa» | Salvado | |
7 | Juan Carlos Espinoza | Chacalón | «Amor ideal» | Salvado | |
Gala 23 (Miércoles, 19 de marzo) |
1 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «A mi Dios todo le debo» | Salvado |
2 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «Work Bitch» | Salvada | |
3 | Ramses Retto | Romeo Santos | «La película» | Sentenciado | |
4 | Anderson Vilela | Bob Marley | «Get Up, Stand Up» | Salvado | |
5 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Tu amante» | Sentenciado | |
6 | Noelia Calle | Yuri | «El triste» | Sentenciada | |
Gala 24 (Jueves, 20 de marzo) |
1 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Por tu amor» | Salvado |
2 | Carlos Prado | Bruno Mars | «Marry You» | Salvado | |
3 | Aracely, Vanessa, Fiorella y Julia | Corazón Serrano | «Ven, ven cariño» | Eliminadas | |
4 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Amor de madre» | Salvado | |
5 | Noelia Calle | Yuri | «Déjala» | Salvada | |
6 | Ruby Palomino | Pink | «Sober» | Salvada |
Top 12
[editar]Los 12 concursantes realizaron sus presentaciones el viernes y el lunes, con seis participantes por día. Al final de cada gala tres concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el martes, en donde uno de ellos fue eliminado.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 25 (Viernes, 21 de marzo) |
1 | Juan Carlos Espinoza | Chacalón | «Solterito y feliz» | Salvado |
2 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «Cómo no voy a quererte» | Sentenciada | |
3 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «Suave bruta» | Salvado | |
4 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Romeo y Julieta» | Salvado | |
5 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Se terminó» | Sentenciado | |
6 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «Dominicana» | Sentenciado | |
Gala 26 (Lunes, 24 de marzo) |
1 | Carlos Prado | Bruno Mars | «Valerie» | Sentenciado |
2 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «Till the World Ends» | Sentenciada | |
3 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Celos» | Sentenciado | |
4 | Ruby Palomino | Pink | «Who Knew» | Salvada | |
5 | Noelia Calle | Yuri | «Dame un beso» | Salvada | |
6 | Anderson Vilela | Bob Marley | «Roots, rock, reggae» | Salvado | |
Gala 27 (Martes, 25 de marzo) |
1 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «A quién quiero mentirle» | Salvado |
2 | Vicky Huby | María Martha Serra Lima | «Sueños» | Eliminada | |
3 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Dónde estará mi amor» | Salvado | |
4 | Carlos Prado | Bruno Mars | «Runaway Baby» | Salvado | |
5 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «Overprotected» | Salvada | |
6 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «Cambumbo» | Salvado |
Top 11
[editar]Los 11 concursantes realizaron sus presentaciones el miércoles, en donde uno de ellos fue eliminado.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 28 (Miércoles, 26 de marzo) |
1 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «Stronger» | Salvada |
2 | Anderson Vilela | Bob Marley | «Jamming» | Salvado | |
3 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «Por ti moriré» | Salvado | |
4 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «Abayarde» | Salvado | |
5 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Hermanita» | Salvado | |
6 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Media caja de cerveza» | Salvado | |
7 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Hasta que vuelvas conmigo» | Salvado | |
8 | Carlos Prado | Bruno Mars | «Young Girls» | Eliminado | |
9 | Juan Carlos Espinoza | Chacalón | «El aventurero» | Salvado | |
10 | Noelia Calle | Yuri | «Me tienes que querer» | Salvada | |
11 | Ruby Palomino | Pink | «Try» | Salvada |
Top 10
[editar]Los 10 concursantes realizaron sus presentaciones el jueves, en donde uno de ellos fue eliminado.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 29 (Jueves, 27 de marzo) |
1 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «Mi Mary» | Salvado |
2 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «Everytime» | Salvada | |
3 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «Cosa buena» | Salvado | |
4 | Juan Pablo Jiménez | Toño Centella | «Interesada» | Eliminado | |
5 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Aguanile» | Salvado | |
6 | Noelia Calle | Yuri | «Te amo, te amo» | Salvada | |
7 | Ramses Retto | Romeo Santos | «La curita» | Salvado | |
8 | Anderson Vilela | Bob Marley | «Africa United» | Salvado | |
9 | Ruby Palomino | Pink | «Funhouse» | Salvada | |
10 | Juan Carlos Espinoza | Chacalón | «Pueblo querido» | Salvado |
Top 9
[editar]Los 9 concursantes realizaron sus presentaciones el viernes, en donde uno de ellos fue eliminado.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 30 (Viernes, 28 de marzo) |
1 | Juan Carlos Espinoza | Chacalón | «Pueblo joven» | Salvado |
2 | Noelia Calle | Yuri | «Arrepentida» | Salvada | |
3 | Eduardo Aguilar | Joe Arroyo | «Bam bam» | Salvado | |
4 | Ruby Palomino | Pink | «Please Don't Leave Me» | Salvada | |
5 | Jorge Donayre | Marc Anthony | «Muy dentro de mí» | Salvado | |
6 | Anderson Vilela | Bob Marley | «Waiting in Vain» | Salvado | |
7 | Vanessa Castillo | Britney Spears | «My prerogative» | Eliminada | |
8 | Ramses Retto | Romeo Santos | «Peligro» | Salvado | |
9 | Mario de los Ríos | Tego Calderón | «Elegante de boutique» | Salvado |
Top 8
[editar]Los 8 concursantes interpretaron una canción previamente realizada junto a exconcursantes del programa, siendo uno de ellos eliminado.
Gala | Orden | Concursante (Compañero del dúo) |
Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 31 (Lunes, 31 de marzo) |
1 | Eduardo Aguilar (Alberto Mejía) |
Joe Arroyo (Héctor Lavoe) |
«Pa'l bailador» | Salvado |
