Ir al contenido

Anexo:Objetos del catálogo UGC (1-999)

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esta es una lista de los primeros 999 objetos del "Catálogo General Uppsala" (UGC).

Listado de Objetos UGC (1-999)

[editar]

     Galaxia

Objetos UGC (1-99)

[editar]
Objeto UGC Objeto PGC Otros nombres Tipo de Objeto Imagen Constelación Ascensión recta (J2000.0) Declinación (J2000.0) Magnitud aparente
1 IC 5378 Par de galaxias Pegaso 00 h 02 m 37.8 s +16°38′53″ -
2 175 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 02 m 25.9 s +44°55′15″ 17
3 186 Galaxia espiral barrada Pegaso 00 h 02 m 46.4 s +18°53′10″ 14.37
4 201 Galaxia espiral Piscis 00 h 02 m 57.0 s +04°12′31″ 15.11
5 205 Galaxia espiral barrada Piscis 00 h 03 m 05.6 s -01°54′50″ 13.97
6 207 Galaxia Piscis 00 h 03 m 09.6 s +21°57′37″ 14.38
7 212 IC 5381 Galaxia espiral Pegaso 00 h 03 m 11.3 s +15°57′57″ 14.7
8 218 NGC 7814 Galaxia espiral Pegaso 00 h 03 m 14.9 s +16°08′44″ 11.56
9 228 Galaxia Piscis 00 h 03 m 18.1 s +04°37′39″ 16.5
10 226 Galaxia espiral Piscis 00 h 03 m 20.4 s +08°37′08″ 15.5
11 227 Galaxia espiral Pegaso 00 h 03 m 21.5 s +22°06′11″ 15.35
12 223 Galaxia espiral Pegaso 00 h 03 m 20.4 s +29°47′50″ 15.42
13 240 Galaxia espiral barrada Pegaso 00 h 03 m 29.2 s +27°21′06″ 14.69
14 250 Galaxia espiral Pegaso 00 h 03 m 35.0 s +23°12′03″ 13.79
15 258 Galaxia espiral Piscis 00 h 03 m 44.8 s +04°17′53″ 16.0
16 263 NGC 7816 Galaxia espiral Piscis 00 h 03 m 48.8 s +07°28′43″ 13.61
17 255 Galaxia espiral Pegaso 00 h 03 m 43.3 s +15°13′06″ 14.8
18 277 Galaxia Pegaso 00 h 03 m 56.4 s +10°52′35″ 15.7
19 279 NGC 7817 Galaxia espiral Pegaso 00 h 03 m 58.9 s +20°45′08″ 12.56
20 286 Galaxia espiral Cefeo 00 h 04 m 14.5 s +80°17′21″ 16.0
21 288 NGC 7818 Galaxia espiral Piscis 00 h 04 m 08.8 s +07°22′46″ 14.67
22 295 Galaxia lenticular Piscis 00 h 04 m 05.0 s +10°17′41″ 16.0
23 296 Galaxia espiral barrada Pegaso 00 h 03 m 13.0 s +10°47′25″ 14.73
24 298 Galaxia espiral barrada Pegaso 00 h 04 m 14.7 s +22°35′19″ 15.18
25 301 Galaxia espiral Piscis 00 h 04 m 25.0 s +06°10′40″ 16.0
26 303 NGC 7819 Galaxia espiral barrada Pegaso 00 h 04 m 24.5 s +31°28′19″ 14.18
27 305 Galaxia espiral Piscis 00 h 04 m 28.8 s +05°50′50″ 14.70
28 307 NGC 7820 Galaxia espiral Piscis 00 h 04 m 30.8 s +05°12′01″ 13.87
29 313 Galaxia elíptica Pegaso 00 h 04 m 33.7 s +28°18′06″ 14.63
30 309 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 04 m 32.7 s +33°33′34″ 16.0
31 332 Galaxia irregular Pegaso 00 h 04 m 52.2 s +17°11′33″ 14.82
32 343 Galaxia elíptica Pegaso 00 h 04 m 58.4 s +11°42′03″ 17
33 353 Galaxia espiral barrada Piscis 00 h 04 m 57.8 s +05°07′24″ 14.99
34 354 NGC 7824 Galaxia espiral Piscis 00 h 05 m 06.2 s +06°55′12″ 14.07
35 365 Galaxia Piscis 00 h 05 m 09.3 s +06°15′36″ 17
36 366 Galaxia espiral Piscis 00 h 05 m 13.9 s +06°46′19″ 14.45
37 376
377
Galaxia espiral barrada Piscis 00 h 05 m 27.0 s +05°10′35″ 14.49
38 378 NGC 7827 Galaxia lenticular Piscis 00 h 05 m 27.6 s +05°13′20″ 14.93
39 393 Galaxia espiral Casiopea 00 h 05 m 34.3 s +53°37′53″ 17
40 415 Galaxia espiral barrada Pegaso 00 h 05 m 48.4 s +27°26′58″ 14.92
41 431 Galaxia espiral barrada Pegaso 00 h 05 m 56.1 s +22°29′33″ 16.0
42 450 Galaxia espiral barrada Pegaso 00 h 06 m 06.4 s +13°07′30″ 17
43 451 Galaxia espiral Pegaso 00 h 06 m 02.4 s +14°25′03″ 16.7
44 458 Galaxia espiral intermedia Pegaso 00 h 06 m 19.1 s +19°44′05″ 17
45 461 Galaxia espiral Pegaso 00 h 06 m 13.4 s +54°31′55″ 15.38
46 Par de galaxias Pegaso 00 h 06 m 21.7 s +17°26′01″ -
47 496 Galaxia espiral Pegaso 00 h 06 m 38.3 s +17°17′03″ 17
48 499 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 06 m 36.8 s +47°52′44″ 16.0
49 504 NGC 7834 Galaxia espiral Piscis 00 h 06 m 37.8 s +08°22′04″ 14.95
50 507 Galaxia espiral Pegaso 00 h 06 m 40.1 s +26°09′16″ 14.97
51 511 Galaxia espiral barrada Piscis 00 h 06 m 40.4 s +05°06′48″ 15.02
52 515 Galaxia espiral Piscis 00 h 06 m 49.5 s +08°37′43″ 14.30
53 517 Galaxia espiral intermedia Pegaso 00 h 06 m 50.3 s +19°19′19″ 15.12
54 527 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 06 m 53.8 s +41°44′25″ 17
55 540 Galaxia espiral barrada Andrómeda 00 h 06 m 59.1 s +46°38′15″ 17
56 548 Galaxia espiral Pegaso 00 h 07 m 01.6 s +14°06′24″ 15.7
57 564 NGC 1 Galaxia espiral Pegaso 00 h 07 m 15.8 s +27°42′29″ 13.65
58 565 NGC 3 Galaxia lenticular Piscis 00 h 07 m 16.8 s +08°18′06″ 14.2
59 567 NGC 2 Galaxia espiral Pegaso 00 h 07 m 17.1 s +27°40′42″ 14.96
60 569 NGC 7831, IC 1530 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 07 m 19.5 s +32°36′33″ 13.60
61 574 Galaxia lenticular Andrómeda 00 h 07 m 23.8 s +47°02′27″ 13.8
62 595 NGC 5 Galaxia elíptica Andrómeda 00 h 07 m 48.9 s +35°21′44″ 14.33
63 598 Galaxia irregular Pegaso 00 h 07 m 50.8 s +35°57′29″ 15.34
64 Grupo de galaxias Andrómeda 00 h 07 m 44.0 s +40°52′32″ 15.5
65 608 NGC 7836 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 08 m 01.6 s +33°04′15″ 14.4
66 613 Galaxia espiral intermedia Piscis 00 h 08 m 06.8 s +09°43′04″ 14.46
67 616 Galaxia espiral Piscis 00 h 08 m 14.7 s +07°46′49″ 15.06
68 617 Galaxia espiral barrada Pegaso 00 h 08 m 10.3 s +27°00′15″ 14.36
69 619 Galaxia espiral Pegaso 00 h 08 m 10.9 s +27°31′41″ 14.49
70 623 Galaxia irregular Casiopea 00 h 08 m 14.6 s +49°46′07″ 16.5
71 638 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 08 m 35.9 s +44°05′48″ 15.33
72 639 Galaxia espiral Piscis 00 h 08 m 38.2 s -00°44′07″ 15.18
73 642 NGC 11 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 08 m 42.5 s +37°26′56″ 14.59
74 645 NGC 12 Galaxia espiral barrada Piscis 00 h 08 m 44.7 s +04°36′45″ 13.8
75 647 NGC 14 Galaxia irregular Pegaso 00 h 08 m 46.4 s +15°48′56″ 12.71
76 644 Galaxia espiral Pegaso 00 h 08 m 49.2 s +24°32′25″ 16.0
77 650 NGC 13 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 08 m 47.7 s +33°26′00″ 14.01
78 652 NGC 9 Galaxia espiral Pegaso 00 h 08 m 54.7 s +23°49′01″ 14.35
79 654 Galaxia espiral Pegaso 00 h 09 m 04.4 s +25°37′07″ 15.1
80 660 NGC 16 Galaxia espiral intermedia Pegaso 00 h 09 m 04.3 s +27°43′46″ 13.00
81 658 Galaxia espiral Piscis 00 h 09 m 04.2 s +10°55′08″ 15.29
82 661 NGC 15 Galaxia espiral Pegaso 00 h 09 m 02.5 s +21°37′28″ 14.67
83 670 Galaxia espiral Piscis 00 h 09 m 19.5 s +00°35′57″ 16.6
84 679 NGC 6, NGC 20 Galaxia lenticular Andrómeda 00 h 09 m 32.7 s +33°18′31″ 14.04
85 676 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 09 m 28.6 s +47°21′21″ 14.3
86 690 NGC 22 Galaxia espiral Pegaso 00 h 09 m 48.2 s +27°49′56″ 14.43
87 687 Galaxia elíptica Pegaso 00 h 09 m 46.4 s +28°20′26″ 14.62
88 696 Galaxia espiral Piscis 00 h 09 m 51.9 s +04°40′30″ 15.25
89 698 NGC 23 Galaxia espiral barrada Pegaso 00 h 09 m 53.4 s +25°55′26″ 12.85
90 703 Galaxia irregular Pegaso 00 h 10 m 01.7 s +16°56′27″ 18
91 709 Galaxia espiral Pegaso 00 h 10 m 03.0 s +28°09′01″ 15.57
92 707 Galaxia espiral Pegaso 00 h 10 m 02.0 s +28°12′37″ 14.50
93 726 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 10 m 16.7 s +30°50′58″ 14.8
94 732 NGC 26 Galaxia espiral Pegaso 00 h 10 m 25.9 s +25°49′55″ 13.62
95 731 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 10 m 26.4 s +28°59′17″ 15.52
96 742 NGC 27 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 10 m 32.8 s +28°59′46″ 14.45
97 748 Galaxia lenticular Andrómeda 00 h 10 m 35.6 s +28°40′54″ 15.21
98 759 NGC 19 Galaxia espiral barrada Andrómeda 00 h 10 m 40.9 s +32°58′59″ 13.99
99 757 Galaxia espiral Pegaso 00 h 10 m 40.9 s +13°42′33″ 16.0

Objetos UGC (100-199)

[editar]
Objeto UGC Objeto PGC Otros nombres Tipo de Objeto Imagen Constelación Ascensión recta (J2000.0) Declinación (J2000.0) Magnitud aparente
100 767 NGC 21, NGC 29 Galaxia espiral intermedia Andrómeda 00 h 10 m 46.9 s +33°21′10″ 13.51
101 772 Galaxia espiral barrada Andrómeda 00 h 10 m 57.0 s +25°33′36″ 15.11
102 779 Galaxia espiral intermedia Andrómeda 00 h 11 m 01.0 s +30°03′08″ 14.39
103 780 Galaxia espiral Piscis 00 h 10 m 57.4 s +04°17′31″ 17
104 782 Galaxia espiral barrada Piscis 00 h 11 m 10.1 s +08°00′06″ 16.0
105 791 Galaxia lenticular Pegaso 00 h 11 m 14.2 s +28°54′23″ 14.65
106 798 NGC 36 Galaxia espiral intermedia Piscis 00 h 11 m 22.3 s +06°23′22″ 13.95
107 810 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 11 m 38.1 s +27°56′53″ 16,0
108 816 Galaxia espiral barrada Andrómeda 00 h 11 m 45.1 s +28°29′56″ 14,80
109 825 Galaxia espiral Piscis 00 h 11 m 49.4 s -01°05′14″ 17
110 830 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 12 m 01.3 s +26°23′38″ 14,98
111 833 Galaxia espiral Piscis 00 h 12 m 09.1 s +12°02′42″ 15.14
112 841 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 12 m 08.8 s +41°45′12″ 17
113 847, 850 Galaxia espiral Pegaso 00 h 12 m 15.7 s +22°19′19″ 14,85
114 852 NGC 39 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 12 m 18.8 s +31°03′40″ 14.21
115 965 Galaxia espiral enana Cefeo 00 h 10 m 36.0 s +88°20′05″ 16.5
116 859 Galaxia espiral Piscis 00 h 12 m 38.2 s +05°30′19″ 15.25
117 869 Galaxia espiral intermedia Andrómeda 00 h 12 m 54.5 s +33°21′41″ 14.78
118 867 NGC 42 Galaxia lenticular Pegaso 00 h 12 m 56.3 s +22°06′01″ 14.76
119 878 Galaxia espiral Piscis 00 h 13 m 03.1 s +14°24′36″ 14.16
120 875 NGC 43 Galaxia lenticular Andrómeda 00 h 13 m 00.7 s +30°54′55″ 13.60
121 874 Galaxia espiral barrada Andrómeda 00 h 13 m 00.8 s +39°14′45″ 15.09
122 889 Galaxia irregular Pegaso 00 h 13 m 17.3 s +17°01′48″ 15.2
123 897 IC 4 Galaxia espiral Pegaso 00 h 13 m 26.9 s +17°29′11″ 14.04
124 896 Galaxia espiral Andrómeda 00 h 13 m 23.7 s +28°22′09″ 15.54
125 910 IC 1534 Galaxia lenticular Andrómeda 00 h 13 m 45.4 s +48°09′05″ 14.8
126 911 Galaxia espiral 00 h 13 m 44.8 s +14°36′25″ 15.7
127 912 Galaxia espiral barrada 00 h 13 m 56.5 s +26°58′03″ 16.5
164 1144 Galaxia espiral barrada Piscis 00 h 17 m 23.7 s +18°05′03″ 14.77

Objetos UGC (200-299)

[editar]
Objeto UGC Objeto PGC Otros nombres Tipo de Objeto Imagen Constelación Ascensión recta (J2000.0) Declinación (J2000.0) Magnitud aparente
213 1433 Galaxia lenticular Piscis 00 h 22 m 24.5 s +06°26′02″ 15.08

Objetos UGC (300-399)

[editar]
Objeto UGC Objeto PGC Otros nombres Tipo de Objeto Imagen Constelación Ascensión recta (J2000.0) Declinación (J2000.0) Magnitud aparente
331 2027 Galaxia espiral barrada Piscis 00 h 33 m 47.4 s +07°14′55″ 14.99

Objetos UGC (400-499)

[editar]
Objeto UGC Objeto PGC Otros nombres Tipo de Objeto Imagen Constelación Ascensión recta (J2000.0) Declinación (J2000.0) Magnitud aparente
450 2527 NGC 223, IC 44 Galaxia lenticular Cetus 00 h 42 m 15.9 s +00°50′44″ 14.0
454 2557 NGC 224, Galaxia de Andrómeda, Messier 31 Galaxia espiral Andrómeda 00h 42m 44.3s h +41° 16′ 09″° 4.3

Objetos UGC (500-599)

[editar]
Objeto UGC Objeto PGC Otros nombres Tipo de Objeto Imagen Constelación Ascensión recta (J2000.0) Declinación (J2000.0) Magnitud aparente
520 2990 Galaxia espiral Piscis 00 h 51 m 10.2 s +17°44′10″ 17

Objetos UGC (600-699)

[editar]
Objeto UGC Objeto PGC Otros nombres Tipo de Objeto Imagen Constelación Ascensión recta (J2000.0) Declinación (J2000.0) Magnitud aparente
688 3981 NGC 382 Galaxia elíptica Piscis 00 h 07 m 23.9 s +32°24′14″ 14.22

Objetos UGC (700-799)

[editar]
Objeto UGC Objeto PGC Otros nombres Tipo de Objeto Imagen Constelación Ascensión recta (J2000.0) Declinación (J2000.0) Magnitud aparente
710 4067 Galaxia espiral Piscis 00 h 08 m 44.4 s +33°27′50″ 15.28

Objetos UGC (800-899)

[editar]
Objeto UGC Objeto PGC Otros nombres Tipo de Objeto Imagen Constelación Ascensión recta (J2000.0) Declinación (J2000.0) Magnitud aparente
831 4674 Galaxia espiral Andrómeda 01 h 18 m 10.0 s +38°26′35″ 14.83

Objetos UGC (900-999)

[editar]
Objeto UGC Objeto PGC Otros nombres Tipo de Objeto Imagen Constelación Ascensión recta (J2000.0) Declinación (J2000.0) Magnitud aparente
920 5037 NGC 495 Galaxia espiral barrada Piscis 01 h 22 m 56.0 s +33°28′18″ 13.93

Referencias

[editar]
  • Los datos de ascensión recta, declinación, magnitud aparente y otras denominciones fueron obtenidos (salvo que se indique lo contrario) de la Base de datos Extragaláctica de la NASA/IPAC (Página Web: http://nedwww.ipac.caltech.edu/).
  • La localización de los objetos en las constelaciones fue establecida con el planetario virtual de wikisky.org (Página web: http://www.Wikisky.org).