Ir al contenido

Anexo:Países por fuerza laboral

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esta es una lista de países por tamaño de fuerza laboral basada principalmente en el The World Factbook [1].

Rango País/Región Fuerza laboral Fecha de
información
Mundo 3,176,200,000 2009 est.
1 Bandera de la República Popular China China 812,700,000 2009 est.
2 Bandera de la India India 467,000,000 2009 est.
Bandera de Unión Europea Unión Europea 225,500,000 2009 est
3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 154,500,000 2009 est
4 Bandera de Indonesia Indonesia 113,300,000 2009 est
5 Bandera de Brasil Brasil 95,210,000 2009 est
6 Bandera de Rusia Rusia 75,810,000 2009 est
7 Bandera de Bangladés Bangladés 72,500,000 2009 est
8 Bandera de Japón Japón 65,930,000 2009 est
9 Bandera de Pakistán Pakistán 55,880,000 2009 est
10 Bandera de Nigeria Nigeria 47,330,000 2009 est
11 Bandera de México México 46,100,000 2009 est
12 Bandera de Vietnam Vietnam 43,870,000 30 de abril de 2009 est
13 Bandera de Alemania Alemania 43,510,000 2009 est
14 Bandera de Tailandia Tailandia 38,240,000 2009 est
15 Bandera de Etiopía Etiopía 37,900,000 2007
16 Bandera de Filipinas Filipinas 37,890,000 2009 est
17 Bandera del Reino Unido Reino Unido 31,250,000 2009 est
18 Bandera de Birmania Birmania 30,850,000 2009 est
19 Bandera de Francia Francia 27,990,000 2009 est
20 Bandera de Egipto Egipto 25,800,000 2009 est
21 Bandera de Turquía Turquía 25,300,000 2009 est
22 Bandera de Irán Irán 25,020,000 2009 est
23 Bandera de Italia Italia 24,950,000 2009 est
24 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 24,370,000 2009 est
25 Bandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 23,530,000 2007 est
26 Bandera de España España 22,970,000 2009 est
27 Bandera de Tanzania Tanzania 21,230,000 2009 est
28 Bandera de Ucrania Ucrania 21,150,000 2009 est
29 Bandera de Colombia Colombia 20,030,000 2009 est
30 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 20,000,000 2004 est
31 Bandera de Canadá Canadá 18,400,000 2009 est
32 Bandera de Nepal Nepal 18,000,000 2009 est
33 Bandera de Kenia Kenia 17,470,000 2009 est
34 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 17,320,000 2009 est
35 Bandera de Polonia Polonia 16,990,000 2009 est
36 Bandera de Argentina Argentina 16,380,000 2009 est
37 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 15,650,000 2009 est
38 Bandera de Uganda Uganda 15,010,000 2009 est
39 Bandera de Afganistán Afganistán 15,000,000 2004 est
40 Bandera de Venezuela Venezuela 12,670,000 2009 est
41 Bandera de Sudán Sudán 11,920,000 2007 est
42 Bandera de Marruecos Marruecos 11,460,000 2009 est
43 Bandera de Australia Australia 11,440,000 2009 est
44 Bandera de Malasia Malasia 11,290,000 2009 est
Bandera de Taiwán Taiwán 10,910,000 2009 est
45 Bandera de Ghana Ghana 10,330,000 2009 est
46 Bandera de Perú Perú 10,260,000 2009 est
47 Bandera de Mozambique Mozambique 9,770,000 2009 est
48 Bandera de Argelia Argelia 9,612,000 2009 est
49 Bandera de Madagascar Madagascar 9,504,000 2007
50 Bandera de Rumania Rumania 9,330,000 2009 est
51 Bandera de Kazajistán Kazajistán 8,700,000 2009 est
52 Bandera de Camboya Camboya 8,600,000 2008 est
53 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 8,330,000 2009 est
54 Bandera de Irak Irak 8,175,000 2008 est
55 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 8,100,000 2009 est
56 Bandera de Angola Angola 7,769,000 2009 est
57 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 7,463,000 2009 est
58 Bandera de Chile Chile 7,420,000 2009 est
59 Bandera de Camerún Camerún 7,313,000 2009 est
60 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 6,922,000 2009 est
61 Bandera de Burkina Faso Burkina Faso 6,668,000 2007
62 Bandera de Yemen Yemen 6,641,000 2009 est
63 Bandera de Siria Siria 5,772,000 2009 est
64 Bandera de Malaui Malaui 5,747,000 2007 est
65 Bandera de Portugal Portugal 5,580,000 2009 est
66 Bandera de Senegal Senegal 5,578,000 2009 est
67 Bandera de Zambia Zambia 5,398,000 2009 est
68 Bandera de República Checa República Checa 5,380,000 2009 est
69 Bandera de Bélgica Bélgica 5,010,000 2009 est
70 Bandera de Grecia Grecia 5,010,000 2009 est
71 Bandera de Cuba Cuba 4,968,000 2009 est
72 Bandera de Suecia Suecia 4,930,000 2009 est
73 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 4,869,000 2007
74 Bandera de Ecuador Ecuador 4,770,000 2009 est
75 Bandera de Niger Níger 4,688,000 2007
76 Bandera de Bolivia Bolivia 4,536,000 2009 est
77 Bandera de Ruanda Ruanda 4,446,000 2007
78 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 4,417,000 2009 est
79 Bandera de Guinea Guinea 4,392,000 2007 est
80 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 4,318,000 2008 est
81 Bandera de Chad Chad 4,293,000 2007
82 Bandera de Burundi Burundi 4,245,000 2007
83 Bandera de Hungría Hungría 4,200,000 2009 est
84 Bandera de Guatemala Guatemala 4,157,000 2009 est
85 Bandera de Suiza Suiza 4,080,000 2009 est
86 Bandera de Zimbabue Zimbabue 3,840,000 2009 est
87 Bandera de Túnez Túnez 3,730,000 2009 est
88 Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 3,723,000 2009 est
89 Bandera de Austria Austria 3,680,000 2009 est
Bandera de Hong Kong Hong Kong 3,670,000 2009 est
90 Bandera de Benín Benín 3,662,000 2007 est
91 Bandera de Haití Haití 3,643,000 2007
92 Bandera de Somalia Somalia 3,447,000 2007
93 Bandera de Mali Mali 3,241,000 2007 est
94 Bandera de Bulgaria Bulgaria 3,200,000 2009 est
95 Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 3,168,000 2009 est
96 Bandera de Honduras Honduras 3,052,000 2009 est
97 Bandera de Singapur Singapur 3,030,000 2009 est
98 Bandera de Israel Israel 3,010,000 2009 est
99 Bandera de Paraguay Paraguay 2,983,000 2009 est
100 Bandera de Serbia Serbia 2,961,000 2002 est
96 Bandera de El Salvador El Salvador 2,958,000 2008 est
99 Bandera de Dinamarca Dinamarca 2,860,000 2008 est
101 Bandera de Kirguistán Kirguistán 2,700,000 2000
102 Bandera de Noruega Noruega 2,590,000 2008 est
103 Bandera de Finlandia Finlandia 2,530,000 2008
105 Bandera de Nicaragua Nicaragua 2,322,000 2008 est
106 Bandera de Irlanda Irlanda 2,270,000 2008 est
107 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2,260,000 2008 est
108 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 2,254,000 2008 est
109 Bandera de Kuwait Kuwait 2,225,000 2008 est
110 Bandera de Laos Laos 2,100,000 2006 est
111 Bandera de Tayikistán Tayikistán 2,100,000 2008
112 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 2,089,000 2004 est
113 Bandera de Georgia Georgia 2,020,000 2007 est
114 Bandera de Costa Rica Costa Rica 1,957,000 2008 est
115 Bandera de Libia Libia 1,916,000 2008 est
116 Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana 1,857,000 2006
117 Bandera de Croacia Croacia 1,781,000 2008
118 Bandera de Uruguay Uruguay 1,641,000 2008 est
119 Bandera de Jordania Jordania 1,615,000 2008 est
120 Bandera de Lituania Lituania 1,601,000 2008 est
121 Bandera de Panamá Panamá 1,392,000 2008 est
122 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 1,369,000 1981 est
123 Bandera de Moldavia Moldavia 1327000 2008 est
124 Bandera de Togo Togo 1302000 1998
Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 1300000 2000
125 Bandera de Armenia Armenia 1200000 2007 est
126 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 1196000 2007
127 Bandera de Letonia Letonia 1169000 2008 est
128 Bandera de Catar Catar 1124000 2008 est
129 Bandera de Líbano Líbano 1100000 2007 est
130 Bandera de Albania Albania 1090000 09 2006 est
131 Bandera de Mongolia Mongolia 1068000 2008
132 Bandera de Omán Omán 920000 2002 est
133 Bandera de Eslovenia Eslovenia 920000 2008 est
134 Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 900000 2008 est
135 Bandera de Lesoto Lesoto 838000 2000 est
136 Bandera de Mauritania Mauritania 786000 2001
137 Bandera de Estonia Estonia 686000 2008 est
138 Bandera de Namibia Namibia 667000 2008 est
139 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 620800 2008 est
Cisjordania 605000 2006
140 Bandera de Gabón Gabón 592000 2008 est
141 Bandera de Mauricio Mauricio 584000 2008 est
Bandera de Kosovo Kosovo 550000 2007 est
142 Bandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 480000 1999
143 Bandera de Baréin Baréin 463000 2008 est
144 Bandera de Guyana Guyana 418000 est. 2001
145 Bandera de Chipre Chipre 403000 2008 est
146 Bandera de Gambia Gambia 400000 1996
Bandera de Macao Macao 337400 2008 est
147 Bandera de Suazilandia Suazilandia 300000 2006
148 Bandera de Botsuana Botsuana 288400 2004
149 Bandera de Yibuti Yibuti 282000 2000
Franja de Gaza 267000 2006
150 Bandera de Montenegro Montenegro 259100 2004
151 Bandera de Islas Salomón Islas Salomón 249200 1999
152 Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 207100 2008 est
153 Bandera de Brunéi Brunéi 188800 2008 est
154 Bandera de Bahamas Bahamas 181900 2006
155 Bandera de Malta Malta 173000 2008
156 Bandera de Islandia Islandia 166000 2008 est
157 Bandera de Surinam Surinam 156700 2004
158 Bandera de Comoras Comoras 144500 1996 est
159 Bandera de las Maldivas Maldivas 128800 2006
160 Bandera de Barbados Barbados 128500 est. 2001
161 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 120600 1990
162 Bandera de Fiyi Fiyi 117500 2006 est
Bandera de Polinesia Francesa Polinesia Francesa 113400 2006
163 Bandera de Belice Belice 113000 2006 est
164 Bandera de Samoa Samoa 90000 2000 est
Bandera de Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas 83600 2005
Bandera de Nueva Caledonia Nueva Caledonia 78990 2004
165 Bandera de Vanuatu Vanuatu 76410 1999
Bandera de Guam Guam 62050 2002 est
Bandera de Jersey Jersey 53560 Junio de 2006
Bandera de Mayotte Mayotte 44560 2002
166 Bandera de Mónaco Mónaco 44000 2005 est
Bandera de Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes de los Estados Unidos 43980 2004 est
167 Bandera de Santa Lucía Santa Lucía 43800 2001 est
168 Bandera de Granada Granada 42300 1996
169 Bandera de Andorra Andorra 42230 2007
170 Bandera de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 41680 1991 est
Bandera de Aruba Aruba 41500 2004 est
Bandera de Isla de Man Isla de Man 39690 2001
171 Bandera de Seychelles Seychelles 39560 2006
Bandera de Islas Marianas del Norte Islas Marianas del Norte 38450 2005 est
Bandera de Bermudas Bermudas 38360 2004
172 Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 35050 1991
173 Bandera de Tonga Tonga 33910 2003
Bandera de Groenlandia Groenlandia 32120 2004
Bandera de Guernsey Guernsey 31470 Marzo de 2006
175 Bandera de Liechtenstein Liechtenstein 31000 31 de diciembre de 2006
176 Bandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 30000 1991
177 Bandera de Dominica Dominica 25000 2000 est
Bandera de Islas Feroe Islas Feroe 24250 Octubre de 2000
Bandera de Islas Caimán Islas Caimán 23450 2004
178 Bandera de San Marino San Marino 22660 2008
179 Bandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 18170 Junio de 1995
Bandera de Samoa Americana Samoa Americana 17630 2005
180 Bandera de Estados Federados de Micronesia Estados Federados de Micronesia 16360 2008
181 Bandera de Islas Marshall Islas Marshall 14680 2000
Bandera de Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 12770 2004
Bandera de Gibraltar Gibraltar 12690 2001
Sáhara Occidental 12000 2005 est
182 Bandera de Palaos Palaos 9777 2005
183 Bandera de Kiribati Kiribati 7870 2001 est
Bandera de Islas Cook Islas Cook 6820 2001
Bandera de Anguila Anguila 6049 2001
Bandera de Islas Turcas y Caicos Islas Turcas y Caicos 4848 1990 est
Bandera de Montserrat Montserrat 4521 2000 est
184 Bandera de Tuvalu Tuvalu 3615 2004 est
Bandera de San Pedro y Miquelón San Pedro y Miquelón 3450 2005
Bandera de Wallis and Futuna Wallis y Futuna 3104 2003
Santa Helena (isla) 2486 1998 est
Bandera de las Islas Malvinas Islas Malvinas 1724 1996
Bandera de Niue Niue 663 2001
Bandera de Tokelau Tokelau 440 2001
Bandera de Islas Pitcairn Islas Pitcairn 15 2004