Ir al contenido

Anexo:Países por población inmigrante

De Wikipedia, la enciclopedia libre
al del sin datos

Esta lista de países según población inmigrante, está construida en la base de la información contenida en el informe de la Naciones Unidas del año 2021.[1][2][3]

N.º País Inmigrantes[n 1]
Cantidad de inmigrantes % total inmigrantes en el país
00 Mundo 536 288 358 100.0
01 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 50 661 100 15.62%
02 Alemania Alemania 13 534 450 15.79%
03 Rusia Rusia 12 900 279 8.87%
04 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 11 522 110 14.25%
05 Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 10 500 509 70.93%
06 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 8 587 256 79.89%
07 Bandera de Francia Francia 8 334 875 12.38%
08 CanadáBandera de Canadá Canadá 7 960 657 21.18%
09 Bandera de Australia Australia 7 549 270 29.55%
10 Italia Italia 6 273 722 10.52%
11 EspañaBandera de España España 6 104 203 12.90%
12 TurquíaBandera de Turquía Turquía 5 876 829 7.07%
13 Bandera de la India India 5 154 737 0.38%
14 Ucrania Ucrania 4 964 293 11.90%
15 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 4 224 256 7.19%
16 ChinaBandera de la República Popular China China[n 2] 3 973 125 0.28%
17 Kazajistán Kazajistán 3 705 556 19.89%
18 Bandera de Tailandia Tailandia 3 635 085 5.22%
19 MalasiaBandera de Malasia Malasia 3 430 380 10.55%
20 JordaniaBandera de Jordania Jordania 3 346 703 33.13%
21 PakistánBandera de Pakistán Pakistán 3 257 978 1.59%
22 KuwaitBandera de Kuwait Kuwait 3 034 845 72.14%
23 ColombiaBandera de Colombia Colombia 2 875 743 5,5%
24 IránBandera de Irán Irán 2 682 214 3.22%
25 Suiza Suiza 2 572 029 29.89%
26 Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 2 549 141 9.91%
27 JapónBandera de Japón Japón 2 498 891 1.98%
28 OmánBandera de Omán Omán 2 286 226 49.51%
29 Países Bajos Países Bajos 2 286 791 13.11%
30 CatarBandera de Catar Catar 2 282 791 78.73%
31 Bandera de Argentina Argentina 2 212 879 4.5%
32 BangladésBandera de Bangladés Bangladés 2 185 613 1.34%
33 SingapurBandera de Singapur Singapur 2 155 653 37.79%
34 Suecia Suecia 2 055 210 19.42%
35 Bélgica Bélgica 1 981 919 17.20%
36 IsraelBandera de Israel Israel 1 956 346 21.61%
37 LíbanoBandera de Líbano Líbano 1 863 873 27.19%
38 Austria Austria 1 779 857 20%
39 UgandaBandera de Uganda Uganda 1 734 166 3.92%
40 ChileBandera de Chile Chile 1 625 074 8,7%
41 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 1 375 690 4.82%
42 NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 1 256 408 0.63%
43 EtiopíaBandera de Etiopía Etiopía 1 253 083 1.12%
44 Bandera de Sudán Sudán 1 223 092 2.86%
45 Grecia Grecia 1 211 382 11.30%
46 UzbekistánBandera de Uzbekistán Uzbekistán 1 168 384 3.51%
47 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 1 163 655 2.25%
48 Bielorrusia Bielorrusia 1 069 395 11.37%
49 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 068 739 21.43%
50 México México 1 060 707 0.84%

Artículos principales

[editar]

Notas

[editar]
  1. Países con población inmigrante superior a 1 000 000.
  2. Incluye a Hong Kong.

Referencias

[editar]
  1. "International Migration 2013", United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. United Nations Publication, No. E.06.X6, 2013.
  2. «Alemania - Inmigraci2017». .com. Consultado el 19 de abril de 2019. 
  3. «Emigrantes totales 2019». datosmacro.com. Consultado el 2 de febrero de 2021.