Anexo:Participantes del USA Pro Cycling Challenge 2011
Apariencia
La 1.ª edición del USA Pro Cycling Challenge que se disputó entre el 22 y el 28 de agosto de 2011, contó con 17 equipos de los cuales 8 fueron UCI ProTour, 4 de categoría Profesional Continental y 5 Continentales.
La mayor parte de los equipos estuvieron integrados al inicio de la prueba por 8 ciclistas excepto el Leopard Trek y el Skil-Shimano (7) y el Saxo Bank Sungard y el Rabobank (6).
En total formaron un pelotón de 130 ciclistas, llegando al final 90 corredores. La siguiente es la lista de los corredores que tomaron parte de la carrera, sus dorsales oficiales y la psosición en que finalizaron:[1][2]
Equipos UCI ProTour
[editar]N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
1 | Cadel Evans | 7.º |
2 | George Hincapie | 5.º |
3 | Brent Bookwalter | 22.º |
4 | Chris Barton | HD-1.ª |
5 | Jeff Louder | 12.º |
6 | Chad Beyer | 55.º |
7 | Timothy Roe | 84.º |
8 | Chris Butler | 54.º |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
11 | Levi Leipheimer | 1.º |
12 | Dmitriy Muravyev | AB-2.ª |
13 | George Bennett | 53.º |
14 | Philip Deignan | 40.º |
15 | Benjamin King | 66.º |
16 | Jason McCartney | HD-6.ª |
17 | Ivan Rovny | 11.º |
18 | Ben Hermans | 90.º |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
21 | Andy Schleck | 33.º |
22 | Fränk Schleck | 13.º |
23 | Stefan Denifl | 27.º |
24 | Anders Lund | 32.º |
25 | Martin Mortensen | 77.º |
26 | Bruno Pires | 9.º |
27 | Jens Voigt | 45.º |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
31 | Tom Danielson | 4.º |
32 | Ryder Hesjedal | 28.º |
33 | Daniel Lloyd | 63.º |
34 | Thomas Peterson | 46.º |
35 | Peter Stetina | 20.º |
36 | Christian Vande Velde | 2.º |
37 | David Zabriskie | HD-6.ª |
38 | Daniel Summerhill | 51.º |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
41 | Tejay van Garderen | 3.º |
42 | Caleb Fairly | HD-6.ª |
43 | Patrick Gretsch | 75.º |
44 | Danny Pate | 60.º |
45 | Craig Lewis | 85.º |
46 | Hyden Roulston | 59.º |
47 | Peter Velits | 61.º |
48 | Lachlan Norris | 50.º |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
51 | Ivan Basso | 35.º |
52 | Davide Cimolai | 73.º |
53 | Timothy Duggan | 43.º |
54 | Ted King | AB-5.ª |
55 | Daniel Oss | 30.º |
56 | Juraj Sagan | HD-6ª |
57 | Sylwester Szmyd | HD-6.ª |
58 | Elia Viviani | 74.º |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
61 | André Steensen | 69.º |
62 | Brian Vandborg | HD-6.ª |
63 | Daniel Navarro | 48.º |
64 | Gustav Larsson | 23.º |
65 | Michael Mørkøv | 80.º |
66 | Laurent Didier | 34.º |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
71 | Robert Gesink | 16.º |
72 | Stef Clement | 8.º |
73 | Grischa Niermann | 71.º |
74 | Laurens Ten Dam | 62.º |
75 | Pieter Weening | 36.º |
76 | Dennis Van Winden | 64.º |
Equipos Profesionales Continentales
[editar]N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
81 | Rory Sutherland | 10.º |
82 | Jonathan Clarke | HD-6.ª |
83 | Robert Förster | 83.º |
84 | Davide Frattini | HD-6.ª |
85 | Adrian Hegevary | 86.º |
86 | Chris Jones | 52.º |
87 | Bradley White | 88.º |
88 | Scott Zwizanski | AB-6.ª |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
91 | Alexander Efimkin | 49.º |
92 | Vladimir Efimkin | 39.º |
93 | Rubens Bertogliati | 38.º |
94 | Valeriy Kobzarenko | 65.º |
95 | Javier Mejías | 47.º |
96 | Daniele Callegarin | AB-2.ª |
97 | William Dugan | 56.º |
98 | Fabio Calabria | AB-5.ª |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
101 | Kenny van Hummel | HD-6.ª |
102 | Thomas Bonnin | HD-6.ª |
103 | Martin Reimer | 82.º |
104 | Sander Oostlander | HD-6.ª |
105 | Tobias Ludvigsson | 26.º |
106 | Philipp Ries | HD-6.ª |
107 | Thierry Hupont | HD-6.ª |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
111 | Lucas Euser | 24.º |
112 | Flavio de Luna | HD-6.ª |
113 | Patrick McCarthy | NP-4.ª |
114 | David Boily | AB-5.ª |
115 | Bruno Langlois | NP-4.ª |
116 | François Parisien | 76.º |
117 | Andrew Randell | AB-2.ª |
118 | Ryan Roth | 89.º |
Equipos Continentales
[editar]N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
121 | Christopher Baldwin | 15.º |
122 | Frank Pipp | 79.º |
123 | Jeremy Vennell | AB-6.ª |
124 | Andrew Dahlheim | AB-5.ª |
125 | Rob Britton | HD-6.ª |
126 | Paul Mach | HD-6.ª |
127 | Jay Robert Thomson | AB-6.ª |
128 | Ben Jacques-Maynes | 72.º |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
131 | Andrés Miguel Díaz | 29.º |
132 | Carlos Alzate | HD-6.ª |
133 | Freddie Rodríguez | 78.º |
134 | Matt Cooke | 67.º |
135 | Sam Johnson | HD-5.ª |
136 | Sébastien Salas | 68.º |
137 | Erik Slack | 81.º |
138 | Kai Applequist | HD-6.ª |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
141 | Sergio Hernández | AB-2.ª |
142 | Alastair Loutit | AB-6.ª |
143 | Bernard van Ulden | 87.º |
144 | William Dickeson | AB-5.ª |
145 | Kenneth Hanson | NP-2.ª |
146 | Jeremy Powers | HD-6.ª |
147 | Alex Hagman | 31.º |
148 | Nic Hamilton | AB-6.ª |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
151 | Sergio Henao | 19.º |
152 | Óscar Sevilla | 18.º |
153 | Janier Acevedo | 17.º |
154 | Alejandro Ramírez | 57.º |
155 | Rafael Montiel | 42.º |
156 | Carlos Ospina | HD-6.ª |
157 | Óscar Álvarez | 70.º |
158 | Cristhian Montoya | 44.º |
N.º | Nombre | Posición |
---|---|---|
161 | Giovanni Báez | NP-3.ª |
162 | Juan Pablo Suárez | 14.º |
163 | Walter Pedraza | 58.º |
164 | Stiver Ortíz | 41.º |
165 | Rafael Infantino | 6.º |
166 | Carlos Piamonte | 37.º |
167 | Eduard Beltrán | 21.º |
168 | Jaime Castañeda | 25º |
Leyenda
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Dorsales oficiales
- ↑ Clasificación general final Web oficial
- ↑ BMC Racing Team (USA)
- ↑ Team RadioShack (USA)
- ↑ Leopard Trek (Luxembourg)
- ↑ Team Garmin-Cervélo (USA)
- ↑ HTC-Highroad (USA)
- ↑ Liquigas-Cannondale (Italy)
- ↑ Team Saxo Bank-Sungard (Denmark)
- ↑ RaboBank Cycling Team
- ↑ UnitedHealthcare Pro Cycling Team (USA)
- ↑ Team Type 1-sanofi aventis (USA)
- ↑ Skil-Shimano
- ↑ SpiderTech presented by C10 (Canada)
- ↑ Bissell Pro Cycling Team
- ↑ Team Exergy
- ↑ Jelly Belly Cycling Team
- ↑ Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia
- ↑ EPM - UNE