Anexo:Plantillas del Glassdrive Q8 Anicolor
Apariencia
El equipo ciclista portugués Glassdrive Q8 Anicolor, y sus anteriores denominaciones, ha tenido durante su historia las siguientes plantillas de corredores:
2008
[editar]Barbot-Siper
Nombre[1] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2007 |
António Amorim | 19.05.1985 | Portugal | LA-MSS |
David Bernabéu | 09.01.1975 | España | Fuerteventura-Canarias Team |
Vidal Celis | 21.08.1982 | España | Orbea (2006) |
Samuel Coelho | 18.12.1986 | Portugal | Neoprofesional |
Luis Fernández Oliveira | 19.01.1980 | España | Karpin Galicia |
Ricardo Horta | 09.07.1986 | Portugal | Barbot-Halcon |
Manuel Lloret[2008 1] | 04.08.1981 | España | Fuerteventura-Canarias Team |
Hélder Oliveira | 20.02.1983 | Portugal | Madeinox-Bric-Loulé |
Didac Ortega[2008 1] | 05.04.1982 | España | Benfica |
Carlos Manuel Pinho | 30.07.1970 | Portugal | Barbot-Halcon |
Celestino Pinho | 02.01.1984 | Portugal | Neoprofesional |
Bruno Pinto | 02.02.1984 | Portugal | Barbot-Halcon |
Francisco José Pacheco | 27.03.1982 | España | Barbot-Halcon |
2009
[editar]Barbot-Siper
Nombre[2] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2008 |
António Amorim | 19.05.1985 | Portugal | Barbot-Siper |
David Bernabéu | 09.01.1975 | España | Barbot-Siper |
Bruno Castanheira | 04.02.1977 | Portugal | Benfica |
Vidal Celis | 21.08.1982 | España | Barbot-Siper |
Samuel Coelho | 18.12.1986 | Portugal | Barbot-Siper |
Mário Costa | 15.11.1985 | Portugal | Benfica |
Luis Fernández Oliveira | 19.01.1980 | España | Barbot-Siper |
Hélder Oliveira | 20.02.1983 | Portugal | Barbot-Siper |
Carlos Pinho | 30.07.1970 | Portugal | Barbot-Siper |
Bruno Antonio Pinto | 08.06.1985 | Portugal | Neoprofesional |
Ricardo Manuel Pinto | 26.08.1987 | Portugal | Neoprofesional |
Tiago Pinto | 04.12.1989 | Portugal | Neoprofesional |
Bruno Pires | 15.05.1981 | Portugal | LA-MSS |
Sérgio Ribeiro | 28.11.1980 | Portugal | Benfica (2007) |
2010
[editar]Barbot-Siper
Nombre[3] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2009 |
António Amorim | 19/05/1985 | Portugal | Barbot-Siper |
Carlos Manuel Baltazar | 10/08/1987 | Portugal | Neoprofesional |
David Bernabéu | 09/01/1975 | España | Barbot-Siper |
Mário Costa | 15/11/1985 | Portugal | Barbot-Siper |
César Fonte | 10/12/1986 | Portugal | Neoprofesional |
Bruno Lima | 05/11/1985 | Portugal | Madeinox-Boavista |
Helder Oliveira | 20/02/1983 | Portugal | Barbot-Siper |
Joaquín Ortega | 19/03/1981 | España | Fuerteventura-Canarias (2007) |
Bruno Pires | 15/05/1981 | Portugal | Barbot-Siper |
Sérgio Ribeiro | 28/11/1980 | Portugal | Barbot-Siper |
Rui Sousa | 17/07/1976 | Portugal | Liberty Seguros |
2011
[editar]Barbot-Efapel
Nombre[4] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2010 |
Raúl Alarcón | 25/03/1986 | España | Scott-American Beef (2008) |
António Amorim | 19/05/1985 | Portugal | Barbot-Siper |
Carlos Manuel Baltazar | 10/08/1987 | Portugal | Barbot-Siper |
Filipe Cardoso | 15/05/1984 | Portugal | LA-Rota dos Móveis |
César Fonte | 10/12/1986 | Portugal | Barbot-Siper |
Daniel Freitas | 10/05/1991 | Portugal | Neoprofesional |
Santi Pérez | 05/08/1977 | España | Centro Ciclismo de Loulé-Louletano |
Bruno Pinto | 08/06/1985 | Portugal | Centro Ciclismo de Loulé-Louletano |
Sérgio Ribeiro | 28/11/1980 | Portugal | Barbot-Siper |
Rui Sousa | 17/07/1976 | Portugal | Barbot-Siper |
Sérgio Sousa | 11/10/1983 | Portugal | Madeinox-Boavista |
2012
[editar]Efapel-Glassdrive
Nombre[5] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2011 |
Raúl Alarcón | 25/03/1986 | España | Barbot-Efapel |
António Amorim | 19/05/1985 | Portugal | Barbot-Efapel |
David Blanco[2012 1] | 03/03/1975 | España | Geox-TMC |
Filipe Cardoso | 15/05/1984 | Portugal | Barbot-Efapel |
César Fonte | 10/12/1986 | Portugal | Barbot-Efapel |
Daniel Freitas | 10/05/1991 | Portugal | Barbot-Efapel |
Guilherme Lourenço[2012 1] | 11/07/1989 | Portugal | Neoprofesional |
Sandro Pinto | 20/02/1988 | Portugal | Neoprofesional |
Nuno Ribeiro | 09/09/1977 | Portugal | Liberty Seguros (2009) |
Sérgio Ribeiro | 28/11/1980 | Portugal | Barbot-Efapel |
Rui Sousa | 17/07/1976 | Portugal | Barbot-Efapel |
Sérgio Sousa | 11/10/1983 | Portugal | Barbot-Efapel |
Ricardo Vilela | 18/12/1987 | Portugal | Onda |
Arkaitz Durán | 16/05/1986 | España | Azysa-Telco'm-Conor |
2013
[editar]Efapel-Glassdrive
Nombre[6] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2012 |
Joni Brandão | 20/11/1989 | Portugal | Burgos BH-Castilla y León |
Hernani Broco | 13/06/1981 | Portugal | Caja Rural |
Filipe Cardoso | 15/05/1984 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
Marco Cunha | 08/02/1987 | Portugal | Madeinox-Boavista (2010) |
Arkaitz Durán | 16/05/1986 | España | Geox-TMC (2011) |
César Fonte | 10/12/1986 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
Sandro Pinto | 20/02/1988 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
Nuno Ribeiro | 09/09/1977 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
Rui Sousa | 17/07/1976 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
Sérgio Sousa | 11/10/1983 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
Ricardo Vilela | 18/12/1987 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
2014
[editar]Efapel-Glassdrive
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2013 |
Joni Brandão | 20/11/1989 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
Garikoitz Bravo | 31/07/1989 | España | Euskaltel Euskadi |
Filipe Cardoso | 15/05/1984 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
Víctor de la Parte | 22/06/1986 | España | SP Tableware Cycling Team |
Hélder Fernandes Ferreira | 15/02/1991 | Portugal | Neoprofesional |
Ricardo Mestre | 11/09/1983 | Portugal | Euskaltel Euskadi |
Carlos Oyarzún | 26/10/1981 | Chile | Louletano-Dunas Douradas |
Diego Rubio | 13/06/1991 | España | Caja Rural-Seguros RGA (stagiaire) |
João Silva | 14/04/1995 | Portugal | Neoprofesional |
Bruno Duarte Silva | 17/05/1988 | Portugal | LA Aluminios-Antarte |
Rafael Jorge Silva | 14/11/1990 | Portugal | LA Aluminios-Antarte |
Sérgio Sousa | 11/10/1983 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
2015
[editar]Efapel
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2014 |
Joni Brandão | 20/11/1989 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
Filipe Cardoso | 15/05/1984 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
David de la Fuente | 04/05/1981 | España | Torku Şekerspor |
Arkaitz Durán | 18/05/1986 | España | OFM-Quinta da Lixa |
Hélder Fernandes Ferreira | 15/02/1991 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
Domingos Gonçalves | 13/02/1989 | Portugal | La Pomme Marseille 13 |
Óscar González | 28/02/1992 | España | Neoprofesional |
Alejandro Marque | 23/10/1981 | España | OFM-Quinta da Lixa (2013) |
Diego Rubio | 13/06/1991 | España | Efapel-Glassdrive |
Diogo Santos | 20/10/1993 | Portugal | Neoprofesional |
Rafael Jorge Silva | 14/11/1990 | Portugal | Efapel-Glassdrive |
2016
[editar]Efapel
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2015 |
Nuno Almeida | 10/10/1991 | Portugal | Neoprofesional |
António Barbio | 16/12/1993 | Portugal | Ceramica Flaminia-Fondriest (2013) |
Joni Brandão | 20/11/1989 | Portugal | Efapel |
Filipe Cardoso | 15/05/1984 | Portugal | Efapel |
Henrique Casimiro | 22/04/1986 | Portugal | Team Tavira |
Hélder Fernandes Ferreira | 15/02/1991 | Portugal | Efapel |
Daniel Mestre | 01/04/1986 | Portugal | Team Tavira |
Rafael Jorge Silva | 14/11/1990 | Portugal | Efapel |
Álvaro Trueba | 10/01/1993 | España | Neoprofesional |
2017
[editar]Efapel
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2016 |
António Barbio | 16/12/1993 | Portugal | Efapel |
Henrique Casimiro | 22/04/1986 | Portugal | Efapel |
Jesús del Pino | 09/09/1990 | España | Burgos-BH |
Matteo García | 20/09/1996 | Colombia | EPM-UNE-Área Metropolitana |
Daniel Mestre | 01/04/1986 | Portugal | Efapel |
Sérgio Paulinho | 26/03/1980 | Portugal | Tinkoff |
Bruno Duarte Silva | 17/05/1988 | Portugal | LA Aluminios-Antarte |
Rafael Jorge Silva | 14/11/1990 | Portugal | Efapel |
Álvaro Trueba | 10/01/1993 | España | Efapel |
2018
[editar]Efapel
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2017 |
David Arroyo | 07/01/1980 | España | Caja Rural-Seguros RGA |
Henrique Casimiro | 22/04/1986 | Portugal | Efapel |
Jesús del Pino | 09/09/1990 | España | Efapel |
Marcos Jurado | 22/02/1991 | España | Burgos-BH |
Daniel Mestre | 01/04/1986 | Portugal | Efapel |
Pedro Paulinho | 27/05/1990 | Portugal | Louletano-Hospital de Loulé |
Sérgio Paulinho | 26/03/1980 | Portugal | Efapel |
Bruno Duarte Silva | 17/05/1988 | Portugal | Efapel |
Rafael Jorge Silva | 14/11/1990 | Portugal | Efapel |
2019
[editar]Efapel
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2018 |
Antonio Angulo | 18/08/1992 | España | Rías Baixas (amateur) |
Joni Brandão | 20/11/1989 | Portugal | Sporting-Tavira |
Henrique Casimiro | 22/04/1986 | Portugal | Efapel |
Fabricio Ferrari | 03/06/1985 | Uruguay | Caja Rural-Seguros RGA |
Marcos Jurado | 22/02/1991 | España | Efapel |
Nikolay Mihaylov | 08/04/1988 | Bulgaria | Delko Marseille Provence KTM |
Pedro Paulinho | 27/05/1990 | Portugal | Efapel |
Sérgio Paulinho | 26/03/1980 | Portugal | Efapel |
Bruno Duarte Silva | 17/05/1988 | Portugal | Efapel |
Rafael Jorge Silva | 14/11/1990 | Portugal | Efapel |
2020
[editar]Efapel
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2019[7] |
Diogo Almeida | 31/05/2001 | Portugal | Neoprofesional |
Tiago Antunes | 09/04/1997 | Portugal | SEG Racing Academy |
Gerard Armillas | 10/07/1995 | España | Neo (Team Compak) |
Joni Brandão | 20/11/1989 | Portugal | Efapel |
António Carvalho | 25/10/1989 | Portugal | W52-FC Porto |
César Fonte | 10/12/1986 | Portugal | W52-FC Porto |
Tiago Machado | 18/10/1985 | Portugal | Sporting-Tavira |
Luís Mendonça | 16/01/1986 | Portugal | Radio Popular-Boavista |
Pedro Paulinho | 27/05/1990 | Portugal | Efapel |
Sérgio Paulinho | 26/03/1980 | Portugal | Efapel |
Nicolás Sáenz | 07/08/1997 | Colombia | Manzana Postobón Team |
Rafael Jorge Silva | 14/11/1990 | Portugal | Efapel |
2021
[editar]Efapel
Nombre[8] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2020 |
André Cardoso[2021 1] | 03/09/1984 | Portugal | Trek-Segafredo (2017) |
António Carvalho | 25/10/1989 | Portugal | Efapel |
Fábio Costa | 04/07/1999 | Portugal | Kelly-InOutbuild-UD Oliveirense |
André Domingues | 14/12/2001 | Portugal | Kelly-InOutbuild-UD Oliveirense |
Alexandr Yevtushenko | 30/06/1993 | Rusia | Spor Toto Cycling Team |
Fábio Fernandes | 18/07/2002 | Portugal | Neoprofesional |
Rafael Ferreira | 24/01/1999 | Portugal | Feirense |
Frederico Figueiredo | 25/05/1991 | Portugal | Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel |
Guillermo García[2021 2] | 24/12/1999 | España | Neoprofesional |
Karel Hník[2021 3] | 09/08/1991 | República Checa | Elkov-Kasper |
Luís Mendonça | 16/01/1986 | Portugal | Efapel |
Mauricio Moreira | 18/07/1995 | Uruguay | Vigo-Rías Baixas |
Javier Moreno | 18/07/1984 | España | Delko Marseille Provence (2019) |
Rafael Reis | 15/07/1992 | Portugal | Feirense |
2022
[editar]Glassdrive Q8 Anicolor
Nombre[9] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2021 |
António Carvalho | 25/10/1989 | Portugal | Efapel |
Fábio Costa | 04/07/1999 | Portugal | Efapel |
Afonso Eulálio | 30/09/2001 | Portugal | Antarte-Feirense |
Frederico Figueiredo | 25/05/1991 | Portugal | Efapel |
Luís Mendonça | 16/01/1986 | Portugal | Efapel |
Mauricio Moreira | 18/07/1995 | Uruguay | Efapel |
Javier Moreno | 18/07/1984 | España | Efapel |
Rafael Reis | 15/07/1992 | Portugal | Efapel |
Héctor Sáez | 06/11/1993 | España | Caja Rural-Seguros RGA |
Pedro Silva | 07/07/2001 | Portugal | RP-Boavista |
2023
[editar]Glassdrive Q8 Anicolor
Nombre[10] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2022 |
Fábio Costa | 04/07/1999 | Portugal | Glassdrive Q8 Anicolor |
Duarte Domingues | 29/02/2004 | Portugal | Neoprofesional |
Julian Madrigal Espinoza[2023 1] | 01/06/2001 | Portugal | Neoprofesional |
Frederico Figueiredo | 25/05/1991 | Portugal | Glassdrive Q8 Anicolor |
Sergio García | 11/06/1999 | España | EOLO-KOMETA Cycling Team |
Luís Mendonça | 16/01/1986 | Portugal | Glassdrive Q8 Anicolor |
Mauricio Moreira | 18/07/1995 | Uruguay | Glassdrive Q8 Anicolor |
Artem Nych | 21/03/1995 | Rusia | Gazprom-RusVelo |
Rafael Reis | 15/07/1992 | Portugal | Glassdrive Q8 Anicolor |
Pedro Silva | 07/07/2001 | Portugal | Glassdrive Q8 Anicolor |
James Whelan[2023 2] | 11/07/1996 | Australia | Team BridgeLane |
2024
[editar]Sabgal Anicolor
Nombre[11] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2023 |
Gabriel Baptista | 28/04/2005 | Portugal | Neoprofesional |
Mathias Bregnhøj | 11/11/1995 | Dinamarca | Leopard TOGT Pro Cycling |
Tiago Caetanita Silva | 13/05/2005 | Portugal | Neoprofesional |
André Carvalho | 31/10/1997 | Portugal | Cofidis |
Jaime Castrillo[2024 1] | 13/03/1996 | España | Equipo Kern Pharma (2022) |
Duarte Domingues | 29/02/2004 | Portugal | Glassdrive Q8 Anicolor |
Frederico Figueiredo | 25/05/1991 | Portugal | Glassdrive Q8 Anicolor |
Guillermo García | 24/12/1999 | España | Rádio Popular-Paredes-Boavista |
Julius Johansen[2024 2] | 13/09/1999 | Dinamarca | Intermarché-Circus-Wanty |
Luís Mendonça | 16/01/1986 | Portugal | Glassdrive Q8 Anicolor |
Mauricio Moreira[2024 3] | 18/07/1995 | Uruguay | Glassdrive Q8 Anicolor |
Óscar Moscardo[2024 4] | 02/06/1998 | España | Neoprofesional |
Artem Nych | 21/03/1995 | Rusia | Glassdrive Q8 Anicolor |
Oliver Rees | 16/03/2001 | Reino Unido | Trinity Racing |
Rafael Reis | 15/07/1992 | Portugal | Glassdrive Q8 Anicolor |
José Sousa | 16/07/1999 | Portugal | Kelly-Simoldes-UDO |
Antwan Tolhoek[2024 5] | 29/04/1994 | Países Bajos | Lidl-Trek |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Plantilla Barbot - Siper (BSP) - CONT2008 cqranking.com
- ↑ Barbot - Siper (BSP) - CONT2009 cqranking.com
- ↑ Plantilla Barbot - Siper (BSP) - CONT2010 cqranking.com
- ↑ Plantilla Barbot - Efapel (BEF) - CONT2011 cqranking.com
- ↑ Plantilla Efapel - Glassdrive (EFG) - CONT2012 cqranking.com
- ↑ Efapel - Glassdrive (EFG) - CONT2013 cqranking.com
- ↑ Plantilla Efapel 2020 procyclingstats.com
- ↑ Plantilla Efapel 2021 procyclingstats.com
- ↑ Plantilla Glassdrive Q8 Anicolor 2022 procyclingstats.com
- ↑ Plantilla Glassdrive Q8 Anicolor 2023 procyclingstats.com
- ↑ Plantilla Sabgal Anicolor 2024 procyclingstats.com