Anexo:Política y gobierno del Municipio Plaza
Apariencia
Alcaldes
[editar]Período | Alcalde | Partido Político | % de votos | Notas |
---|---|---|---|---|
1989 - 1992 | Aníbal Jesús (Tito) Cordozo | - | Primer alcalde bajo elecciones directas | |
1992 - 1995 | Arnaldo
González |
- | Segundo alcalde bajo elecciones directas | |
1995 - 2000 | Arnaldo González | - | Reelecto (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) | |
2000 - 2004 | William Paéz | 54,34[1] | Tercer alcalde bajo elecciones directas | |
2004 - 2008 | William Paéz | 40,66[2] | Reelecto | |
2008 - 2013 | Freddy Rodríguez | 62,11[3] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) | |
2013 - 2017 | Rodolfo Sanz | 57,93[4] | Quinto alcalde bajo elecciones directas | |
2017 - 2021 | Luis Figueroa | 70,84 | Sexto Alcalde bajo elecciones directas |
Concejo municipal
[editar]Período 1989 - 1992
Concejales | Partido político | |
---|---|---|
Héctor Luís Martínez | AD | |
Raul Ñañez | AD | |
Ali Alberto Toro | AD | |
Virgilio Goncalves | AD | |
Victoría de Suzsco | COPEI | |
Ana Belkis de Hernández | COPEI | |
Arnaldo González | COPEI | |
Enrique Flores | MAS | |
Júan Vicente Isturiz | MAS |
Período 1992 - 1995
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
César Dorta | COPEI |
Victoria de Suscko | COPEI |
Juan Matheus | COPEI |
Carmen Mosquera | COPEI |
Ana Belkis de Hernández | COPEI |
Jose Gregorio Guzmán | AD |
Manuel Guzmán | AD |
Mirian de Rivero | DI |
Rodolfo Sanz | LCR |
Período 1995 - 2000
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Victoria de Suszko | COPEI |
Pedro Crespo | COPEI |
Mercedes Ortuño | COPEI |
Osmani Henriquez | COPEI |
Manuel Guzmán | AD |
José Gregorio Guzmán | AD |
Henry Gomez | MAS |
Antonio Borges | LCR |
Gustavo Guevara | DI |
Período 2000 - 2005
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
José Contreras | MVR |
Henry Gómez | MVR |
Clara Vera | MVR |
Freddy Rodríguez | MVR |
Román Gómez | MVR |
Pedro Ballenilla | MVR |
Jesús Montemayor | MVR |
Gabriel Tua | MVR |
Richard Guevara | COPEI |
Período 2005 - 2013
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Jose Contreras | MVR |
Angel Arias | MVR |
Cesar Isturiz | MVR |
Freddy Rodríguez | MVR |
Roman Gómez | MVR |
Antonio Cedeño | MVR |
Aristobulo Díaz | MVR |
Betty Centeno | MVR |
Julio Barrios | MVR |
Período 2013 - 2018[5]
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Zulmy Orozco | PSUV |
Carlos Pereira | PSUV |
Antonio Borges | PSUV |
Claudio Pineda | PSUV |
Arnaldo Monique | PSUV |
Roger Velasquez | PSUV |
Eglis Sánchez | PSUV |
Jose Sandoval | PSUV |
David Viana | PJ/MUD |
Período 2018 - 2022
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Meryl Fulda | PSUV |
Carlos Pereira | PSUV |
Joan Contreras | PSUV |
Claudio Pineda | PSUV |
Lisbeth Rodríguez | PSUV |
Dalila Silva | PSUV |
Arnaldo Monique | PSUV |
Lista | PSUV |
Lista | PSUV |
Referencias
[editar]- ↑ http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- ↑ http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- ↑ http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=13&m=08&p=00&c=000000000&t=00&ca=03&v=02
- ↑ http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/2/reg_130800.html
- ↑ http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/2/reg_120100.html