Anexo:Rally Safari de 1999
Apariencia
Rally Safari 1999 47th Safari Rally Kenya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ford Focus WRC de Colin McRae. | |||||
Categoría | WRC | ||||
Ubicación | Nairobi | ||||
Ámbito | Internacional | ||||
Superficie | Tierra | ||||
Tramos | 13 | ||||
Distancia tramos | 1.009,91 km | ||||
Campeones | |||||
Piloto campeón | Colin McRae | ||||
Equipo campeón | Ford Motor Co | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Rally Safari de 1999 fue la 47.ª edición del rally y la tercera ronda de la temporada 1999 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 25 y el 28 de febrero.[1]
Clasificación final
[editar]Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colin McRae | Nicky Grist | Ford Focus WRC | 8:41.39 | 0.0 |
2. | Didier Auriol | Denis Giraudet | Toyota Corolla WRC | 8:56.05 | +14.26 |
3. | Carlos Sainz | Luis Moya | Toyota Corolla WRC | 8:59.46 | +18.07 |
4. | Ian Duncan | David Williamson | Toyota Corolla WRC | 9:05.35 | +23.56 |
5. | Petter Solberg | Fred Gallagher | Ford Focus WRC | 9:26.28 | +44.49 |
6. | Harri Rovanperä | Risto Pietiläinen | Seat Córdoba WRC | 9:40.08 | +58.29 |
7. | Frédéric Dor | Kevin Gormley | Subaru Impreza WRC | 9:41.38 | +59.59 |
8. | Hamed Al-Wahaibi | Tony Sircombe | Mitsubishi Carisma GT Evo 5 | 10:05.09 | +1:23.29 |
9. | Luis Climent | Alex Romaní | Mitsubishi Lancer Evo III | 10:08.24 | +1:26.45 |
10. | Hideaki Miyoshi | Eido Osawa | Subaru Impreza 555 | 10:42.00 | +2:00.21 |
Predecesor: Suecia 1999 |
WRC 1999 |
Sucesor: Portugal 1999 |
Referencias
[editar]- ↑ juwra.com. «Final results» (en inglés). Consultado el 6 de julio de 2012.
Enlaces externos
[editar]- Rally Safari juwra.com