Ir al contenido

Anexo:Resultados de la selección de Fútbol de Guyana

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Bandera de Guyana.

Guyana jugó su primer encuentro frente a Trinidad y Tobago el día 21 de julio de 1905, donde caería por marcador de 1-4.
(Guyana Británica; 21 de julio de 1905)[1]

Guyana a pesar de pertenecer a Sudamérica, juega en la Concacaf, debido a diversos factores como "culturales", "idioma" y específicamente su nivel futbolístico, mismo caso que su vecino Surinam.[2]

Historial de Partidos

[editar]
  • Actualizado al último partido disputado el 15 de octubre de 2024: Surinam 5:1 Guyana

     más victorias      igualado      más derrotas

Rival Juegos G E P GF GC DG
AIABandera de Anguila Anguila 2 2 0 0 21 0 +21
ATGBandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 15 6 2 7 33 23 +10
ARUBandera de Aruba Aruba 4 3 0 1 9 5 +4
BAHBandera de Bahamas Bahamas 3 3 0 0 9 3 +6
BRBBandera de Barbados Barbados 31 13 7 11 44 43 +1
BLZBandera de Belice Belice 3 2 0 1 6 5 +1
BERBandera de Bermudas Bermudas 6 4 1 1 8 4 +4
BOLBandera de Bolivia Bolivia 1 0 0 1 0 2 -2
CPVBandera de Cabo Verde Cabo Verde 1 0 0 1 0 1 -1
CAMBandera de Camboya Camboya 1 1 0 0 4 1 +3
COLBandera de Colombia Colombia 1 0 0 1 1 7 -6
Costa Rica 2 0 0 2 0 11 -11
CUBBandera de Cuba Cuba 8 2 3 3 5 10 -5
CUWBandera de Curazao Curazao[3] 9 6 1 2 20 12 +8
DMABandera de Dominica Dominica 5 4 1 0 11 0 +11
SLVBandera de El Salvador El Salvador 2 0 1 1 4 5 -1
USABandera de Estados Unidos Estados Unidos 1 0 0 1 0 4 -4
ETHBandera de Etiopía Etiopía 1 0 0 1 0 2 -2
GRNBandera de Granada Granada 20 6 3 11 24 37 -13
GLPBandera de Guadalupe (Francia) Guadalupe 5 3 1 1 10 9 +1
GUABandera de Guatemala Guatemala 6 0 0 6 1 21 -20
GUFBandera de Guayana Francesa Guayana Francesa 11 5 3 3 19 15 +4
HAIBandera de Haití Haití 8 0 2 6 5 21 -16
INDBandera de la India India 2 2 0 0 5 1 +4
IDNBandera de Indonesia Indonesia 1 0 0 1 1 2 -1
CAYBandera de Islas Caimán Islas Caimán 2 2 0 0 5 3 +2
VIRBandera de Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes Estadounidenses 1 1 0 0 7 0 +7
JAMBandera de Jamaica Jamaica 10 2 3 5 9 23 -14
MTQBandera de Martinica 1766 1 0 1 0 2 2 0
MEXBandera de México México 3 0 0 3 1 17 -16
MSRBandera de Montserrat Montserrat 2 1 1 0 2 1 +1
PANBandera de Panamá Panamá 3 0 0 3 2 8 -6
PURBandera de Puerto Rico Puerto Rico 5 3 0 2 7 6 +1
DOMBandera de la República Dominicana República Dominicana 1 1 0 0 4 0 +4
SMNBandera de San Martín Saint-Martin 1 1 0 0 2 0 +2
SKNBandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 3 0 1 2 1 6 -5
VINBandera de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 8 2 3 3 12 13 -1
LCABandera de Santa Lucía Santa Lucía 7 5 0 2 12 8 +4
SURBandera de Surinam Surinam 51 10 9 32 50 124 -74
Turcas y CaicosBandera de Islas Turcas y Caicos Turcas y Caicos 1 1 0 0 8 0 +8
TRIBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 46 3 11 32 28 93 -65
TOTAL 294 94 54 146 392 548 -156

1905 - 1938

[editar]

Años 1940

[editar]

Años 1950

[editar]

Años 1960

[editar]

Años 1970

[editar]

Años 1980

[editar]

Años 1990

[editar]

Años 2000

[editar]

Años 2010

[editar]

Años 2020

[editar]

Rachas

[editar]
Más victorias en serie
  • 13 — 30 de septiembre de 2005 - 28 de noviembre de 2006
Más partidos sin perder
  • 14 — 13 de marzo de 2005 - 28 de noviembre de 2006
Más empates en serie
  • 3 — 29 de agosto de 1984 - 11 de noviembre de 1984
Más derrotas en serie
  • 8 — 5 de marzo de 1959 - 1 de febrero de 1973
Más partidos sin ganar
  • 11 — 18 de mayo de 2012 - 21 de octubre de 2012


Referencias

[editar]

Enlaces externos

[editar]