Anexo:Resultados de las elecciones municipales de Venezuela de 2004
Apariencia
Alcaldes electos
[editar]Distrito Capital
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Libertador | Freddy Bernal | MVR/Podemos/PPT/PCV/UPV/Tupamaro/MEP/MCM/GE/ONDA | 73,89 |
Amazonas
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Alto Orinoco | Jaime Turón | AD/Copei/MAS//PVOpina/MR/BR/VV/Solidaridad/Otros | 40,46 |
Atabapo | Nelson Cayupare | PPT/MVR/Podemos/MEA/FAMA/GE/MCGN | 38,30 |
Atures | Mireya Labrador | PPT/MVR/MEP/Podemos/Gente Activa | 38,84 |
Autana | Bernabé Arana | Puama | 45,42 |
Manapiare | Pastor Rodríguez | Puama/MVR | 59,74 |
Maroa | Thaimir Briceño | MVR/Puama/MCGN | 61,02 |
Río Negro | Luis Avaristo | NRA | 36,59 |
Anzoátegui
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Anaco | Jacinto Romero Luna | JRL/Copei/LCR/MAS/AD/PJ/PV/BR/Unión/APR/Opina/Otros | 51,45 |
Aragua | Juan Figueredo | MVR/Podemos/PPT/MIRA/Unión/ONDA/RIN/EPA | 54,49 |
Bolívar | José Pérez Fernández | MVR/PPT/Podemos/MIP/PCV/FUVE/UPV/EPA/MEP | 53,11 |
Bruzual | Leobardo Canache | MVR/UPV/PCV/PPT/Podemos/GE/MEP/RIN/IPCN | 37,11 |
Cajigal | Mardo Marcano | MPPL/Unión/IPCN/MAS/Copei | 32,01 |
Carvajal | Franklin Guillén | MVR/PPT/Podemos/UPV/PCV | 47,62 |
Diego Bautista Urbaneja | Gustavo Marcano | PJ/PV/LCR/Vamos/VAC/LG/JRL/RASA | 35,38 |
Freites | Evelin Urdaneta | AD/Modelo/Copei/ABP/MT/AMI | 59,22 |
Guanipa | Fredy Arriojas | MVR/UPGUA/UPV/Podemos/PPT/MEP/IDEGUA/IPCN/SOINDIO | 60,81 |
Guanta | Luis Cardozo Belisario | ProGuan/AD/Copei/MICHO/LCR/MAS/RASA/MRS/BR/URD/USP/Otros | 39,41 |
Independencia | Humberto Bello | SI/Unión/Copei/MAS/AD/BR/Indepri | 33,19 |
Libertad | Edgar Maester | MVR/MLU/Podemos/IPCN/GE/SOINDIO/Entendimiento | 56,62 |
McGregor | María de Salazar | MVR/PPT/UPV/Podemos | 51,43 |
Miranda | Lorenzo Rondón | MAS/Copei/Ganador/BR/AMIR/PQAC/MR/USP/FP/IDV/Unión/SI/Otros | 46,86 |
Monagas | Rafael Puerta | Copei/AD/INDCP/ABP/MAS/LCR/BR/SI/MT/RASA/URD/Unión | 39,73 |
Peñalver | Francisco González | AD/BR/MAS/Solidaridad/SI/Copei/LCR/MT/PQAC/Opina/RASA | 42,07 |
Píritu | Antonio Barrios | MVR/Podemos/PCV/IPCN/UPV/MEP/PPT/EPA/GE | 39,20 |
San Juan de Capistrano | José Ángel Bellorín | FUVE/Mi Uchire/MCGN | 27,92 |
Santa Ana | Gerson Martínez | AD/MR/Modelo/LCR /Opina/ABP | 40,19 |
Simón Rodríguez | Ernesto Paraqueima | MVR/Podemos/PPT/MEP/UPV/FCA/RIN/EPA/PPA | 46,03 |
Sotillo | Nelson Moreno | MVR/PPT/PCV/Podemos//UPV/MEP/ONDA/MCGN/GE | 48,81 |
Apure
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Achaguas | Luis Montoya | MVR/PPT/GE/Podemos | 70,93 |
Biruaca | Daniel Blanco | MVR/PPT/Podemos | 61,49 |
Muñoz | Jesús Bona | MVR/PPT/Podemos/PCV/MEP | 76,63 |
Páez | José Alvarado | Independiente (Iniciativa Propia) | 39,32 |
Pedro Camejo | Pedro Leal | MVR/Podemos/PPT | 64,97 |
Rómulo Gallegos | Leopoldo Estrada | MVR/PPT/Podemos/GE/MEP | 62,02 |
San Fernando | Armando Arevalo | MVR/PPT/Podemos/GE/Fupaun/UPV/Desa-Re/M4F | 66,54 |
Aragua
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Bolívar | César Barrera | Podemos/MVR/PPT/MEP/PCV/PRR/MR/ARAPO/Noesjusto/UNEI/SI/Otros | 58,59 |
Camatagua | Rafael González | MVR/PPT/Podemos/MEP/PCV/DR2000/MIES | 42,37 |
Francisco Linares Alcántara | Hugo Peña | MVR/Podemos/PPT/MIA/MR/SIVA/FAS/PCV/MEP/OLA/ARAPO/SI/Otros | 53,88 |
Girardot | Humberto Prieto | MVR/Podemos/PPT/PCV/MEP/DR2000/PRR/GE/UNPAV | 43,33 |
José Ángel Lamas | Nancy López | Copei/AD/PJ/ROGE/LCR/MT/MAS/Opina/GDL/MIN/ABP/EL/URD/MCGN/Otros | 30,78 |
José Félix Ribas | Rosa León | MVR/Podemos/PCV/PPT/MEP/UPV/DR2000/GE/PRR | 56,55 |
José Rafael Revenga | Juan Pablo Perdomo | MVR/Podemos/PRR/GE/UPV/DR2000/MEP/PPT/RENA/PCV/Inder/Otros | 49,28 |
Libertador | Gonzálo Díaz Plaza | MVR/Podemos/QAP/MEP/PPT/MR/SI/DR2000/PIV/Noesjusto/Otros | 46,89 |
Mario Briceño Iragorry | Carlos Javier Velarde | MVR/Podemos/PPT/MEP/Lidecide/Noesjusto/MR/MIA/GE/ARAPO/Otros | 52,30 |
Ocumare de la Costa de Oro | Roberto Madero | Copei/AD/ROGE/LCR/MT/Convergencia/PIV/Opina/MIVO/IzD/JB/Otros | 38,99 |
San Casimiro | Jhonny Martínez | MVR/Podemos/PPT/PCV/MEP | 43,56 |
San Sebastián | Carlos Miranda | Podemos/MVR/PPT/PCV/MEP/Noesjusto/DR2000/Conjust/PRR/Otros | 42,83 |
Santiago Mariño | Francisco Gerratana | MVR/Podemos/PPT/AST/GE/MEP/SIVA/MR/UPID/PRR/ARAPO/Otros | 62,19 |
Santos Michelena | Reinaldo Lorca | MVR/Podemos/PPT/Noesjusto/PIV/MR/EPP/UNPAV/Conjust/MIA/MIVO/Otros | 32,19 |
Sucre | Carlos Augusto León | MVR/Podemos/PPT/MEP/PCV/UPV/DR2000 | 42,28 |
Tovar | Esteban Bocaranda | FRESA/Copei/DI/SI/ROGE/URD/ALTO/Opina/MIVO/IPAZ/El Sambo/Otros | 32,77 |
Urdaneta | Sotero González | Copei/AD/MAS/PV/PJ/SI/LCR/ROGE/MPMA/Convergencia/JB/PIV/Otros | 32,46 |
Zamora | Stefano Mangione | Unidos/Nuevo Rostro/GE/SIVA/El Sambo | 32,83 |
Barinas
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Alberto Arvelo Torrealba | Aníbal Chávez | MVR/PPT/Podemos/Verdad/PFP/VB2000/PN/MIO/Frutos/OPC98/Gereba/Fuba2004 | 99,11 |
Andrés Eloy Blanco | Zulay Martínez | MVR/Podemos/Verdad/NFP/PN/PPT/Gereba/VB2000/FUBA2004/Frutos/OPC98 | 68,50 |
Antonio José de Sucre | Salvador Guerrero | MVR/Podemos/PPT/PCV/OPC98/UBARI/MEP | 45,76 |
Arismendi | Ramón Frías | MVR/PPT/Podemos/FUBA2004/PFP/VB2000/MEP/OPC98/PN/Verdad | 60,73 |
Barinas | Julio César Reyes | MVR/PPT/Podemos/OPC98/PFP/verdad/Gereba/EBA/MEP/MIO/GE/Frutos/Otros | 89,98 |
Bolívar | Iván Darío Maldonado | MVR/MEP/OPC98/UBARI/Verdad | 49,01 |
Cruz Paredes | Guadalupe Fernández | AD/Copei/PV/LCR/AB2000/BR/MAS/Unión/Opina/DR/URD/BS21/EBA | 42,42 |
Ezequiel Zamora | Emilio Méndez | MVR/Podemos/PN/PPT/Gereba/VB2000/Verdad/OPC98/PFP/Fuba2000 | 38,45 |
Obispos | Luis Zambrano | MVR/Podemos/PPT/Verdad/OPC98 | 53,62 |
Pedraza | Frenchi Díaz | MVR/Frutos/Podemos/PPT/PFP/DR/PN/OPC98/URD/PCV/MIO/MEP/VB2000/Otros | 69,05 |
Rojas | Orlando Gómez | MVR/PPT/PCV/MEP/Podemos/MIO/OPC98 | 47,54 |
Sosa | Francisco Ramírez | MVR/Podemos/PPT/PCV/OPC98/VB2000/Frutos/Verdad/Fuba2004/PN/PFP | 40,74 |
Bolívar
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Caroní | Clemente Scotto | MVR/PPT/Podemos/PCV/DCG/CRS SG/Clagen/MOE/Propuesta | 49,36 |
Cedeño | Luia Troconis | MIUCYG/EB/Orinoco/AD/LCR/Convergencia/PV/MAS/MIN/BR/Cadecide/PRID/ABP/SI | 25,19 |
El Callao | Coromoto Lugo | MAS/SI/LCR/AD/EB/Convergencia/MIUCYG/PRV/Unión/PN/Cadecide/Orinoco/Otros | 42,93 |
Gran Sabana | Manuel de Jesús Vallés | MVR/PPT/PCV/Podemos/UPV | 39,08 |
Heres | Lenin Figueroa Chacín | MVR/Podemos/PPT/MEP | 35,45 |
Padre Pedro Chien | Franklin González | MVR/PPT/Podemos/PCV/MEP/UPV | 76,29 |
Piar | Francisco Contreras | MVR/PCV/PPT/Podemos/SI/MOE/CRM SG | 44,49 |
Raúl Leoni | Gilberto Villaroel | PPT/MVR/Podemos/MEP/UPV | 52,40 |
Roscio | Manuel González | EB/Copei//AD/MAS/PV/M100/LCR/MIUCYG/Convergencia/SI/Ritmo/MT/ABP/Otros | 50,62 |
Sifontes | Marlene Vargas | MVR/PCV/Podemos/PPT | 44,73 |
Sucre | Juan Carlos Figarella | MVR/Podemos/PPT | 46,51 |
Carabobo
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Bejuma | Lorenzo Remedios | MVR/PCV/Podemos/PPT/GE/POP | 50,56 |
Carlos Arvelo | Marisol de Castellano | MVR/Podemos/PCV/PPT/IPCN/POP | 52,01 |
Diego Ibarra | Rafael Ruíz | MVR/PPT/Podemos/MAPRI/PCV/MEP/GEIN/IPCN | 38,92 |
Guacara | José Manuel Flores | MVR/PPT/Podemos/PCV/POP/GEIN | 36,27 |
Juan José Mora | José Gregorio Frías | MVR/Podemos/PPT/PCV/GEIN/GE | 47,26 |
Libertador | Argenis Loreto | MVR/PPT/Podemos/PCV/GEIN | 30,40 |
Los Guayos | Aníbal Dose | PV/ProCa/MAS/Opina/ABP/SI/Vamos/Copei/DR/USP/BR//LCR/FP/Otros | 30,27 |
Miranda | No se realizaron elecciones | ||
Montalbán | Tulio Salvatierra | Por mi Pueblo/LCR/USP/MRN/Solidaridad/Caracoles/CST/MICO/ABP/FP/Otros | 50,29 |
Naguanagua | Julio Castillo | PV/ProCa/PJ/LCR /Naguanagua2000/ORA/BR/AMI/FP/MRN/Vamos/Otros | 43,22 |
Puerto Cabello | Osmel Ramos | MVR/PCV/Podemos/PPT/MEP/GE/GEIN/ONDA | 45,45 |
San Diego | Scarano Vicencio | Copei/MAS/ABP/NC/Solidaridad/USP/UPSD/Joven/LCR /FP/AD/ORA/Otros | 33,09 |
San Joaquín | César Hernández | MAS/PV/AD/LCR/ProCa/Copei/CST/MR/Vamos | 34,85 |
Valencia | Francisco Cabrera Santos | Conpaco/PJ/AD/MAS/Copei/SI/ORA/LCR/BR/USP/Avanagua/MICO/Otros | 57,41 |
Cojedes
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Anzoátegui | Luis Lináres | AD/LCR/MAS/FUD/MIN/BR/Solidaridad/PCMI/Vamos/ABP/RC/Unión/MT | 44,32 |
Falcón | Gonzálo Mujíca | Tinaquillo es I/Cojedes2003/AP/MICO/Tupamaro | 42,43 |
Girardot | Gustavo Guillén | AD/Copei/BR/MAS/MT/Unión | 30,45 |
Lima Blanco | Ángel Sánchez | MVR/Podemos/PCV/PPT/ONDA/MEP/Cojedes2003/Minate/Tinaquillo es I/Otros | 35,61 |
Pao de San Juan Bautista | Juan Aparicio | GRP2000/MVR/PPT/Tupamaro/MEP/Podemos/Minate/ONDA/El Ruso/MIC/ORA | 68,41 |
Ricaurte | Ramón PeraltaRuiz | MVR/PPT/PCV/MEP/IPCN/Podemos/ONDA/ORA/Opina/ONI/Active/MUN/Minate/Otros | 53,67 |
Rómulo Gallegos | Jesús Oviedo | MVR/Podemos/PPT/Cojedes 2003/PCV/MEP/Tinaquillo es I/ONDA/Fric/Otros | 50,57 |
San Carlos | José Jesús Betancourt | MVR/MEP/PPT/Fric/Podemos/PCV/MRC/Tupamaro/Active/ORA | 52,20 |
Tinaco | Teodoro Bolívar | MVR/Minate/Podemos/MEP/Unelos/PPT/ONDA/ORA/Tupamaro/Fric | 65,11 |
Delta Amacuro
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Antonio Díaz | Amado Heredia | Mi Gente/MVR/Podemos/UPV/PASR/PCV/PIO/GE/MIIO/Pro21/CUD/IPCN/PPT/Renueva | 70,73 |
Casacoima | Pedro Santaella | PASR/GE | 21,56 |
Pedernales | Selgio Ramírez | PASR/GE | 39,59 |
Tucupita | Edgar Domínguez | MERI/Pilon/MIIO/AD/PV/MAS/Copei/USP/AP/FEPI/Maraisa/FL/SI/PANU/BR/Opina/Otros | 40,33 |
Falcón
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Acosta | Francis Arias | AD/MAS/PV/PJ/ORA/FP/LCR /Opina/BR/AMI/ABP/Unión/USP/Otros | 36,00 |
Bolívar | Oswaldo Miquilena | MVR/Podemos/MEP/PCV/PLC/PPT | 54,42 |
Buchivacoa | José Estéban Díaz zavala | AD/Copei/URD/PJ/MAS/AMI/PV/FNI/FP/LCR/SI/Vos/Otros | 44,45 |
Cacique Manaure | Ángel Henríquez | AD/Copei/PV/PJ/BR/ABP/MAS/LCR/Solidaridad/FP/FNI/VV/AMI | 53,16 |
Carirubana | Alcides Goitia | MVR/Podemos/MEP/PPT/PCV/ORA/PLC/Falconia/PR | 47,69 |
Colina | Wilfredo Medina | MVR/PPT/IPCN/PCV/Podemos/MEP/PLC/Vamos | 50,56 |
Dabajuro | Jesús Reyes | MVR/MIMDAB/DABAJURO/Podemos/PPT/MEP/PCV | 54,67 |
Democracia | Ramades López | AD/Unión/Copei/MAS/AMI/FP/PJ/FNI/VV | 59,80 |
Falcón | Américo Parra | MVR/Podemos/MEP/Falconia/PPT/PCV/PLC | 53,62 |
Federación | Argenis Arcaya | MVR/PPT/Podemos/Marcha/MEP/PCV | 63,83 |
Jacura | Onofre Jiménez | MVR/Unión/Podemos/MEP/PCV/IPCN/PPT | 47,23 |
Los Taques | José Luis Iglesias | MVR/Podemos/PCV/PPT/Falconia/MEP/ORA | 45,92 |
Mauroa | Doris Gutiérrez | MVR/Podemos/PCV/MEP | 38,71 |
Miranda | Rafael Pineda | MVR/Podemos/PCV/UPV/MEP/PLC/PPT/GE | 48,51 |
Monseñor Iturriza | Nawal El Bacha | MVR/Podemos/PCV/MEP/PPT | 34,02 |
Palmasola | Guiseppe Palmieri | MVR/PPT/Podemos/MEP | 44,14 |
Petit | Rafael López | MVR/Podemos/MEP/PCV/PPT | 57,73 |
Píritu | Carlos Ramón Brett | MVR/MEP/Podemos/PCV/PPT/IPCN | 66,97 |
San Francisco | Moisés Aguilar | MVR/PPT/PCV/Podemos/IPCN/MEP | 42,89 |
Silva | Osnel Arnias | MOIS 2004/MVR/Podemos/MEP/PPT | 62,82 |
Sucre | Pedro Morillo Graterol | Copei/AD/MAS/PV/BR/FP/SI/Solidaridad/FNI/AMI/URD/VOS/ABP/USP | 37,96 |
Tocópero | Rosmel Tejera | MVR/MEP/Podemos/PCV | 39,37 |
Unión | aguedo Bermúdez | MVR/PCV/PPT/Podemos/MEP/ | 50,20 |
Urumaco | Elys Ramón Castillo | AD/URD/PV/MAS/PJ/Solidaridad/ABP/BR/FNI | 55,14 |
Zamora | Alejandro Reyes | MVR/PPT/Podemos/MEP/PLC | 49,45 |
Guárico
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Camaguán | José Vásquez | PPT/MVR/Podemos/PCV/Frenpave | 72,80 |
Chaguaramas | Mary Luz Pérez | PPT/MVR/Patriotas/Podemos/IPCN/UPLP/FAI/Mi Reto | 52,06 |
El Socorro | Jorge Luis Pinto | PPT/MVR/PCV/Podemos | 58,76 |
José Félix Ribas | Carlos Herrera | PPT/MVR/Podemos/UPLP | 35,88 |
José Tadeo Monagas | Carlos López Garces | PPT/Podemos/MEP | 48,75 |
Juan Germán Roscio | Alberto Spartalian | MVR/PPT/Podemos/UPLP | 36,57 |
Julián Mellado | Magdalena Dumith | AD/Copei/LCR/PJ/MCGN/MAS | 36,48 |
Las Mercedes | Raúl Carballo | PPT/MVR/Podemos/PCV/UPLP | 38,57 |
Leonardo Infante | Valmore García | MVR/PPT/Podemos/UPLP/IPCN/PCV/MEP/FAI/Patriotas | 48,49 |
Pedro Zaraza | David Fares | MVR/PPT/Podemos/MEP/Patriotas/UPLP/PCV/IPCN/NH | 55,42 |
Miranda | Teófilo Rodríguez | MVR/PPT/Podemos/MEP/PCV/RC/Modere/Grupica/UPLP/AG | 57,54 |
Ortiz | Elías Nederr | PPT/Podemos/MVR/IPCN/CON/UPLP | 62,70 |
San Gerónimo de Guayabal | José Gregorio Pérez | RC/MEP/CON/IPCN | 42,65 |
San José de Guaribe | Manuel Parao | MVR/PPT/Podemos/NH/UPLP | 42,67 |
Santa María de Ipire | Guillermo Cedeño | PPT/Podemos/PCV | 51,75 |
Lara
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Andrés Eloy Blanco | Alfredo Orozco | MVR/PCV/GE/Podemos/MEP/REL | 64,41 |
Crespo | Miguel Valecillos | MVR/Plural/Podemos/PCV/Abre Brecha/PPT/REL/GE/Nacer | 82,88 |
Iribarren | Henri Falcón | MVR/UDH/PCV/Abre Brecha/Podemos/PPT/OIRE/MEP/UPV/REL/IPCN/GE/Nacer | 78,86 |
Jiménez | Luis Plaza | MVR/Podemos/GE/MEP/REL/PCV/Nacer/ORA | 72,96 |
Morán | Pedro Alastre López | MVR/PCV/PPT/Podemos/Moran/GE/MEP/REL/IPCN | 60,64 |
Palavecino | Aura de Rivero | MVR/Podemos/FDM/PCV/IPCN/MEP/MR/REL/ORA/Nacer/DR | 31,94 |
Simón Planas | Naudy Ledezma | MVR/Nacer/FMD/Podemos/Abre Brecha/PPT/Gordo/PCV/REL/GE | 61,25 |
Torres | Julio Chávez | PPT/PCV/Abre Brecha/GE/MEP/TVC | 35,63 |
Urdaneta | Luis Ladino | MVR/Abre Brecha/Podemos/MEP/PCV/UPV/OIRE/IPCN/REL | 64,42 |
Mérida
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Alberto Adriani | Luis Rojas | MVR/PPT/Podemos/MEP/PCV/ONDA | 58,51 |
Andrés Bello | Ramón Lobo | MVR/Podemos/PPT/MEP/PCV/GE | 80,86 |
Antonio Pinto Salinas | Alexi Rodríguez | MVR/PPT/Podemos/PCV/MEP | 54,70 |
Aricagua | Nelson Jesús Márquez | AD/Copei | 59,39 |
Arzobispo Chacón | Carlos Chacón | MVR/MEP/PCV/Podemos/PPT | 60,95 |
Campo Elías | Jesús Abreu | MVR/PCV/Podemos/MEP/GE/PPT | 61,22 |
Caracciolo Parra Olmedo | Yaritza Romero | MVR/Podemos/PCV/MEP/PPT | 50,08 |
Cardenal Quintero | Pedro Rivas | MVR/Podemos/MEP/PCV/PPT | 89,02 |
Guaraque | Carlos Aly Guerrero | MVR/PCV/PPT/Podemos/MEP | 60,67 |
Julio César Salas | Silvio Torres | MVR/Podemos/MEP/PPT | 50,34 |
Justo Briceño | Víctor Luis Matheus | Copei/AD/Convergencia/EL/MAS/MUNI | 51,07 |
Libertador | Carlos León | MVR/Podemos/PCV/PPT/MEP/IPCN/GE | 54,01 |
Miranda | Jesús María Espinoza | MVR/Podemos/MEP/PPT/PCV | 60,24 |
Obispo Ramos de Lora | Humberto Gómez | MVR/Podemos/PPT/PCV/MEP | 49,46 |
Padre Noguera | Albidio Pérez | Copei/Elemeri/MUNI/BR | 28,23 |
Pueblo Llano | Antonio Santiago | MVR/Podemos/PPT/PCV | 86,14 |
Rangel | Alexander José Quintero | MVR/Podemos/MEP/PCV/GE/PPT | 85,20 |
Rivas Dávila | Carlos Pérez | MVR/PCV/MEP/PPT/Podemos | 90,99 |
Santos Marquina | Balmore Otalora | MVR/MEP/Podemos/PCV/MproComunal/PPT/PTabay/Único | 61,03 |
Sucre | Aron Varela | MVR/Podemos/PPT/PCV/MEP/GE/Unidad | 80,65 |
Tovar | Yvan Puliti | MVR/PPT/PCV/Podemos/MEP | 52,13 |
Tulio Febres Cordero | Willian Díaz | MVR/PPT/Mopoinca/PCV | 53,00 |
Zea | Fredy Guedez | Copei/AD/PV/MAS/Trabajando/MUNI/ABP | 56,73 |
Miranda
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Acevedo | Juan Aponte | MVR/PPT/PCV/Podemos/MEP/ONDA/FCD | 47,29 |
Andrés Bello | Ramón Hidalgo | PPT/MVR/Podemos/PCV/MEP/UPV/ONDA/Redes/MCM/FCD | 50,07 |
Baruta | Henrique Capriles Radonsky | PJ/MAS/PV/LCR/BR/MT/PVQ/EM/SI/CUP/Solidaridad/PTC/TM/VV/DR/Otros | 78,83 |
Brión | Raúl Ceballos | MVR/PPT/PCV/Podemos/UPV/ONDA | 56,29 |
Buroz | Ramón Gómez | Podemos/MVR/PPT/GE/PCV/UPV/El Barrio/ONDA/FUCI/MCM | 67,73 |
Carrizal | No se realizaron elecciones | ||
Chacao | Leopoldo López | PJ/CUP/PQAC/BR/LCR/PV/SI/Renace/FL/Acción Chacao/URD/PTC/Otros | 79,56 |
Cristóbal Rojas | Marisela de Brito | MVR/Podemos/PPT/MEP/PCV/UPV/GE/Redes | 49,41 |
El Hatillo | Alfredo Catalán | PJ/PV/LCR/TM/BR/PVQ/EM/AM/CUP/Solidaridad/Unión/MT/Vamos/Otros | 38,57 |
Guaicaipuro | Raúl Salmerón | MVR/Podemos/PPT/PCV/UPV/MEP/FCD/GE/Redes | 51,56 |
Independencia | Wilmer Salazar | MVR/Podemos/PPT/MEP/PCV/UPV/MRG2000 | 50,43 |
Lander | José Gregorio Lander | MVR/Podemos/PPT/PCV/MEP/GE | 52,89 |
Los Salias | Juan Fernández | PJ/Copei/PV/MT/LCR/BR/EM/Genacven/ANDI/Ind.al2000/Encuentro/Otros | 65,07 |
Páez | Emilio Ruíz | AD/Copei/EM/MAS/LCR/BR/TM/Encuentro/El Barrio/FP/FUCI/CUP | 39,44 |
Paz Castillo | Elio Serrano | MVR/Podemos/UPV/PPT/PCV/MEP/MRG2000/Redes/IPCN/ONDA | 57,19 |
Pedro Gual | Manuel Álvarez | MVR/PPT/Podemos/PCV/ONDA/MEP | 46,84 |
Plaza | Willian Páez | MVR/Podemos/PPT/PCV/FCD/Redes | 40,66 |
Simón Bolívar | Justo Hernández | MVR/PPT/Podemos/PCV | 32,44 |
Sucre | José Vicente Rangel Ávalos | MVR/Podemos/PPT/PCV/UPV/Tupamaro/MEP/Renace/GE/Redes | 50,91 |
Urdaneta | Jorge Castro | MVR/Podemos/PCV/PPT/UPV/MEP/Redes/GE | 42,32 |
Zamora | Solamey Blanco | MVR/Podemos/PPT/PCV/UPV/FCD | 29,25 |
Monagas
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Acosta | Jesús Velásquez | AD/BR/Copei/MAS/Opina/Unión/UMED/PV/MIO/ORA/MIN/PQAC/MT/Solidaridad/Otros | 38,74 |
Aguasay | Hiromides Pierluissi | AD/Copei/MIUPA/SI/BR/UMED/MAS/MT/AA/Unión/ORA/Opina/MIN/MR/Otros | 49,94 |
Bolívar | Carlos Betancourt | MVR/Podemos/PPT/Mi Gato/PCV/MCM/GE/GEIM | 40,97 |
Caripe | Alirio Amundaray | MVR/Mi Gato/PPT/Podemos/PCV/GEIM | 61,70 |
Cedeño | Pedro Briceño | Mi Gato/MVR/Podemos/Piemce/MIO/PPT/PCV/GE/VTM/GEIM/ONDA/UPV | 49,51 |
Ezequiel Zamora | Ángel Centeno | GEIM/MVR/Mi Gato/PPT/Podemos/Tupamaro/PCV/UPV/VTM | 51,91 |
Libertador | David Ylarraza | MVR/Mi Gato/PPT/PCV/GEIM/Podemos/UPV/MCM | 55,18 |
Maturín | Numa Rojas | MVR/Mi Gato/Podemos/PCV/PPT/UPV/MCM/GE/MIO/GEIM/VTM | 59,81 |
Piar | Ramón Fuentes | Mi Gato/MVR/UPV/PCV/PPT/GE/Podemos/GEIM/ONDA/MIO/VTM/MCM | 68,83 |
Punceres | Tirso Sosa | AD/BR/Unión/MAS/Copei/PJ/NFG/MR/ABP/SI/ORA/FP/AA/UPEM/VOI/AMI/Opina/Otros | 51,36 |
Santa Bárbara | Ángel Luis Pérez | MISTER/MVR/Mi Gato/MITORO/Podemos/UPV/PCV/PPT/GEIM | 59,64 |
Sotillo | Humberto Racanelli | MVR/Podemos/Mi Gato/PPT/PCV/UPV/ONDA/GEIM/VTM | 43,65 |
Uracoa | Luis Rodríguez Vicuña | UPEM/AD/Copei/MAS/EPU/PV/ONDA/RC/BR/Unión/MT | 66,70 |
Nueva Esparta
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Antolín del Campo | Rafael Salazar | MVR/Podemos/PPT/MEP/GE/NGI | 43,54 |
Arismendi | Leopoldo Espinoza | MVR/PPT/Podemos/MEP/GE/NGI/UPV | 40,22 |
Antonio Díaz | Marisel Velásquez | MVR/Podemos/MEP/GE/NGI/PPT/IPCN | 47,13 |
García | Cruz Lairet | MVR/MIDE/Podemos/PPT/UPV/GE/Victorioso | 46,08 |
Gómez | Aquiles Rojas | MVR/Podemos/PPT/ALIGO/GE/IPCN/BASE2000/NGI | 44,40 |
Maneiro | Orlando Ávila | AD/Copei/URD/SOID SigloXXI/MAS/ABP/Solidaridad/DR/Opina/BR/Otros | 50,32 |
Marcano | José Ramón Díaz | AD/MRA/Copei/Solidaridad/PV/MAS/PRONE/MR/VINE/BREA/URD/Otros | 47,61 |
Mariño | Eligio Hernández | AD/Copei/Renueva/Solidaridad/Moncho/PQAC/MAS/MRA/SOID SigloXXI/Otros | 37,08 |
Península de Macanao | Miguel Ángel Vásquez | PUM Macanao/Elis | 38,07 |
Tubores | Iraima Vásquez | AD/Copei/MAS/MRA/BR/Elis/Opina/MR/SOID SigloXXI/Renueva/Moncho/Otros | 34,63 |
Villalba | José María Fermín | AD/MRA/MAS/Copei/PQAC/MIN/URD/Solidaridad/CUP/PV/DR/MR/Unión /Otros | 54,52 |
Portuguesa
[editar]Municipio | Alcalde electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Agua Blanca | Primitivo Cedeño | Tiveros/CUP/GE/UPPI/Gendab/Poder Laboral | 39,02 |
Araure | José Rafael Vásquez | MVR/PPT/Podemos/GE/MEP/Optar | 44,32 |
Esteller | Alberto Andueza | MVR/PPT/Podemos | 40,26 |
Guanare | Rafael Calles | MVR/PPT/Podemos/GE/IPCN/MEP/MPP Pueblo/Optar | 41,37 |
Guanarito | Alí Rodríguez | MVR/PPT/PCV/Podemos/MEP/Optar | 39,82 |
Monseñor José Vicente de Unda | Oswaldo Zerpa | MVR/PCV/PPT/Podemos/FIOPP/GE/Optar | 54,98 |
Ospino | Amilkar Pérez | MVR/PPT/PCV/Podemos/UPO/GE/MPP Pueblo/FORSA/Optar | 62,36 |
Páez | Zenaida Linárez | MVR/Podemos/PPT | 22,63 |
