Anexo:Resultados de las elecciones regionales de Venezuela de 2021
Apariencia
La siguiente lista contiene los resultados de las elecciones regionales de Venezuela de 2021ː
Gobernaciones
[editar]Véase también: Anexo:Gobernadores de Venezuela
Los siguientes individuos han presentado sus candidaturas a gobernador:[1][2][3][4]
- G Gobernador en ejercicio.
Alcaldías
[editar]Véase también: Anexo:Alcaldes de Venezuela
Entidad Federal | Municipio | Candidato[8] | Partido / Alianza | votos | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Distrito Capital | Libertador (DC) | Carmen Meléndez | PSUV | 360 639 | |
Tomás Guanipa | PJ (MUD) | 69 912 | |||
Antonio Ecarri Angola | Alianza del Lápiz | 95 077 | |||
Pedro Rojas | Alianza Democrática | 45 051 | |||
Amazonas | Atures | Yamilet Mirabal | PSUV | 15 069 | |
Humberto Rodríguez Uvieda | AD (MUD) | 9 567 | |||
José Gregorio Hernández | Alianza Democrática | 4 222 | |||
Anzoátegui | Diego Bautista Urbaneja | Jorge Zambrano | PSUV | 2 107 | |
Manuel Ferreira | FV (MUD) | 5 459 | |||
Gustavo Briceño | Alianza Democrática | 1 170 | |||
Guanta | Natali Bello | PSUV | 4 856 | ||
Isrrael Caraballo | VP (MUD) | 4 174 | |||
Luis Gil | Alianza Democrática | 1 711 | |||
Sotillo | Astrid Silvestri | UNT (MUD) | 20 690 | ||
Marcos Figueroa | Alianza Democrática | 7 825 | |||
Nelson Moreno | PSUV | 38 682 | |||
Simón Bolívar | Sugey Herrera Mogollón | PSUV | 62 629 | ||
Carlos Michelangeli | PJ (MUD) | 15 465 | |||
Dennis Balza Ron | Alianza Democrática | 34 108 | |||
Apure | San Fernando | Ofelia Padrón Alvarado | PSUV | 27 259 | |
Fernando Zambrano | AD (MUD) | 25 930 | |||
Romero Wilmer | 6 726 | ||||
Aragua | Girardot | Rafael Morales Cazorla | PSUV | 61 022 | |
José Ramón Arias | PJ (MUD) | 20 614 | |||
Margarita Rivero | Alianza Democrática | 16 508 | |||
Barinas | Barinas | Rafael Paredes | PSUV | 41 845 | |
Víctor Portilla Villarreal | UNT (MUD) | 32 970 | |||
Abundio Sánchez | Alianza Democrática | 20 815 | |||
Bolívar | Angostura del Orinoco | Sergio Hernández | PSUV | 39 998 | |
Luis Alberto Silva | AD (MUD) | 32 741 | |||
Criselia Gutiérrez | Alianza Democrática | 6 331 | |||
Carabobo | Valencia | Julio Fuenmayor | PSUV | 117 916 | |
Carlos Lozano | CAMINA (MUD) | 36 787 | |||
Rubén Limas | Alianza Democrática | 37 116 | |||
Naguanagua | Ana Virginia González | PSUV | 15 661 | ||
Francisco Pérez Lugo | UNT (MUD) | 10 434 | |||
José Manuel Rujano | Alianza Democrática | 3 774 | |||
San Diego | León Jurado | CC (MUD) | 11 567 | ||
Marcos Campos Flores | PSUV | 7 877 | |||
José Gregorio Ruiz | Alianza Democrática | 3 703 | |||
Cojedes | Ezequiel Zamora | Jorge Perez | PSUV | 16 364 | |
Luis Alexander Mireles | VP (MUD) | 22 109 | |||
José Ramón Matute | Alianza Democrática | 4 189 | |||
Delta Amacuro | Tucupita | Loa Tamaronis | PSUV | 20 054 | |
Juan José Figuera | VP (MUD) | 2 631 | |||
Jesús Hidalgo Jiménez | Alianza Democrática | 13 342 | |||
Falcón | Miranda | Henry Hernández | PSUV | 30 759 | |
José Vicente Graterol | PJ (MUD) | 24 943 | |||
Rodolfo Barráez | Alianza Democrática | 9 498 | |||
Guárico | Juan Germán Roscio | Christopher Constant Campos | PSUV | 17 943 | |
Douglas González Rivas | UNT (MUD) | 5 953 | |||
Sulme Ávila Padrón | Alianza Democrática | 18 252 | |||
Lara | Iribarren | Luis Jonás Reyes | PSUV | 144 710 | |
Sobella Mejías | AD (MUD) | 10 876 | |||
Roberto Sánchez Fortoul | Alianza Democrática | 122 690 | |||
Mérida | Alberto Adriani | Lisandro Segura | AD ad hoc | 19 534 | |
Edith Guerrero | PSUV | 12 912 | |||
Jesús López | MUD | 4 170 | |||
Andrés Bello | María Villasmil | Cambiemos | [9] | ||
Antonio Pinto Salinas | Eduar Rojas | PSUV | [9] | ||
Aricagua | Nelson Márquez | AD ad hoc | [9] | ||
Arzobispo Chachón | Omar Fernández | MUD | [9] | ||
Campo Elías | Simón Figueroa | PSUV | 12 997 | ||
María Vergara | MUD | 9 766 | |||
Heyler Ruiz | AD ad hoc | 6 709 | |||
Carracciolo Parra | José Suárez | MUD | [9] | ||
Cardenal Quintero | Yovani González | MUD | [9] | ||
Guaraque | Herlis Méndez | MUD | [9] | ||
Julio César Salas | Gregorio Peña | AD ad hoc | [9] | ||
Justo Briceño | Luis Balza | MUD | [9] | ||
Libertador | Leonardo Briceño Ramírez | PJ (MUD) | 17 653 | ||
Jesús Araque | PSUV | 28 895 | [10] | ||
Alcides Monsalve | Alianza Democrática | 19 021 | |||
Miranda | José Villarreal | PSUV | [9] | ||
Obispo Ramos de Lora | Enrique Guillén | MUD | [9] | ||
Padre Noguera | Omar Contreras | PSUV | [9] | ||
Pueblo Llano | Rosalino Quintero | MUD | [9] | ||
Rangel | Abraham Chocrón | MUD | [9] | ||
Rivas Dávila | Carla Pérez | PSUV | [9] | ||
Santos Marquina | José Otarola | PSUV | [9] | ||
Sucre | Aron Varela | PSUV | [9] | ||
Tovar | Yván Puliti | PSUV | 5 520 | ||
Sonia Castro | MUD | 4 903 | |||
Luis Márquez | Alianza Democrática | 1 588 | |||
Tulio Febres Cordero | Arquímedes Balza | MUD | [9] | ||
Zea | Víctor Bustamante | MUD | [9] | ||
Miranda | Guaicaipuro | Farith Fraija Norwood | PSUV | 40 093 | |
José Luis Rodríguez Fernández | FV (MUD) | 39 704 | |||
Freddy Martínez | Alianza Democrática | 5 068 | |||
Baruta | Darwin González | FV (MUD) | 40 406 | ||
Georgette Topalián | PSUV | 18 124 | |||
Griselda Reyes | Alianza Democrática | 3 695 | |||
Chacao | Gustavo Duque | FV (MUD) | 16 915 | ||
Freddy Gutiérrez | PSUV | 4 663 | |||
Gloria de Pinho Ferreira | Alianza Democrática | 1 057 | |||
El Hatillo | Elías Sayegh | FV (MUD) | 12 205 | ||
Francis Herrera | PSUV | 4 217 | |||
Ivian Sarcos Colmenares | Alianza Democrática | 480 | |||
Sucre | José Vicente Rangel Ávalos | PSUV | 89 450 | ||
Andrés Schloeter | PJ (MUD) | 19 305 | |||
Rosiris Toro | Fuerza Vecinal | 44 337 | |||
Juan Eleazar Figallo | Alianza Democrática | 5 611 | |||
Monagas | Maturín | Ana Fuentes Morfe | PSUV | 85 024 | |
Ángel Aristimuño | UNT (MUD) | 56 743 | |||
Guillermo Vásquez | 11 424 | ||||
Luis Manuel Díaz | Alianza Democrática | 9 065 | |||
Nueva Esparta | Arismendi | Alí Romero Farías | PSUV | 5 194 | |
Manuel Narváez Chacón | AD (MUD) | 2 373 | |||
Luis Alberto Delgado | Alianza Democrática | 3 534 | |||
Portuguesa | Guanare | Óscar Novoa | PSUV | 25 655 | |
Nelly Rodríguez | VP (MUD) | 14 937 | |||
Carlos Luis Pérez | Alianza Democrática | 11 157 | |||
Sucre | Sucre | Luis Sifontes | PSUV | 55 524 | |
Luis Morales | 52 120 | ||||
Juan Rodríguez Chirinos | VP (MUD) | 9 027 | |||
Carlos Rodríguez González | Alianza Democrática | 6 782 | |||
Táchira | San Cristóbal | Gustavo Delgado | FV (MUD) | 15 791 | |
Silfredo Zambrano | PSUV | 29 421 | |||
Gerardo Méndez Guerrero | Alianza Democrática | 22 235 | |||
Trujillo | Trujillo | Carlos Terán Montilla | PSUV | 9 744 | |
María Eloína Conde | PJ (MUD) | 8 348 | |||
Rafael Ramón Urbina | Alianza Democrática | 2 312 | |||
Vargas | Vargas | José Manuel Suárez | PSUV | 77 721 | |
José Barreto Rivas | AD (MUD) | 60 172 | |||
María Alejandra Saavedra | Alianza Democrática | 6 935 | |||
Yaracuy | San Felipe | Rogger Daza | PSUV | 18 130 | |
Miguelangel Delgado | VP (MUD) | 7 990 | |||
Juan Carlos Fernández | Alianza Democrática | 4 656 | |||
Zulia | Maracaibo | Willy Casanova | PSUV | 131 482 | |
Rafael Ramírez Colina | PJ (MUD) | 197 764 | |||
Juan Carlos Fernandez | Fuerza Vecinal | 30 402 | |||
San Francisco | Dirwings Arrieta | PSUV | 42 898 | ||
Gustavo Fernández | UNT (MUD) | 62 854 | |||
Tulio Barrera | Alianza Democrática | 3 825 | |||
Cabimas | Pedro Duarte | PSUV | 28 160 | ||
Nabil Maalouf | UNT (MUD) | 47 627 | |||
Rodolfo Caberlin | Alianza Democrática | 3 622 |
Véase también
[editar]- Elecciones regionales de Venezuela de 2021
- Anexo:Candidaturas a las elecciones regionales de Venezuela de 2008
Referencias
[editar]- ↑ «Quiénes son los candidatos del Psuv para las gobernaciones». Efecto Cocuyo (en inglés). 16 de agosto de 2021. Consultado el 2 de septiembre de 2021.
- ↑ «MUD tiene candidatos definidos en 20 de las 23 gobernaciones». TalCual. 1 de septiembre de 2021. Consultado el 2 de septiembre de 2021.
- ↑ «Chavismo disidente inscribe candidaturas y aparta puestos para el 21Nov». Efecto Cocuyo (en inglés). 1 de septiembre de 2021. Consultado el 2 de septiembre de 2021.
- ↑ «#GuachimánElectoral Estos son los nombres de la MUD para las gobernaciones». TalCual. 25 de septiembre de 2021. Consultado el 28 de septiembre de 2021.
- ↑ «Elecciones en Venezuela | Venezuela: Candidato opositor abofetea a otro frente a observadora jefa de UE». El Comercio. 17 de noviembre de 2021. Consultado el 18 de noviembre de 2021.
- ↑ «Elecciones en Venezuela | Venezuela: Candidato opositor abofetea a otro frente a observadora jefa de UE». El Comercio. 17 de noviembre de 2021. Consultado el 18 de noviembre de 2021.
- ↑ a b c «Oposición va dividida en estados donde tiene más posibilidades de ganar». Efecto Cocuyo. 13 de septiembre de 2021. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ↑ «Divulgación». doe.postulaciones.org.ve. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r «Lista de las alcaldías y sus alcaldesen el estado Mérida según el CNE (última actualización)». Diario Frontera. Consultado el 23 de mayo de 2024.
- ↑ «Jehyson Guzmán fue acreditado con un 40.73% de los votos en Mérida». Últimas Noticias. 24 de noviembre de 2021.