Anexo:Ronda de Alta Gracia de Turismo Competición 2000 2002
Apariencia
Ronda de Alta Gracia de 2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Turismo Competición 2000 | |||||
Ronda 7 de 14 de la temporada 2002 de Turismo Competición 2000 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo Oscar Cabalén, Alta Gracia Argentina | ||||
Fecha | 27 al 28 de julio de 2002 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,045 | ||||
Distancia total | 40 vueltas | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Guillermo Ortelli Honda Racing Argentina | ||||
Tiempo | 1:33.714 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Marcelo Bugliotti Team Pro Racing | ||||
Segundo |
Daniel Cingolani Team Pro Racing | ||||
Tercero |
Norberto Fontana Toyota Team Argentina | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Marcelo Bugliotti Team Pro Racing | ||||
Tiempo | 1:37.215 en la vuelta 2 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Alta Gracia de 2002 fue la séptima fecha de la temporada 2002 de Turismo Competición 2000. Se disputó el 27 y 28 de julio de 2002 en el Autódromo Oscar Cabalén, Alta Gracia.
Pilotos participantes
[editar]Entrenamientos
[editar]La prueba de entrenamientos se disputó el sábado 27 de julio entre las 09:30 y las 10:15 horas y entre las 12:15 y las 13:00 horas.
Clasificación
[editar]La prueba de clasificación se disputó el sábado 27 de julio entre las 16:00 y las 16:20 horas y entre las 16:40 y las 17:00 horas.
Series
[editar]1ª Serie
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Marcelo Bugliotti | Honda Civic VI | Team Pro Racing | 6 | 9:40.640 | 2 |
2 | 9 | Norberto Fontana | Toyota Corolla VIII | Toyota Team Argentina | 6 | +1.349 | 4 |
3 | 20 | Oscar Fineschi | Honda Civic VI | Pro Racing Research | 6 | +1.619 | 3 |
4 | 29 | Esteban Tuero | Honda Civic VI | Honda Racing Argentina | 6 | +4.826 | 5 |
5 | 8 | Daniel Cingolani | Honda Civic VI | Team Pro Racing | 6 | +4.921 | 7 |
6 | 19 | Jorge Giorgi | Ford Escort VI | Belloso Competición | 6 | +7.946 | 9 |
7 | 22 | Gustavo Der Ohanessian | Chevrolet Astra II | Crespi Competición | 6 | +11.315 | 10 |
8 | 13 | Mariano Bainotti | Mitsubishi Lancer VI | GF Motorsport | 6 | +13.425 | 11 |
9 | 25 | Juan Manuel López | Alfa Romeo 146 | CL Racing | 6 | +15.832 | 12 |
10 | 41 | Leandro Guimard | Honda Civic VI | Alisi Racing | 6 | +16.380 | 13 |
11 | 40 | Nicolás Vuyovich | Honda Civic VI | Alisi Racing | 6 | +17.900 | 6 |
12 | 37 | Javier Moreiro | Ford Escort VI | Belloso Competición | 6 | +19.690 | 8 |
Ex. | 6 | Guillermo Ortelli | Honda Civic VI | Honda Racing Argentina | Excluido | 1 |
Notas
[editar]- Récord de vuelta: Nicolás Vuyovich, 1:36.261 en la vuelta 2.
2ª Serie
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gabriel Ponce de León | Ford Focus I | YPF Ford | 6 | 9:48.891 | 3 |
2 | 2 | Walter Hernández | Ford Focus I | YPF Ford | 6 | +0.904 | 8 |
3 | 5 | Juan Manuel Silva | Honda Civic VI | Honda Racing Argentina | 6 | +1.324 | 4 |
4 | 21 | Fabián Yannantuoni | Honda Civic VI | Pro Racing Research | 6 | +5.469 | 5 |
5 | 38 | Nelson García | Ford Escort VI | Berta Motorsport | 6 | +5.902 | 9 |
6 | 18 | Juan Pablo Satorra | Ford Escort VI | Belloso Competición | 6 | +6.550 | 6 |
7 | 35 | Fabricio Pezzini | Ford Escort VI | Belloso Competición | 6 | +6.701 | 10 |
8 | 12 | Henry Martin | Mitsubishi Lancer VI | GF Motorsport | 6 | +13.700 | 7 |
9 | 10 | Omar Martínez | Toyota Corolla VIII | Toyota Team Argentina | 6 | +17.785 | 1 |
Ret | 11 | Gabriel Furlán | Mitsubishi Lancer VI | GF Motorsport | 5 | 2 | |
Ret | 36 | Leandro Carducci | Honda Civic VI | Pro Racing Research | 2 | 11 | |
Ret | 24 | Osvaldo López | Alfa Romeo 146 | CL Racing | 1 | 12 |
Notas
[editar]- Récord de vuelta: Juan Manuel Silva, 1:36.871 en la vuelta 2.
Final
[editar]Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Marcelo Bugliotti, 1:37.215 en la vuelta 2.