Anexo:Ronda de Paraná de Turismo Competición 2000 2002
Apariencia
Ronda de Paraná de 2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Turismo Competición 2000 | |||||
Ronda 10 de 14 de la temporada 2002 de Turismo Competición 2000 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo Ciudad de Paraná, Paraná Argentina | ||||
Fecha | 28 al 29 de septiembre de 2002 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,215 | ||||
Distancia total | 31 vueltas | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Nelson García Berta Motorsport | ||||
Tiempo | 1:33.730 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Omar Martínez Toyota Team Argentina | ||||
Segundo |
Mariano Bainotti GF Motorsport | ||||
Tercero |
Juan Manuel López CL Racing | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Omar Martínez Toyota Team Argentina | ||||
Tiempo | 1:47.174 en la vuelta 21 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Paraná de 2002 fue la décima fecha de la temporada 2002 de Turismo Competición 2000. Se disputó el 28 y 29 de septiembre de 2002 en el Autódromo Ciudad de Paraná, Paraná.
Pilotos participantes
[editar]Entrenamientos
[editar]La prueba de entrenamientos se disputó el sábado 31 de agosto entre las 09:30 y las 10:15 horas y entre las 12:15 y las 13:00 horas.
Clasificación
[editar]La prueba de clasificación se disputó el sábado 28 de septiembre a las 15:30 horas.
Series
[editar]1ª Serie
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Nelson García | Ford Escort VI | Berta Motorsport | 6 | 11:24.784 | 1 |
2 | 5 | Juan Manuel Silva | Honda Civic VI | Honda Racing Argentina | 6 | +1.738 | 6 |
3 | 6 | Guillermo Ortelli | Honda Civic VI | Honda Racing Argentina | 6 | +7.060 | 2 |
4 | 11 | Gabriel Furlán | Mitsubishi Lancer VI | GF Motorsport | 6 | +12.512 | 4 |
5 | 13 | Mariano Bainotti | Mitsubishi Lancer VI | GF Motorsport | 6 | +16.174 | 3 |
6 | 25 | Juan Manuel López | Alfa Romeo 146 | CL Racing | 6 | +22.758 | 7 |
7 | 24 | Osvaldo López | Alfa Romeo 146 | CL Racing | 6 | +23.107 | 9 |
8 | 26 | Lucas Armellini | Chevrolet Astra II | Bini Special Team | 6 | +24.509 | 14 |
9 | 35 | Fabricio Pezzini | Ford Escort VI | Belloso Competición | 6 | +40.339 | 13 |
10 | 21 | Fabián Yannantuoni | Honda Civic VI | Pro Racing Research | 6 | +43.658 | 5 |
Ret | 41 | Leonel Larrauri | Honda Civic VI | Alisi Racing | 4 | 12 | |
Ret | 18 | Juan Pablo Satorra | Ford Escort VI | Belloso Competición | 3 | 11 | |
Ret | 29 | Esteban Tuero | Honda Civic VI | Honda Racing Argentina | 2 | 10 | |
Ret | 37 | Javier Moreiro | Ford Escort VI | Belloso Competición | 1 | 8 |
Notas
[editar]- Récord de vuelta: Nelson García, 1:52.827 en la vuelta 2.
2ª Serie
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gabriel Ponce de León | Ford Focus I | YPF Ford | 6 | 11:03.552 | 2 |
2 | 9 | Norberto Fontana | Toyota Corolla VIII | Toyota Team Argentina | 6 | +2.394 | 1 |
3 | 2 | Walter Hernández | Ford Focus I | YPF Ford | 6 | +12.720 | 3 |
4 | 7 | Marcelo Bugliotti | Honda Civic VI | Team Pro Racing | 6 | +13.181 | 9 |
5 | 20 | Oscar Fineschi | Honda Civic VI | Pro Racing Research | 6 | +16.113 | 7 |
6 | 40 | Nicolás Vuyovich | Honda Civic VI | Alisi Racing | 6 | +22.030 | 4 |
7 | 39 | Crispín Beitía | Ford Escort VI | Berta Motorsport | 6 | +35.811 | 10 |
8 | 19 | Jorge Giorgi | Ford Escort VI | Belloso Competición | 6 | +36.712 | 11 |
9 | 36 | Leandro Carducci | Honda Civic VI | Pro Racing Research | 6 | +39.964 | 13 |
10 | 42 | Ariel Giovanetti | Volkswagen Polo | Giovanetti Competición | 6 | +40.124 | 12 |
11 | 10 | Omar Martínez | Toyota Corolla VIII | Toyota Team Argentina | 6 | +1:36.127 | 5 |
Ret | 12 | Juan María Traverso | Mitsubishi Lancer VI | GF Motorsport | 4 | 8 | |
Ret | 28 | Oscar Canela | Volkswagen Polo | Canela Competición | 4 | 14 | |
Ret | 8 | Daniel Cingolani | Honda Civic VI | Team Pro Racing | 1 | 6 |
Notas
[editar]- Récord de vuelta: Gabriel Ponce de León, 1:50.115 en la vuelta 1.
Final
[editar]Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Omar Martínez, 1:47.174 en la vuelta 21.