Anexo:Séptima temporada de The Voice (Estados Unidos)
The Voice | ||
---|---|---|
Séptima temporada | ||
Logotipo de la serie | ||
Presentado por | Carson Daly | |
Entrenadores |
Adam Levine Gwen Stefani Pharrell Williams Blake Shelton | |
N.º de concursantes | 48 | |
Ganador | Craig Wayne Boyd | |
Entrenador ganador | Blake Shelton | |
Subcampeón | Matt McAndrew | |
País de origen | Estados Unidos | |
Idioma(s) original(es) | Inglés | |
N.º de episodios | 27 | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | NBC | |
Primera emisión | 22 de septiembre de 2014 | |
Última emisión | 16 de diciembre de 2014 | |
Cronología de temporadas | ||
← Anterior Temporada 6 Siguiente → Temporada 8 | ||
La séptima temporada de The Voice comenzó a ser emitida el 22 de septiembre de 2014, por NBC.[1] Adam Levine, y Blake Shelton regresaron como entrenadores. Gwen Stefani y Pharrell Williams ingresaron como los nuevos entrenadores.
Jueces y presentadores
[editar]Con respecto a la sexta temporada, hubo dos cambios en el panel de jueces. A los veteranos entrenadores Adam Levine y Blake Shelton se les unieron Pharrell Williams y Gwen Stefani, quienes reemplazaron a Shakira y Usher. Los ayudantes para equipo durante esta temporada son Stevie Nicks para el equipo de Adam, Gavin Rossdale, líder de Bush, para el equipo de Gwen, Little Big Town para el equipo de Blake y Alicia Keys para el equipo de Pharrell, además de Taylor Swift[2] quien trabajó como ayudante de todos los equipos durante la ronda Knockout.
Episodios
[editar]Episodio 1: Blind Auditions, Parte 1
[editar]Las Blind Auditions fueron filmadas entre el 7 y 8 de junio de 2014. El primer episodio se estrenó el 22 de septiembre de 2014. Los cuatro entrenadores realizaron una versión de "Hella Good", como inauguración de la temporada.
- Referencias de color
El entrenador apretó su botón "I WANT YOU" | |
Concursante ingresa directamente en este equipo | |
Concursante decide ingresar a este equipo | |
Concursante eliminado ya que ningún entrenador apretó su botón |
Orden | Artista | Edad | Ciudad de origen | Canción | Elecciones de jueces y concursantes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | Luke Wade | 31 | Dublin, Texas | "That's How Strong My Love Is" | ||||
2 | Clara Hong | 22 | Atlanta, Georgia | "Chuck E's in Love" | — | |||
3 | Bryana Salaz | 16 | San Antonio, Texas | "Problem" | — | |||
4 | Dennis Bell | 52 | Mansfield, Luisiana | "She Used to Be Mine" | — | — | — | — |
5 | Damien (Damien Lawson) | 35 | Monroe, Luisiana | "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday" | ||||
6 | Allison Bray | 18 | Louisville, Kentucky | "Merry Go 'Round" | — | |||
7 | MEGG | 23 | Redondo Beach, California | "Celebrity Skin" | — | — | — | — |
8 | Taylor John Williams | 23 | Portland, Oregón | "Heartless" | — | — | ||
9 | Elyjuh René | 18 | Long Beach, California | "XO" | — | — | ||
10 | Bianca Espinal | 21 | New York City, New York | "Foolish Games" | — | — | — | — |
11 | James David Carter | 34 | Jacksonville, Florida | "Nobody Knows" |
Episodio 2: Blind Auditions, Parte 2
[editar]El segundo episodio de las audiciones ciegas se estrenó el 23 de septiembre de 2014.
Orden | Artista | Edad | Ciudad de origen | Canción | Elecciones de jueces y concursantes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | DaNica Shirey | 35 | York, Pensilvania | "Big White Room" | — | |||
2 | Joe Kirk | 17 | Nashville, Tennessee | "Lego House" | ||||
3 | Menlik Zergabachew | 19 | Silver Spring, Maryland | "Santeria" | — | — | ||
4 | Jimi Milligan | 35 | Filadelfia, Pensilvania | "Get Ready" | — | — | — | — |
5 | Reagan James | 15 | Burleson, Texas | "Give Me Love" | — | — | ||
6 | Taylor Phelan | 25 | Sherman, Texas | "Sweater Weather" | ||||
7 | Caitlin Lucia | 18 | Huntington Beach, California | "You're the One That I Want" | — | — | — | — |
8 | Sugar Joans | 24 | Los Ángeles, California | "Chain of Fools" | — | — | ||
9 | Taylor Brashears | 21 | Nashville, Tennessee | "You Ain't Woman Enough" | — | |||
10 | Andy Cherry | 28 | Charlotte, North Carolina | "Everybody Wants to Rule the World" | — | — | — | — |
11 | Maiya Sykes | 36 | Los Ángeles, California | "Stay with Me" |
Episodio 3: Blind Auditions, Parte 3
[editar]El tercer episodio de dos horas de la séptima temporada fue emitido el lunes 29 de septiembre de 2014.
Orden | Artista | Edad | Ciudad de origen | Canción | Elecciones de jueces y concursantes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | John Martin | 25 | Saint Louis, Misuri | "Sweet Pea" | — | |||
2 | Jessie Pitts | 18 | Montgomery, Alabama | "The Story" | — | — | ||
3 | Michael Stein | 62 | Los Ángeles, California | "The Devil Went Down to Georgia" | — | — | — | — |
4 | Ricky Manning | 19 | Cape Coral, Florida | "Love Me Again" | — | — | ||
5 | Mistee Meritt | N/A | Detroit, Míchigan | "You Gotta Be" | — | — | — | — |
6 | Jeremy Cole | N/A | Wilmington, Delaware | "I Can Dream About You" | — | — | — | — |
7 | Samantha Sampson | 17 | Watertown, New York | "Heads Carolina, Tails California" | — | — | — | — |
8 | Kelli Douglas | 31 | Dallas, Texas | "Danny's Song" | — | |||
9 | Blessing Offor | 25 | New York, New York | "Just the Two of Us" | ||||
10 | Troy Ritchie | 21 | Trabuco Canyon, California | "Out of My League" | — | — | — | |
11 | Cole Wilkinson | 16 | Southlake, Texas | "Classic" | — | — | — | — |
12 | Mia Pfirrman | 19 | Temple City, California | "Unconditionally" | ||||
13 | Alessandra Castronovo | 21 | Millstone, New Jersey | "When Love Takes Over" | — | — | ||
14 | Jordy Searcy | 20 | Fairhope, Alabama | "Skinny Love" | — | |||
15 | Kensington Moore | 16 | Wilmore, Kentucky | "Love Runs Out" | — | — | — | |
16 | Bree Fondacaro | 24 | Orange County, California | "It Ain't Me Babe" | — | — | — | |
17 | Anita Antoinette | 24 | Boston, Massachusetts | "Turn Your Lights Down Low" |
Episodio 4: Blind Auditions, Parte 4
[editar]El cuarto episodio fue emitido el martes 4 de marzo de 2014.
Orden | Artista | Edad | Ciudad de origen | Canción | Elecciones de jueces y concursantes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | Katriz Trinidad | 15 | San Diego, California | "At Last" | — | |||
2 | Ethan Butler | 25 | Chicago, Illinois | "Beneath Your Beautiful" | — | — | ||
3 | Tanner Linford | 17 | Kaysville, Utah | "When You Say Nothing At All" | — | — | — | |
4 | Roem Baur | 37 | San Francisco, California | "Oh, Pretty Woman" | — | — | — | — |
5 | Jean Kelley | 29 | Nashville, Tennessee | "Already Gone" | — | — | ||
6 | Chris Jamison | 21 | Pittsburgh, Pensilvania | "Gravity" | ||||
7 | Craig Wayne Boyd | 35 | Nashville, Tennessee | "The Whiskey Ain't Workin'" | — | — | ||
8 | Tini Grey | 38 | Samoa | "Sara Smile" | — | — | — | — |
9 | Jerome Johnson | 28 | Columbia, South Carolina | "Un-Break My Heart" | — | — | — | — |
10 | Sydney Cubit | 18 | Lexington, Kentucky | "Somewhere Only We Know" | — | — | — | — |
11 | Aaron Pfeiffer | 25 | Harlem, New York | "Don't You Worry Child" | — | — | — | — |
12 | Toia Jones | 29 | Montgomery, Alabama | "One and Only" | — | — | ||
13 | Amanda Lee Peers | 29 | Rochester, New York | "Put the Gun Down" | — | — | — | |
14 | Gianna Salvato | 18 | Freehold, New Jersey | "Glitter in the Air" | — | — | — | |
15 | Rebekah Samarin | 21 | Whittier, California | "A Case of You" | — | — | ||
16 | Grant Ganzer | 16 | Johnston, Iowa | "Unaware" | — | — | — | |
17 | Jonathan Wyndham | 22 | Lexington, South Carolina | "Say Something" |
Episodio 5: Blind Auditions, Parte 5
[editar]El quinto y último episodio de esta ronda fue emitido el lunes 6 de octubre de 2014.
Orden | Artista | Edad | Ciudad de origen | Canción | Elecciones de jueces y concursantes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | Matt McAndrew | 23 | Filadelfia, Pensilvania | "A Thousand Years" | — | |||
2 | Brittany Butler | 21 | Boston, Massachusetts | "The Girl from Ipanema" | — | — | ||
3 | Evan Watson | 29 | Fishkill, New York | "The Night They Drove Old Dixie Down" | — | — | — | — |
4 | Ryan Sill | 20 | Sterling, Virginia | "Secrets" | — | — | ||
5 | Fernanda Bosch | 17 | Miami, Florida | "I Try" | — | — | ||
6 | Beth Spangler | 30 | Aiken, South Carolina | "Best Thing I Never Had" | ||||
7 | Erin Kim | 24 | Los Ángeles, California | "Latch" | — | — | — | — |
8 | Griffin | 23 | Greenville, South Carolina | "It's a Beautiful Day" | — | |||
9 | Chandra Knudsen | 21 | Harlan, Iowa | "Hard to Love" | — | — | — | — |
10 | Mayra Álvarez | 26 | La Porte, Texas | "Human Nature" | — | — | ||
11 | Luke Niccoli | N/A | Phoenix, Arizona | "Sing" | — | — | — | — |
12 | Nikki Rene | N/A | Ponte Vedra Beach, Florida | "Something to Talk About" | — | — | — | — |
13 | Bradley McKee | N/A | Athens, Georgia | "Me and My Broken Heart" | — | — | — | — |
14 | Justin Johnes | 15 | Massapequa, New York | "Let Her Go" | — | — | — |
Episodio 6: Lo mejor de The Blind Auditions
[editar]Este episodio emitido el martes 7 de octubre de 2014, mostró los mejores momentos del proceso de Blind Auditions.
Episodio 7: Ronda de Batallas, Parte 1
[editar]Luego de las Blind Auditions, cada entrenador contó con 12 concursantes para la Ronda de Batallas que se emitieron desde el 13 hasta el 21 de octubre de 2014. Cada entrenador comenzó a aconsejar cada uno de los miembros de su equipo, recibiendo el apoyo de "ayudantes de confianza". Cada episodio estuvo compuesto por batallas de parejas del mismo equipo, y cada batalla culminó con cada juez eliminando uno de sus respectivos concursantes.
La modalidad de "robo" introducida al show en la tercera temporada, se mantuvo: si más de un entrenador aprieta su botón con intenciones de reclutar al cantante en cuestión, es este último quien decide en que equipo continuará compitiendo. Cada entrenador puede salvar a dos concursantes, lo cual significa que la ronda finalizará con ocho concursantes en cada equipo, y no seis como hubieran sido sin la modalidad de "Robo".
Las celebridades invitadas que intervinieron como entrenadores junto a los jueces durante la Ronda de Batallas fueron: Stevie Nicks junto a Adam Levine; Little Big Town junto a Blake Shelton; Gavin Rossdale junto a Gwen Stefani; y Alicia Keys junto a Pharrell Williams.
- – Ganador de la Batalla
- – Robado por otro entrenador
- – Eliminado
Orden | Entrenador | Ganador/a | Canción | Perdedor/a | 'Robos' y resultados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | Pharrell Williams | Elyjuh René | "If I Ain't Got You " | Maiya Sykes | — | — | — | — |
2 | Adam Levine | Chris Jamison | "Young Girls" | Jonathan Wyndham | — | — | — | — |
3 | Gwen Stefani | Sugar Jones | "Survivor" | Jean Kelley | — | — | ||
4 | Blake Shelton | James David Carter | "Wave on Wave" | Craig Wayne Boyd | — | — | — | |
5 | Gwen Stefani | Taylor John Williams | "Jolene" | Amanda Lee Peers | — | — | — | — |
6 | Pharrell Williams | Luke Wade | "Maybe I'm Amazed" | Griffin | — | — |
Episodio 8: Ronda de Batallas, Parte 2
[editar]El segundo episodio de la Ronda de Batallas fue emitido el martes 14 de octubre de 2014.
Orden | Entrenador | Ganador/a | Canción | Perdedor/a | 'Robos' y resultados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | Pharrell Williams | Taylor Phelan | "Breakeven" | Jordy Searcy | — | — | — | — |
2 | Adam Levine | Alessandra Castronovo | "Stay" | Joe Kirk | — | — | — | — |
3 | Adam Levine | Rebekah Samarin | "Will You Still Love Me Tomorrow?" | Clara Hong | — | — | — | — |
4 | Blake Shelton | Grant Ganzer | "Stop and Stare" | John Martin | — | — | — | — |
5 | Blake Shelton | Tanner Linford | "You & I" | Justin Johnes | — | — | — | — |
6 | Gwen Stefani | Troy Ritchie | "Maneater" | Menlik Zergabachew | — | — |
Episodio 9: Ronda de Batallas, Parte 3
[editar]El tercer episodio de la Ronda de Batallas fue emitido el lunes 20 de octubre de 2014.
Orden | Entrenador | Ganador/a | Canción | Perdedor/a | 'Robos' y resultados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | Adam Levine | Damien | "Knock on Wood" | Kelli Douglas | — | — | — | — |
2 | Gwen Stefani | Ryan Sill | "I Need Your Love" | Jessie Pitts | — | — | — | |
3 | Pharrell Williams | Katriz Trinidad | "Do I Do" | Blessing Offor | — | — | ||
4 | Adam Levine | Matt McAndrew | "Yellow" | Ethan Butler | — | — | — | — |
5 | Blake Shelton | Taylor Brashears | "You're No Good" | Bree Fondacaro | — | — | — | — |
6 | Pharrell Williams | DaNica Shirey | "Halo" | Toia Jones | — | — |
Episodio 10: Ronda de Batallas, Parte 4
[editar]El cuarto y último episodio de la Ronda de Batallas fue emitido el martes 21 de octubre de 2014.
Orden | Entrenador | Ganador/a | Canción | Perdedor/a | 'Robos' y resultados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | Pharrell Williams | Ricky Manning | "On Broadway" | Brittany Butler | — | — | — | — |
2 | Blake Shelton | Reagan James | "Team" | Kensington Moore | — | — | — | — |
3 | Blake Shelton | Allison Bray | "Sparks Fly" | Fernanda Bosch | — | — | — | — |
4 | Gwen Stefani | Anita Antoinette | "I Can See Clearly Now" | Mayra Álvarez | — | — | — | — |
5 | Gwen Stefani | Bryana Salaz | "Boom Clap" | Gianna Salvato | — | — | — | — |
6 | Adam Levine | Mia Pfirrman | "I Turn To You" | Beth Spangler | — | — | — |
Episodio 11: Ronda Knockout, Parte 1
[editar]El primer episodio de la Ronda Knockout fue emitido el día 27 de octubre de 2014.
Luego de la Ronda de Batallas, cada entrenador contó con 8 concursantes en sus equipos, quienes participaron en la Ronda Knockout. Cada episodio estuvo compuesto por batallas de Knockout, las cuales consistieron en parejas del mismo equipo, cuyos integrantes se enfrentaron cantando cada uno, una canción de su propia elección, de forma alternada. Cada Knockout finalizó con el entrenador salvando a un concursante, y eliminando al otro. Por primera vez en la historia del show, la modalidad de "robos" presente en la Ronda de Batallas, también fue incluida en esta ronda, con la diferencia de que cada entrenador, pudo salvar sólo a uno de los eliminados por su entrenador original. De este modo, al final de la ronda, cinco concursantes por cada equipo, avanzaron a la Ronda de Playoffs.
Durante esta ronda, Taylor Swift actuó como ayudante para todos los equipos.
- – Ganador/a del Knockout
- – Robado/a por otro entrenador
- – Eliminado/a
O | Entrenador | Ganador/a | Canción | Canción | Perdedor/a | 'Robos' y resultados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | ||||||
1 | Gwen Stefani | Bryana Salaz | "Heart Attack" | "Love on Top" | Sugar Jones | — | — | — | |
2 | Blake Shelton | James David Carter | "You've Got a Friend" | "As Long As You Love Me" | Griffin | — | — | — | — |
3 | Pharrell Williams | DaNica Shirey | "Saving All My Love for You " | "Superwoman" | Katriz Trinidad | — | — | — | — |
4 | Adam Levine | Damien | "How Do I Live" | "Crazy in Love" | Toia Jones | — | — | — | — |
5 | Blake Shelton | Jessie Pitts | "Your Song" | "Calling All Angels" | Tanner Linford | — | — | — | — |
6 | Pharrell Williams | Luke Wade | "Rich Girl" | "Rather Be" | Taylor Phelan | — |
Episodio 12: Ronda Knockout, Parte 2
[editar]El segundo episodio de la Ronda Knockout fue emitido el día 28 de octubre de 2014.
O | Entrenador | Ganador/a | Canción | Canción | Perdedor/a | 'Robos' y resultados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | ||||||
1 | Gwen Stefani | Taylor John Williams | "Mad World" | "Hey Ya!" | Troy Ritchie | — | — | — | — |
2 | Adam Levine | Mia Pfirrman | "Human" | "Next to Me" | Alessandra Castronovo | — | — | — | — |
3 | Pharrell Williams | Elyjuh René | "With You" | "Wrecking Ball" | Ricky Manning | — | — | — |
Episodio 13: Ronda Knockout, Parte 3
[editar]El tercero y último episodio de la Ronda Knockout fue emitido el día 3 de noviembre de 2014.
O | Entrenador | Ganador/a | Canción | Canción | Perdedor/a | 'Robos' y resultados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | ||||||
1 | Blake Shelton | Taylor Brashears | "Landslide" | "Sin Wagon" | Allison Bray | — | — | — | — |
2 | Gwen Stefani | Ryan Sill | "Miss Independent" | "Too Little Too Late " | Beth Spangler | — | — | — | — |
3 | Pharrell Williams | Jean Kelley | "Chandelier" | "Could You Be Loved " | Menlik Zergabachew | — | — | — | — |
4 | Adam Levine | Chris Jamison | "(Sittin' On) The Dock of the Bay" | "Your Body Is a Wonderland" | Blessing Offor | — | — | — | — |
5 | Adam Levine | Matt McAndrew | "Drops of Jupiter " | "You Give Me Something" | Rebekah Samarin | — | — | — | — |
6 | Blake Shelton | Reagan James | "Hit 'Em Up Style (Oops!)" | "Apologize" | Grant Grazer | — | — | — | — |
7 | Gwen Stefani | Anita Antoinette | "Rude" | "Can't You See" | Craig Wayne Boyd | — | — | — |
Episodios 15-17: Ronda Playoffs
[editar]Los Playoffs en vivo comprendieron los episodios 15, 16, y 17 (siendo este último el show de resultados). Los veinte finalistas se presentaron, siendo dos artistas por equipo eliminados en base al voto del público, y cada entrenador salvando a uno de sus artistas, dejando su equipo en tres concursantes. El vono multiplicador de iTunes regresa para los shows en vivo, regresando a su formanto original de 10, aunque con la limitaciones introducidas en la sexta temporada.[3][4] La primera noche se presentaron los artistas de los equipos de Adam y Blake, mientras que la segunda los de Gwen y Pharell.
Orden | Entrenador | Concursante | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|
15.1 | Blake Shelton | Taylor Brashears | "Long Time Gone" | Eliminada |
15.2 | Adam Levine | Chris Jamison | "Don't" | Voto de Adam |
15.3 | Blake Shelton | Jessie Pitts | "Holding Out for a Hero" | Voto de Blake |
15.4 | Blake Shelton | James David Carter | "Two of a Kind, Workin' on a Full House" | Eliminado |
15.5 | Adam Levine | Matt McAndrew | "God Only Knows" | Voto del público |
15.6 | Blake Shelton | Reagan James | "Try" | Voto del público |
15.7 | Adam Levine | Taylor Phelan | "Cool Kids" | Eliminado |
15.8 | Adam Levine | Mia Pfirrman | "Young and Beautiful" | Eliminada |
15.9 | Adam Levine | Damien | "I'm Not the Only One" | Voto del público |
15.10 | Blake Shelton | Craig Wayne Boyd | "Some Kind of Wonderful" | Voto del público |
16.1 | Gwen Stefani | Ryan Sill | "I Lived" | Voto de Gwen |
16.2 | Pharrell Williams | Jean Kelley | "Piano in the Dark" | Eliminada |
16.3 | Pharrell Williams | Elyjuh René | "Latch" | Eliminado |
16.4 | Gwen Stefani | Bryana Salaz | "Amnesia" | Eliminada |
16.5 | Pharrell Williams | Luke Wade | "Let's Get It On" | Voto del público |
16.6 | Gwen Stefani | Anita Antoinette | "All About That Bass" | Voto del público |
16.7 | Pharrell Williams | DaNica Shirey | "Help Me" | Voto del público |
16.8 | Pharrell Williams | Sugar Joans | "I Say a Little Prayer" | Voto de Pharrell |
16.9 | Gwen Stefani | Ricky Manning | "Lay Me Down" | Eliminado |
16.10 | Gwen Stefani | Taylor John Williams | "Stuck in the Middle with You" | Voto del público |
Orden | Artista (s) | Canción |
---|---|---|
17.1 | Equipo de Blake | "Life in a Northern Town"" |
17.2 | Equipo de Pharrell | "Money on My Mind" |
17.3 | Equipo de Gwen | "Riptide" |
17.4 | Equipo de Adam | "Am I Wrong" |
Episodios 18-19: Ronda en Vivo - Top 12
[editar]Referencia de color:
Concursante salvado por el voto del público | |
Concursante en riesgo | |
Concursante salvado por el Voto Instantáneo | |
Concursante recibe bonificación por diez de iTunes luego de que su canción ingresara al top 10 de iTunes | |
Concursante eliminado |
Las presentaciones del Top 12 en la Ronda en Vivo fueron emitidas el lunes 17 de noviembre de 2014. Los resultados fueron develados el martes 18 de noviembre del 2014. El Voto Instantáneo de Twitter regresó como modalidad de votación entre los tres con menor cantidad de votos del público. En un giro inesperado, un "comodín" fue anunciado: un eliminado del Top 12 podrá reingresar a la competencia ocupando un cuarto lugar en la gran final.
Orden | Entrenador | Concursante | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Pharrell Williams | Sugar Joans | "Take Me to the River" | En riesgo |
2 | Gwen Stefani | Ryan Sill | "Ordinary World" | En riesgo |
3 | Blake Shelton | Jessie Pitts | "Don't You Worry Child" | En riesgo |
4 | Adam Levine | Damien | "He Ain’t Heavy, He’s My Brother" | Voto del público |
5 | Pharell Williams | DaNica Shirey | "Creep" | Voto del público |
6 | Gwen Stefani | Taylor John Williams | "If" | Voto del público |
7 | Blake Shelton | Reagan James | "It Ain't Over 'til It's Over" | Voto del público |
8 | Pharrell Williams | Luke Wade | "Thinking Out Loud" | Voto del público |
9 | Adam Levine | Matt McAndrew | "Take Me to Church" | Voto del público |
10 | Blake Shelton | Craig Wayne Boyd | "You Look So Good in Love" | Voto del público |
11 | Adam Levine | Chris Jamison | "Jealous" | Voto del público |
12 | Gwen Stefani | Anita Antoinette | "Redemption Song" | Voto del público |
Actuaciones de Voto Instantáneo | ||||
1 | Blake Shelton | Jessie Pitts | "Gravity" | Eliminada |
2 | Pharrell Williams | Sugar Joans | "I Wanna Dance with Somebody" | Eliminada |
3 | Gwen Stefani | Ryan Sill | "More Than Words" | Voto Instantáneo |
Orden | Artista (s) | Canción |
---|---|---|
19.1 | Gwen Stefani & su equipo | "The Tide Is High" |
19.2 | Ella Henderson | "Ghost" |
19.3 | Blake Shelton & su equipo | "Sad Songs (Say So Much)" |
Episodios 20-21: Ronda en Vivo - Top 10
[editar]Las presentaciones del Top 10 en la Ronda en Vivo fueron emitidas el lunes 24 de noviembre de 2014. Los resultados fueron develados el martes 25 de noviembre del 2014.
Orden | Entrenador | Concursante | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Levine | Matt McAndrew | "Fix You" | Voto del público |
2 | Gwen Stefani | Anita Antoinette | "Let Her Go" | En riesgo |
3 | Adam Levine | Damien | "You and I" | Voto del público |
4 | Blake Shelton | Reagan James | "Fancy" | En riesgo |
5 | Pharrell Williams | Luke Wade | "Try a Little Tenderness" | Voto del público |
6 | Blake Shelton | Craig Wayne Boyd | "I Walk the Line" | Voto del público |
7 | Gwen Stefani | Ryan Sill | "Starlight" | En riesgo |
8 | Pharrell Williams | DaNica Shirey | "I Have Nothing" | Voto del público |
9 | Gwen Stefani | Taylor John Williams | "Come Together" | Voto del público |
10 | Adam Levine | Chris Jamison | "Uptown Funk" | Voto del público |
Actuaciones de Voto Instantáneo | ||||
1 | Blake Shelton | Reagan James | "I'm Like a Bird" | Eliminada |
2 | Gwen Stefani | Anita Antoinette | "The Remedy (I Won't Worry)" | Eliminada |
3 | Gwen Stefani | Ryan Sill | "Collide" | Voto Instantáneo |
Orden | Artista (s) | Canción |
---|---|---|
20.1 | Top 10 | "Bless the Broken Road"/"Stand" |
21.1 | Adam Levine & su equipo | "Only the Good Die Young" |
21.2 | Pharrell Williams & su equipo | "What a Wonderful World" |
21.3 | Taylor Swift | "Blank Space" |
Episodios 22-23: Ronda en Vivo - Top 8
[editar]Las presentaciones del Top 8 en la Ronda en Vivo fueron emitidas el lunes 1 de diciembre de 2014. Los resultados fueron develados el martes 2 de diciembre del 2014.
Con las eliminaciones de Luke Wade y DaNica Shirey, Pharrell Williams perdió a todos los concursantes en su equipo.
Cabe también destacar que con la eliminación de DaNica Shirey no quedaron más mujeres en el show. Y sería la primera vez en la historia del show en la que todos los semi finalistas del show fueron hombres
Orden | Entrenador | Concursante | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Gwen Stefani | Ryan Sill | "Open Arms" | En riesgo |
2 | Blake Shelton | Craig Wayne Boyd | "Take It Easy" | Voto del público |
3 | Pharrell Williams | DaNica Shirey | "These Dreams" | En riesgo |
4 | Adam Levine | Damien | "Someone like You" | Voto del público |
5 | Adam Levine | Chris Jamison | "Sexual Healing" | En riesgo |
6 | Pharrell Williams | Luke Wade | "Holding Back the Years" | En riesgo |
7 | Gwen Stefani | Taylor John Williams | "Royals" | Voto del público |
8 | Adam Levine | Matt McAndrew | "The Blower's Daughter" | Voto del público |
Actuaciones de Voto Instantáneo | ||||
1 | Pharrell Williams | DaNica Shirey | "I'd Rather Go Blind" | Eliminada |
1 | Pharrell Williams | Luke Wade | "Stand by Me" | Eliminado |
3 | Gwen Stefani | Ryan Sill | "Heaven" | Eliminado |
4 | Adam Levine | Chris Jamison | "Georgia on My Mind" | Voto Instantáneo |
Orden | Artista (s) | Canción |
---|---|---|
22.1 | Top 8 | "Geronimo" |
22.2 | Nick Jonas y el Top 8 | "Jealous" |
22.3 | Gwen Stefani & Pharrell Williams | "Spark the Fire" |
23.1 | RaeLynn | "God Made Girls" |
23.2 | Christina Grimmie | "With Love" |
Episodios 24-25: Ronda en Vivo - Top 5
[editar]Las presentaciones del Top 5 en la Ronda en Vivo fueron emitidas el lunes 8 de diciembre de 2014. Los resultados fueron develados el martes 9 de diciembre del 2014. Esta semana, cada concursante cantó dos canciones; una elegida por sus entrenadores, y la otra elegida por ellos mismos. La Ronda del Comodín fue emitida el martes, en donde a nueve concursantes previamente eliminados y pertenecientes al Top 12, se les dio la oportunidad de volver a presentarse y exponerse al voto del público, obteniendo uno de ellos un cuarto lugar en la final.[5]
Con la eliminación de Taylor John Williams, Gwen Stefani perdió a todos los concursantes en su equipo.
Orden | Entrenador | Concursante | Canción (elección del mentor) | Orden | Canción (elección propia) | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Levine | Damien | "She's Out Of My Life" | 6 | "I Don't Want to Wait" | Eliminado |
2 | Blake Shelton | Craig Wayne Boyd | "Workin' Man Blues" | 8 | "The Old Rugged Cross" | Voto del público |
3 | Gwen Stefani | Taylor John Williams | "Falling Slowly" | 9 | "Blank Space" | Eliminado |
4 | Adam Levine | Matt McAndrew | "Make It Rain" | 7 | "I Still Haven't Found What I'm Looking For" | Voto del público |
5 | Adam Levine | Chris Jamison | "Sugar" | 10 | "When I Was Your Man" | Voto del público |
Orden | Entrenador | Concursante | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Blake Shelton | Reagan James | "Put Your Records On" | Eliminada |
2 | Blake Shelton | Jessie Pitts | "Zombie" | Eliminada |
3 | Gwen Stefani | Ryan Sill | "Marry Me" | Eliminado |
4 | Gwen Stefani | Anita Antoinette | "Waiting on the World to Change" | Eliminada |
5 | Gwen Stefani | Taylor John Williams | "Wicked Game" | Eliminado |
6 | Adam Levine | Damien | "Grenade" | Comodín |
7 | Pharrell Williams | Sugar Joans | "Back to Black" | Eliminada |
8 | Pharrell Williams | Luke Wade | "Have a Little Faith in Me" | Eliminado |
9 | Pharrell Williams | DaNica Shirey | "Without You" | Eliminada |
Orden | Artista (s) | Canción |
---|---|---|
24.1 | Blake Shelton & Ashley Monroe | "Lonely Night" |
Episodios 26-27: Ronda en Vivo - Top 4
[editar]Las presentaciones del Top 4 en la Final fueron emitidas el lunes 15 de diciembre de 2014. Los resultados fueron develados el martes 16 de diciembre del 2014. Cada uno de los finalistas cantó tres canciones; una canción nueva, una a dúo con su respectivo entrenador y un sencillo original. La bonificación de votos de iTunes no fue implementada en esta ronda, pero todas las bonificaciones recibidas a lo largo de la temporada se acumularían en el resultado final de votos.
O | Entrenador | Concursante | Canción | O | Dúo | O | Sencillo | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Levine | Damien | "A Song for You" | 6 | "Don't Let The Sun Go Down On Me" | 10 | "Soldier" | 4.to lugar |
