Ir al contenido

Anexo:Saltos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 – Trampolín 3 m femenino

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La prueba de trampolín 3 m femenino de saltos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se realizó los días 30, 31 y 1 de agosto de 2021.

Saltos en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Trampolín 3 m   masculino   femenino
Plataforma 10 m   masculino   femenino
Trampolín
3 m sincronizado
  masculino   femenino
Plataforma
10 m sincronizado
  masculino   femenino

Resultados

[editar]

     – Clasificado a la FINAL

Preliminar

[editar]
Pos. Deportista País Puntuación
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda
1 Shi Tingmao Bandera de la República Popular China China 72.00 142.50 211.50 287.45 350.45
2 Wang Han Bandera de la República Popular China China 70.50 133.50 205.50 275.25 347.25
3 Jennifer Abel Bandera de Canadá Canadá 63.00 137.40 200.40 263.40 332.40
4 Pamela Ware Bandera de Canadá Canadá 67.50 140.35 207.85 261.85 330.10
5 Sayaka Mikami Bandera de Japón Japón 63.00 128.10 200.10 263.10 317.10
6 Hailey Hernandez Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 60.75 127.95 189.55 252.55 309.55
7 Suji Kim Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 61.50 126.60 181.20 245.70 304.20
8 Aranza Vázquez Bandera de México México 52.50 108.30 166.80 232.80 294.30
9 Esther Qin Bandera de Australia Australia 66.00 121.80 184.80 234.30 292.80
10 Nur Dhabitah Sabri Bandera de Malasia Malasia 67.50 132.60 191.10 245.10 291.60
11 Michelle Heimberg Bandera de Suiza Suiza 61.50 109.50 169.95 235.95 289.95
12 Emma Gullstrand Bandera de Suecia Suecia 63.00 114.15 166.65 231.15 289.65
13 Mariia Poliakova ROC ROC 63.00 126.00 172.50 225.00 288.55
14 Tina Punzel Bandera de Alemania Alemania 45.00 107.00 159.50 222.50 287.00
15 Krysta Palmer Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 66.00 114.00 154.50 219.60 279.10
16 Inge Jansen Bandera de los Países Bajos Países Bajos 63.00 126.00 181.50 220.25 278.75
17 Haruka Enomoto Bandera de Japón Japón 63.00 120.35 174.35 228.35 277.85
18 Anabelle Smith Bandera de Australia Australia 63.55 119.05 165.55 215.05 272.05
19 Grace Reid Bandera del Reino Unido Gran Bretaña 58.50 94.15 148.15 205.15 268.15
20 Yan Yee Ng Bandera de Malasia Malasia 49.50 94.45 155.95 208.45 251.95
21 Luana Lira Bandera de Brasil Brasil 49.95 103.95 139.95 190.35 244.35
22 Scarlett Mew Jensen Bandera del Reino Unido Gran Bretaña 49.50 103.75 144.25 184.75 243.25
23 Viktoriya Kesar Bandera de Ucrania Ucrania 57.00 106.50 151.50 201.00 238.20
24 Anna Pyamenska Bandera de Ucrania Ucrania 39.00 79.30 133.30 176.80 232.30
25 Julia Vincent Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 63.00 90.90 126.90 180.90 228.90
26 Micaela Bouter Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 58.50 92.10 124.65 162.15 216.15
27 Arantxa Chávez Bandera de México México 58.50 94.50 94.50 136.35 190.35

Semifinal

[editar]
Pos. Deportista País Puntuación
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda
1 Shi Tingmao Bandera de la República Popular China China 64.50 138.00 214.50 290.45 371.45
2 Wang Han Bandera de la República Popular China China 70.50 142.50 217.50 274.85 346.85
3 Jennifer Abel Bandera de Canadá Canadá 67.50 141,90 201.90 264.90 341.40
4 Aranza Vázquez Bandera de México México 67.50 132.60 194.10 257.10 318.60
5 Krysta Palmer Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 60.00 114.00 175.50 245.25 316.65
6 Nur Dhabitah Sabri Bandera de Malasia Malasia 63.00 128.10 191.10 254.10 312.60
7 Tina Punzel Bandera de Alemania Alemania 61.50 125.05 188.05 251.05 311.05
8 Esther Qin Bandera de Australia Australia 69.00 120.15 178.65 246.15 309.15
9 Inge Jansen Bandera de los Países Bajos Países Bajos 63.00 126.00 184.50 243.40 301.90
10 Hailey Hernandez Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 56.70 111.30 174.30 233.10 291.60
11 Mariia Poliakova ROC ROC 61.50 115.50 171.00 225.00 290.10
12 Michelle Heimberg Bandera de Suiza Suiza 55.50 109.50 165.30 222.30 289.80
13 Emma Gullstrand Bandera de Suecia Suecia 55.50 106.65 160.65 219.15 288.85
14 Anabelle Smith Bandera de Australia Australia 65.10 128.10 183.60 222.60 285.60
15 Suji Kim Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 63.00 109.50 166.90 225.40 283.90
16 Sayaka Mikami Bandera de Japón Japón 64.50 132.70 152.20 219.70 273.70
17 Haruka Enomoto Bandera de Japón Japón 58.50 117.40 163.90 199.90 255.40
18 Pamela Ware Bandera de Canadá Canadá 67.50 132.60 197.10 245.10 245.10

Final

[editar]
Pos. Deportista País Puntuación
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda
Shi Tingmao Bandera de la República Popular China China 76.50 153.00 228.00 305.50 383.50
Wang Han Bandera de la República Popular China China 72.00 139.50 205.50 275.25 348.75
Krysta Palmer Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 67.50 130.50 204.00 270.65 343.75
4 Nur Dhabitah Sabri Bandera de Malasia Malasia 63.00 129.65 191.15 258.65 326.15
5 Inge Jansen Bandera de los Países Bajos Países Bajos 63.00 126.00 184.50 248.05 311.05
6 Aranza Vázquez Bandera de México México 63.00 123.45 189.45 235.95 303.45
7 Tina Punzel Bandera de Alemania Alemania 66.00 110.95 172.45 235.45 302.95
8 Jennifer Abel Bandera de Canadá Canadá 63.00 132.75 171.75 236.25 297.45
9 Hailey Hernandez Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 58.05 116.85 175.65 234.45 288.45
10 Mariia Poliakova ROC ROC 61.50 100.50 163.50 220.50 284.05
11 Michelle Heimberg Bandera de Suiza Suiza 60.00 123.00 164.85 218.85 283.35
12 Esther Qin Bandera de Australia Australia 67.50 96.95 158.45 200.45 261.95

Enlaces externos

[editar]