Anexo:Segunda temporada de The Voice of Italy
The Voice of Italy | ||
---|---|---|
Programa de televisión | ||
Género | Talent show | |
Creado por | John de Mol | |
Presentado por |
Federico Russo Valentina Correani | |
Jurado |
Noemi Piero Pelù J-Ax Raffaella Carrà | |
País de origen | Italia | |
Idioma(s) original(es) | Italiano | |
N.º de temporadas | 2 | |
Producción | ||
Productor(es) | Toro Produzioni | |
Duración | 60 minutos | |
Lanzamiento | ||
Primera emisión | 12 de marzo de 2014 | |
Última emisión | 5 de junio de 2014 | |
Cronología de producción | ||
The Voice of Italy | ||
Enlaces externos | ||
Sitio web oficial | ||
Ver todos los créditos (IMDb) | ||
Ficha en IMDb | ||
La segunda temporada de la versión italiana de The Voice of Italy comenzó a emitirse el 12 de marzo de 2014 por Rai 2 y finalizó el 5 de junio de 2014. El programa es conducido por Federico Russo y Valentina Correani, por otro lado están los jueces Noemi, Piero Pelù, J-Ax y Raffaella Carrà.[1]
Jurado
[editar]Los entrenadores que continúan en esta segunda edición son: Piero Pelù, Raffaella Carrà y Noemi. El lugar de Riccardo Cocciante es reemplazado por J-Ax.
Por el lado de los presentadores, Federico Russo reemplaza Fabio Troiano y Valentina Correani reemplaza Carolina Di Domenico.
Equipos
[editar]- Equipo de Raffaella Carrà
- Equipo de Noemi
- Equipo de Piero Pelù
- Equipo de J-Ax
- Referencias
Entrenadores | Artistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
J-Ax | ||||||
Suor Cristina Scuccia | Dylan Magon | Valerio Jovine | Carolina Russi[2] | Debby Lou | Giusy Scarpato | |
Pietro Napolano | Andrea Ori | Benedetta Giovagnini | Angela Nobile | Piero Dread | ||
Emiliano Valverde | Ivan Granatino | Alice Pardo | ||||
Piero Pelù | ||||||
Giacomo Voli | Daria Biancardi | Esther Oluloro | Giulia Dagani | Claudia Megré | Nadia Marino | |
Valeria Marchetti | Mia Schettino | Andrea Azzura Gullotta | Federica Marinari | Marco Costa | ||
Dejanira Giannarelli | Federica Bensi | Steven Patrick Piu | Elisabetta Gagliardi | |||
Raffaella Carrà | ||||||
Tommaso Pini | Giuseppe Maggioni | Federica Buda | Luna Palumbo | Francesco Marotta | Nancy Sardiello | |
Sasha Susino | Simone Di Benedetto | Benedetta Caretta | Vittoria De Santis | Valentina Ranalli | Carmine Cirillo | |
Rosy Lerro | Alessio Buscemi | Francesca Romana D'Andrea | Sara Gozzi e Marco Galeone | Valentina Sarto | Francesco Capriglione | |
Noemi | ||||||
Giorgia Pino | Stefano Corona | Gianmarco Dottori | Andrea Manchiero | Gianna Chillà | Andrea Veschini | |
Paola Bivona | Yvonne Tocci | Antonella Anastasi | Claudia Coticelli | Simona Farris | ||
Daniele Blaquier | Federica Graziani | Giancarlo Ingrassia | Lorenzo Pagani | Angela Pascucci | Andrea Nocera |
Etapas
[editar]Para este concurso de canto se manejan tres importantes etapas con las cuales se busca y formando y puliendo la que será la mejor voz del país
Etapa 1: Audiciones a ciegas
[editar]Simbología
- – Preparador pulsa el botón "QUIERO TU VOZ"
- – Artista eliminado porque ningún preparador pulsó el botón "QUIERO TU VOZ"
- – Artista es elegido para unirse al equipo de este preparador
- – Artista elige al equipo de este preparador
Programa 1
[editar]El primer programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 12 de marzo de 2014. En su estreno los 4 entrenadores cantaron Firework de Katy Perry.
- En orden de actuación
Orden | Artista (Edad) | Canción (Intérprete) | Elección de preparadores y artistas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Raffaella Carrà | Noemi | Piero Pelù | J-Ax | |||
1 | Federica Buda (22) | Quando una stella muore (Giorgia) | — | |||
2 | Gianna Chillà (41) | Kozmic Blues (Janis Joplin) | ||||
3 | Tatiana Tarsia (24) | Non ti scordar mai di me (Giusy Ferreri) | — | — | — | — |
4 | Giacomo Voli (29) | Rock and Roll (Led Zeppelin) | — | |||
5 | Luna Palumbo (23) | Albachiara (Vasco Rossi) | ||||
6 | Stefano e Angelo Villani (33 e 59) | My father's eyes (Eric Clapton) | — | — | — | — |
7 | Tommaso Pini (24) | Summertime Sadness (Lana Del Rey) | ||||
8 | Francesco Rosanò (23) | Purple Rain (Prince) | — | — | — | — |
9 | Simona Farris (19) | Per dire di no (Alexia) | ||||
10 | Ivan Granatino (29) | Vengo dalla luna (Caparezza) | — | |||
11 | Andrea Veschini (30) | Virtual Insanity (Jamiroquai) | — | |||
12 | Luiza Costantin (20) | Someone Like You (Adele) | — | — | — | — |
13 | Giusy Scarpato (36) | Don't You Worry 'Bout a Thing (Stevie Wonder) | — | — | — | |
14 | Antonella Anastasi (21) | Run to You (Whitney Houston) | — | — | — | |
15 | Simone Di Benedetto (20) | Rosso (Raffaella Carrà) | — | — | ||
16 | Paola Bivona (21) | Redemption Song (Bob Marley) | — | |||
17 | Cristian De Leo (35) | La notte (Modà) | — | — | — | — |
18 | Daria Biancardi (36) | I Have Nothing (Whitney Houston) |
Programa 2
[editar]El segundo programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 19 de marzo de 2014.
- En orden de actuación
Orden | Artista (Edad) | Canción (Intérprete) | Elección de preparadores y artistas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Raffaella Carrà | Noemi | Piero Pelù | J-Ax | |||
1 | Gianmarco Dottori (30) | Get Lucky (Daft Punk) | — | — | — | |
2 | Suor Cristina Scuccia (25) | No One (Alicia Keys) | ||||
3 | Simone Capriglione (27) | Un angelo disteso al sole (Eros Ramazzotti) | — | — | — | — |
4 | Francesco Capriglione (45) | How Deep Is Your Love (Bee Gees) | — | — | — | |
5 | Andrea Azzurra Gullotta (25) | I Shot the Sheriff (The Wailers) | ||||
6 | Nancy Sardiello (28) | Respect (Aretha Franklin) | ||||
7 | Naicok Nay Fuentes Pérez (21) | Guantanamera (Zucchero) | — | — | — | — |
8 | Yvonne Tocci (18) | Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli) | — | — | ||
9 | Daniele Blaquier (24) | 7 e 40 (Lucio Battisti) | ||||
10 | Alice Pardo (16) | Royals (Lorde) | — | |||
11 | Erica Volpi (18) | Come si cambia (Fiorella Mannoia) | — | — | — | — |
12 | Vittoria De Santis (29) | Dedicato (Loredana Bertè) | — | |||
13 | Thomas Moschen (24) | New Shoes (Paolo Nutini) | — | — | — | — |
14 | Mia Schettino (34) | Breakfast in America (Supertramp) | — | |||
15 | Giulia Dagani (21) | Jungle Drum (Emilíana Torrini) | ||||
16 | Marco Costa (22) | Trouble (Coldplay) | — | — | — | |
17 | Giuseppe Chiriaco (24) | 50 Special (Lunapop) | — | — | — | — |
18 | Steven Patrick Piu (24) | Are You Gonna Be My Girl (Jet) | — | — |
Programa 3
[editar]El tercer programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 26 de marzo de 2014.
- En orden de actuación
Orden | Artista (Edad) | Canción (Intérprete) | Elección de preparadores y artistas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Raffaella Carrà | Noemi | Piero Pelù | J-Ax | |||
1 | Francesco Marotta (28) | Cough Syrup (Young the Giant) | — | |||
2 | Alessandra Drusian (44) | Io canto (Riccardo Cocciante) | — | — | — | — |
3 | Sasha Susino (20) | Nothing's Real But Love (Rebecca Ferguson) | — | |||
4 | Valeria Marchetti (22) | One and only (Adele) | — | — | ||
5 | Giuseppe Maggioni (34) | Don't Stop Me Now (Queen) | — | |||
6 | Antonio Careddu (30) | Without me (Eminem) | — | — | — | — |
7 | Elisabetta Gagliardi (30) | Amore disperato (Nada) | — | |||
8 | Mattia Battistini (35) | Billie Jean (Michael Jackson) | — | — | — | — |
9 | Piero Dread (34) | No Woman, No Cry (Bob Marley) | — | — | — | |
10 | Carolina Russi (21) | Fallin' (Alicia Keys) | — | |||
11 | Giorgia Pino (18) | Come foglie (Malika Ayane) | — | — | ||
12 | Esther Oluloro (22) | Stay (Rihanna) | — | |||
13 | Benedetta Giovagnini (31) | Blues in the night (Sonny Clark) | ||||
14 | Dario Falasca (33) | Sei solo tu (Nek) | — | — | — | — |
15 | Federica Graziani (23) | Una poesia anche per te (Elisa) | — | — | ||
16 | Maria Afrodite De Lucia (31) | Do What U Want (Lady Gaga) | — | — | — | — |
17 | Andrea Manchiero (33) | Anche per te (Lucio Battisti) | — | — | — | |
18 | Debby Lou (vero nome: Debora Patrimia) (27) | Black Velvet (Alannah Myles) | — | — |
Programa 4
[editar]El cuarto programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 2 de abril de 2014.
- En orden de actuación
Orden | Artista (Edad) | Canción (Intérprete) | Elección de preparadores y artistas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Raffaella Carrà | Noemi | Piero Pelù | J-Ax | |||
1 | Carmine Cirillo "Kavour" (45) | Blurred Lines (Robin Thicke) | — | — | ||
2 | Federica Bensi (18) | I Kissed a Girl (Katy Perry) | ||||
3 | Claudia Coticelli (27) | Mi sei scoppiato dentro il cuore (Mina Mazzini) | — | — | — | |
4 | Forlenzo Massarone (24) | Carina (Fred Buscaglione) | — | — | — | — |
5 | Nadia Marino (28) | Black Horse and the Cherry Tree (KT Tunstall) | ||||
6 | Francesca Romana D'Andrea (20) | Put Your Records On (Corinne Bailey Rae) | — | — | — | |
7 | Valerio Jovine (38) | Like a Virgin (Madonna) | — | |||
8 | Giancarlo Ingrassia "Gimmy" (34) | Guardastelle (Bungaro) | — | — | — | |
9 | Aura Linzi | Light My Fire (The Doors) | — | — | — | — |
10 | Roberto Acciaro | Tu sei lei (Ligabue) | — | — | — | — |
11 | Beatrice Pezzini | Wrecking Ball (Miley Cyrus) | — | — | — | — |
12 | Giuseppe Cavallo | Oggi sono io (Alex Britti) | — | — | — | — |
13 | Pietro Napolano (29) | Losing My Religion (R.E.M.) | — | — | — | |
14 | Stefano Corona (27) | Feeling Good (Michael Bublé) | ||||
15 | Angela Nobile (27) | Insieme a te sto bene (Lucio Battisti) | — | — | ||
16 | Kylie Kay Dacillo (17) | Who Knew (Pink) | — | — | — | — |
17 | Alessio Buscemi (30) | Pompeii (Bastille) | — | — | — | |
18 | Federica Marinari (20) | Mamma Knows Best (Jessie J) | — | |||
19 | Jean Jacques Pantuosco (30) | Ain't No Sunshine (Bill Withers) | — | — | — | — |
20 | Emiliano Valverde (26) | Le ore piccole (Neffa) | — | — | — | |
21 | Jacopo Ratini (31) | One Day (Trading Yesterday)/Amore impossibile (Tiromancino) | — | — | — | — |
22 | Rosy Lerro (17) | Your Song (Elton John) | — |
Programa 5
[editar]El quinto programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 9 de abril de 2014.
- En orden de actuación
Orden | Artista (Edad) | Canción (Intérprete) | Elección de preparadores y artistas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Raffaella Carrà | Noemi | Piero Pelù | J-Ax | |||
1 | Sara Gozzi e Marco Galeone (24 e 21) | Treasure (Bruno Mars) | — | — | — | |
2 | Lorenzo Tornaboni (32) | Maybe Tomorrow (Stereophonics) | — | — | — | — |
3 | Claudia Megré (27) | Wish You Were Here (Pink Floyd) | — | |||
4 | Nicolas Bonazzi (32) | Fast Car (Tracy Chapman) | — | — | — | — |
5 | Benedetta Caretta (17) | The Power of Love (Céline Dion) | — | — | — | |
6 | Lorenzo Pagani (40) | Come in ogni ora (Karima) | — | — | ||
7 | Angela Pascucci (23) | Somebody to Love (Queen) | — | |||
8 | Flavio Ausilio (24) | Salirò (Daniele Silvestri) | — | — | — | — |
9 | Andrea Ori (36) | Highway to Hell (AC/DC) | ||||
10 | Giulia Mazzali (27) | L'anima vola (Elisa) | — | — | — | — |
11 | Bojana Krunic (35) | Ordinary People (John Legend) | — | — | — | — |
12 | Dylan Magon (21) | Talk Dirty (Jason Derulo) | ||||
13 | Mariachiara Castaldi (28) | Un'emozione da poco (Anna Oxa) | — | — | — | No disponible |
14 | Yousef Pellerito (20) | We Found Love (Rihanna) | — | — | — | No disponible |
15 | Dejanira Giannarelli (29) | Bring Me to Life (Evanescence) | — | — | No disponible | |
16 | Viviana Colombo (25) | Ti scatterò una foto (Tiziano Ferro) | — | — | No disponible | |
17 | Andrea Nocera (24) | Chariot (Gavin DeGraw) | No disponible | |||
18 | Valentina Sarto (18) | Warwick Avenue (Duffy) | No disponible | |||
19 | Alessio Paddau (41) | Cleptomanía (Sugarfree) | — | No disponible | ||
20 | Camilla Noci (38) | Más que nada (Sérgio Mendes) | — | No disponible | ||
21 | Angelo Marco Bruccolierin (16) | Moondance (Michael Bublé) | — | No disponible | ||
22 | Chiara Talone (31) | Glitter & Gold (Rebecca Ferguson) | — | No disponible | ||
23 | Valentina Ranalli (27) | Límpido (Laura Pausini) | No disponible |
Etapa 2: Las batallas
[editar]Durante Las batallas, cada entrenador es apoyado por una estrella invitada, que ayudará a los competidores del equipo en el que está asociado en la preparación de los retos. Los cuatro entrenadores especiales son: Riccardo Cocciante de Raffaella Carrà, Francesco Di Gesù para Noemi, Loredana Bertè para Piero Pelù, y Elio e le Storie Tese para J-Ax.
- Vencedor de la batalla.
- Artista eliminado.
- El entrenador presiona el botón ROBAR
- El artista es elegido para formar parte del equipo de este entrenador.
- El artista elige ser parte del equipo de este entrenador.
Programa 6
[editar]El sexto programa, esta vez de las batallas fue estrenado y emitido el 16 de abril de 2014.
Orden | Preparador | Artistas | Canción | Robo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raffaella Carrà | Noemi | Piero Pelù | J-Ax | |||||
1 | Piero Pelù | Andrea Azzurra Gullotta | Elisabetta Gagliardi | E la luna bussò | — | — | No disponible | — |
2 | Noemi | Gianna Chillà | Angela Pascucci | Titanium | — | No disponible | — | — |
3 | J-Ax | Debora Patrimia | Giulia Dagani | Yoü and I | — | — | No disponible | |
4 | Raffaella Carrà | Tommaso Pini | Sara Gozzi e Marco Galeone | Counting Stars | No disponible | — | — | — |
5 | Piero Pelù | Steven Patrick Piu | Esther Oluloro | Hedonism | — | — | No disponible | — |
6 | Raffaella Carrà | Simone Di Benedetto | Valentina Sarto | Sono bugiarda | No disponible | — | — | — |
7 | Noemi | Giancarlo Ingrassia | Andrea Manchiero | Vita | — | No disponible | — | — |
8 | J-Ax | Suor Cristina Scuccia | Luna Palumbo | Girls Just Want to Have Fun | No disponible | |||
9 | Raffaella Carrà | Giuseppe Maggioni | Francesco Capriglione | I Don't Want to Miss a Thing | No disponible | — | — | — |
10 | Noemi | Gianmarco Dottori | Andrea Nocera | Beggin' | — | No disponible | — | — |
11 | Piero Pelù | Paola Bivona | Claudia Megrè | Città vuota | — | No disponible | ||
12 | J-Ax | Alice Pardo | Pietro Napolano | Just the Way You Are | — | — | — | No disponible |
13 | Raffaella Carrà | Francesca Romana D’Andrea | Federica Buda | Tra te e il mare | No disponible | — | — | — |
14 | Piero Pelù | Benedetta Giovagnini | Federica Marinari | Knock on Wood | — | No disponible | ||
15 | J-Ax | Ivan Granatino | Dylan Magon | Young, Wild & Free | — | — | — | No disponible |
16 | Noemi | Claudia Coticelli | Lorenzo Pagani | La música che gira intorno | — | No disponible | — | — |
Programa 7
[editar]El séptimo programa, esta vez de las batallas fue estrenado y emitido el 23 de abril de 2014.
Orden | Preparador | Artistas | Canción | Robo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raffaella Carrà | Noemi | Piero Pelù | J-Ax | |||||
1 | Raffaella Carrà | Francesco Marotta | Alessio Buscemi | Love Me Again | No disponible | — | — | — |
2 | Noemi | Federica Graziani | Stefano Corona | Bad | — | No disponible | — | — |
3 | Piero Pelù | Daria Biancardi | Federica Bensi | Piece of My Heart | — | — | No disponible | — |
4 | J-Ax | Angela Nobile | Valeria Marchetti | Piccolo uomo | — | — | No disponible | |
5 | Raffaella Carrà | Rosy Lerro | Vittoria De Santis | Bruci la città | No disponible | — | No disponible | — |
6 | Noemi | Andrea Veschini | Daniele Blaquier | I heard it through the grapevine | — | No disponible | — | |
7 | Piero Pelù | Andrea Ori | Nadia Marino | Il chitarrista | — | — | No disponible | |
8 | J-Ax | Piero Dread | Valerio Jovine | Je so' pazzo | — | — | No disponible | |
9 | Raffaella Carrà | Benedetta Caretta | Valentina Ranalli | Shiver | No disponible | — | No disponible | |
10 | Noemi | Sasha Susino | Giorgia Pino | Caffè nero bollente | No disponible | |||
11 | Piero Pelù | Mia Schettino | Marco Costa | Rocket Man | No disponible | — | No disponible | |
12 | J-Ax | Giusy Scarpato | Yvonne Tocci | Hard out Here | No disponible | No disponible | ||
13 | Raffaella Carrà | Nancy Sardiello | Carmine Cirillo | Don't Go Breaking My Heart | No disponible | |||
14 | Noemi | Antonella Anastasi | Simona Farris | When You Believe | No disponible | |||
15 | Piero Pelù | Giacomo Voli | Dejanira Giannarelli | Knockin' on Heaven's Door | No disponible | |||
16 | J-Ax | Emiliano Valverde | Carolina Russi | Cambierà | No disponible |
Etapa 3: Knockouts
[editar]- Vencedor de la batalla.
- Artista eliminado.
Programa 8
[editar]El octavo programa, esta vez de Knockouts fue estrenado y emitido el 24 de abril de 2014.
Orden | Preparador | Artistas | Canción (cantante original) |
---|---|---|---|
1 | Piero Pelù | Federica Marinari | Folle città (Loredana Bertè) |
Daria Biancardi | Listen (Beyoncé) | ||
2 | Raffaella Carrà | Vittoria De Santis | Proud Mary (Creedence Clearwater Revival) |
Federica Buda | A chi mi dice (Blue) | ||
3 | J-Ax | Debby Lou | Man! I Feel Like a Woman! (Shania Twain) |
Angela Nobile | L'ultima occasione (Mina Mazzini) | ||
4 | Noemi | Gianna Chillà | Eccezionale (Irene Grandi) |
Claudia Coticelli | Halo (Beyoncé) | ||
5 | Piero Pelù | Giacomo Voli | Impressioni di settembre (PFM) |
Andrea Azzurra Gullotta | Un ragazzo di strada (I Corvi) | ||
6 | Raffaella Carrà | Luna Palumbo | Price Tag (Jessie J) |
Benedetta Caretta | Ti vorrei sollevare (Elisa) | ||
7 | J-Ax | Benedetta Giovagnini | Chain of Fools (Aretha Franklin) |
Suor Cristina Scuccia | Hero (Mariah Carey) | ||
8 | Noemi | Gianmarco Dottori | Viva la vida (Coldplay) |
Antonella Anastasi | Almeno tu nell'universo (Mia Martini) | ||
9 | Raffaella Carrà | Simone Di Benedetto | Applause (Lady Gaga) |
Francesco Marotta | I Won't Let You Go (James Morrison) | ||
10 | Piero Pelù | Mia Schettino | Everybody Hurts (R.E.M.) |
Giulia Dagani | Burn (Ellie Goulding) |
Programa 9
[editar]El noveno programa, esta vez de Knockouts fue estrenado y emitido el 30 de abril de 2014.
Orden | Preparador | Artistas | Canción |
---|---|---|---|
1 | Noemi | Andrea Veschini | Message in a Bottle (The Police) |
Stefano Corona | Seven Nation Army (The White Stripes) | ||
2 | J-Ax | Giusy Scarpato | Il mio giorno migliore (Giorgia) |
Carolina Russi | The House of the Rising Sun (The Animals) | ||
3 | Piero Pelù | Nadia Marino | Sweet Child O' Mine (Guns N' Roses) |
Esther Oluloro | Così celeste (Zucchero) | ||
4 | Raffaella Carrà | Tommaso Pini | Sweet Dreams (Eurythmics) |
Sasha Susino | Nessun dolore (Giorgia) | ||
5 | J-Ax | Valerio Jovine | Isn't She Lovely? (Stevie Wonder) |
Andrea Ori | Have You Ever Seen the Rain? (Creedence Clearwater Revival) | ||
6 | Noemi | Yvonne Tocci | L'amore si odia (Noemi e Fiorella Mannoia) |
Andrea Manchiero | The Scientist (Coldplay) | ||
7 | Piero Pelù | Claudia Megrè | Nobody's Wife (Anouk) |
Valeria Marchetti | Il mare d'inverno (Loredana Bertè) | ||
8 | Raffaella Carrà | Nancy Sardiello | Lady Marmalade (Christina Aguilera) |
Giuseppe Maggioni | Follow Me (Muse) | ||
9 | J-Ax | Pietro Napolano | I Will Survive (Cake) |
Dylan Magon | Hold On, We're Going Home (Drake) | ||
10 | Noemi | Giorgia Pino | Nuvole e lenzuola (Negramaro) |
Paola Bivona | It's Oh So Quiet (Björk) |
Etapa 4: Shows en vivo
[editar]- Concursante salvado por votación del público.
- Concursante eliminado.
- Concursante salvado por el entrenador.
Programa 10
[editar]El décimo programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 7 de mayo de 2014. En el programa 10 compiten 5 participantes de un mismo equipo, tres de los cuales son salvados por votación del público y uno por el propio entrenador.
Orden | Preparador | Artistas | Canción (Intérprete) | Votación |
---|---|---|---|---|
1 | Piero Pelù | Daria Biancardi | Fighter (Christina Aguilera) | 19,73% |
2 | Esther Oluloro | L'emozione non ha voce (Adriano Celentano) | 16,21% | |
3 | Giacomo Voli | Life on Mars? (David Bowie) | 34,51% | |
4 | Claudia Megrè | Non succederà più (Claudia Mori) | 16,19% | |
5 | Giulia Dagani | Heart of Glass (Blondie) | 13,36% | |
6 | Raffaella Carrà | Luna Palumbo | Happy (Pharrell Williams) | 19,82% |
7 | Federica Buda | Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia) | 13,36% | |
8 | Tommaso Pini | One Day (Asaf Avidan) | 35,03% | |
9 | Francesco Marotta | Liberatemi (Biagio Antonacci) | 8,34% | |
10 | Giuseppe Maggioni | Grace Kelly (Mika) | 23,45% | |
11 | J-Ax | Dylan Magon | The Seed (The Roots) | 12,82% |
12 | Debby Lou | Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (Cher) | 4,13% | |
13 | Carolina Russi | Killing Me Softly with His Song (Roberta Flack) | 6,11% | |
14 | Suor Cristina Scuccia | Flashdance... What a Feeling (Irene Cara) | 63,29% | |
15 | Valerio Jovine | Il cielo in una stanza (Gino Paoli) | 13,65% | |
16 | Noemi | Andrea Manchiero | Let Me Out (Ben's Brother) | 20,35% |
17 | Gianna Chillà | Ragazzo mio (Loredana Bertè) | 13,55% | |
18 | Stefano Corona | Secretly (Skunk Anansie) | 24,61% | |
19 | Gianmarco Dottori | Un tempo piccolo (Tiromancino) | 20,47% | |
20 | Giorgia Pino | Just Give Me a Reason (Pink) | 21,02% |
Programa 11
[editar]El undécimo programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 14 de mayo de 2014. En el programa 11 compiten 4 participantes de un mismo equipo, dos de los cuales son salvados por votación del público y uno por el propio entrenador.
Orden | Preparador | Artistas | Canción (Intérprete) | Votación |
---|---|---|---|---|
1 | Raffaella Carrà | Giuseppe Maggioni | The Final Countdown (Europe) | 26,30% |
2 | Federica Buda | Why (Randy Crawford) | 20,43% | |
3 | Tommaso Pini | Mentre tutto scorre (Negramaro) | 33,44% | |
4 | Luna Palumbo | Can't Remember to Forget You (Shakira e Rihanna) | 19,83% | |
5 | Noemi | Gianmarco Dottori | Wonderwall (Oasis) | 22,65% |
6 | Giorgia Pino | Tutto quello che un uomo (Sergio Cammariere) | 31,53% | |
7 | Stefano Corona | Careless Whisper (George Michael) | 24,87% | |
8 | Andrea Manchiero | Vivere (Vasco Rossi) | 20,95% | |
9 | J-Ax | Valerio Jovine | Red Red Wine (UB40) | 10,49% |
10 | Dylan Magon | Pastime Paradise (Stevie Wonder) | 13,26% | |
11 | Suor Cristina Scuccia | Uno su mille (Gianni Morandi) | 68,64% | |
12 | Carolina Russi | Hai delle isole negli occhi (Tiziano Ferro) | 7,61% | |
13 | Piero Pelù | Esther Oluloro | Talkin' 'bout a Revolution (Tracy Chapman) | 16,78% |
14 | Giacomo Voli | Madness (Muse) | 42,82% | |
15 | Giulia Dagani | Insieme (Mina Mazzini) | 17,07% | |
16 | Daria Biancardi | Calling You (Jevetta Steele) | 23,33% |
Programa 12
[editar]El duodécimo programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 21 de mayo de 2014. En el programa 12 compiten 3 participantes de un mismo equipo, uno del cual es salvado por votación del público y uno por el propio entrenador.
Orden | Preparador | Artistas | Canción (Intérprete) | Votación |
---|---|---|---|---|
1 | Piero Pelù | Daria Biancardi | I Was Made for Lovin' You (Kiss) | 28,99% |
2 | Esther Oluloro | Back to Black (Amy Winehouse) | 19,15% | |
3 | Giacomo Voli | Vivere il mio tempo (Litfiba) | 51,86% | |
4 | Raffaella Carrà | Tommaso Pini | Kiss (Prince) | 37,94% |
5 | Federica Buda | I Wanna Dance with Somebody (Whitney Houston) | 29,68% | |
6 | Giuseppe Maggioni | Arriverà (Modà) | 32,38% | |
7 | Noemi | Giorgia Pino | Bette Davis Eyes (Kim Carnes) | 36,50% |
8 | Gianmarco Dottori | Amarsi un po' (Lucio Battisti) | 24,86% | |
9 | Stefano Corona | Who Wants to Live Forever (Queen) | 38,64% | |
10 | J-Ax | Dylan Magon | The Man (Aloe Blacc) | 15,29% |
11 | Valerio Jovine | Una carezza in un pugno (Adriano Celentano) | 13,81% | |
12 | Suor Cristina Scuccia | Livin' on a Prayer (Bon Jovi) | 70,90% |
Semifinal
[editar]La semifinal fue transmitido el 28 de mayo de 2014. Dos participantes de cada equipo competirán y el que obtenga la mayor puntuación sumando los porcentajes de votación del público y entrenadores pasara a la siguiente fase.
- – Ganador.
- – Eliminado.
Orden | Preparador | Artista | Actuaciones | Puntuación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canción en inglés (cantante) | Canción en italiano (cantante) | Preparador | Votación | Total | |||
1 | Piero Pelù | Giacomo Voli | Because of You (Skunk Anansie) |
Jeeg robot d'acciaio (Roberto Fogù) |
55 | 54,93% | 109,93 |
2 | Daria Biancardi | With or Without You (U2) |
Pensiero stupendo (Patty Pravo) |
45 | 45,07% | 90,07 | |
3 | Raffaella Carrà | Giuseppe Maggioni | Eye of the Tiger (Survivor) |
Cleptomania (Sugarfree) |
45 | 39,67% | 84,67 |
4 | Tommaso Pini | «Wuthering Heights» (Kate Bush) |
Centro di gravità permanente (Franco Battiato) |
55 | 60,33% | 115,33 | |
5 | J-Ax | Dylan Magon | Man in the Mirror (Michael Jackson) |
P.E.S. (Club Dogo) |
55 | 29,82% | 84,82 |
6 | Suor Cristina Scuccia | (I've Had) The Time of My Life (Bill Medley e Jennifer Warnes) |
Sally (Vasco Rossi) |
45 | 70,18% | 115,18 | |
7 | Noemi | Stefano Corona | Time is running out (Muse) |
Amico (Renato Zero) |
55 | 41,48% | 96,48 |
8 | Giorgia Pino | What's up (Linda Perry) |
Vivimi (Laura Pausini) |
45 | 58,52% | 103,52 |
Final
[editar]El final se emitió el 5 de junio de 2014.
Primera fase
[editar]En la primera fase los participantes tienen que realizar 3 actuaciones; la primera es cantar una canción a elección libre, la segunda es cantar una canción con su entrenador y la última es cantar una canción que haya sido interpretada en la etapa de Shows en vivo. El participante con menos votos del público ocupara el cuarto lugar.
- – Participante que pasa a la siguiente fase.
- – Cuarto lugar.
Orden | Preparador | Artista | Primera actuación | Segunda actuación | Tercera actuación | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|
Canción (Intérprete) | Cantar con el Preparador (Intérprete) | Canción | ||||
1 | Noemi | Giorgia Pino | I Try (Macy Gray) | Ain't No Mountain High Enough (Marvin Gaye e Tammi Terrell) | Se davvero vuoi | 9,70% |
2 | Raffaella Carrà | Tommaso Pini | Smooth Criminal (Michael Jackson) | It's Raining Men (Geri Halliwell) | La perfezione non c'è | 11,32% |
3 | J-Ax | Suor Cristina Scuccia | Beautiful That Way (Noa) | Gli anni (883) | Lungo la riva | 53,66% |
4 | Piero Pelù | Giacomo Voli | Nessun dorma (Giacomo Puccini) | Stairway to Heaven (Led Zeppelin) | Rimedio | 25,32% |
Segunda fase
[editar]En la segunda fase los participantes tienen que cantar una canción que hayan interpretado en las audiciones ciegas.
- – Participante que pasa a la siguiente fase.
- – tercer lugar.
Orden | Preparador | Artista | Canción de las audiciones ciegas (cantante original) | Votación |
---|---|---|---|---|
1 | Raffaella Carrà | Tommaso Pini | Summertime Sadness (Lana Del Rey) | 12,08% |
2 | J-Ax | Suor Cristina Scuccia | No One (Alicia Keys) | 57,64% |
3 | Piero Pelù | Giacomo Voli | Rock and Roll (Led Zeppelin) | 30,28% |
Tercera fase
[editar]En la tercera fase los participantes tienen que cantar una canción que hayan interpretado en los Shows en vivo.
- – Ganador/a.
- – subcampeón.
