Anexo:Sencillos número uno de Hot 100 de 2000 (EE. UU.)
La lista de canciones Hot 100 es una lista de canciones emitida y publicada por Billboard, donde se ordenan las canciones de mejor desempeño tanto en ventas individuales como en tiempo al aire, los datos son obtenidos por la firma Nielsen SoundScan. En 2000, 19 canciones alcanzaron el número uno en 52 números publicados por la revista semanalmente. El siguiente es el listado para 2000. En este año las canciones de género pierden gran parte de su dominio sobre la lista dando paso a canciones del género rock y R&B, sin embargo sigue siendo un género poderoso dentro de la lista. Por segundo año consecutivo, Enrique Iglesias es el único europeo de la lista, Santana es el único de origen latinoamericano y el dueto Savage Garden es el único artista fuera de América y Europa presente en la lista.
"What a Girl Wants" de Christina Aguilera es considerada por la revista Billboard como la canción del milenio, ya que es el primer número uno del siglo XXI.
Mariah Carey obtiene su decimoquinto número uno en la Billboard. Además, es la única artística que logra posicionar como mínimo un #1 cada año desde su debut en 1990 con Vision of love.
Janet Jackson se convierte en la primera solista en la historia en colocar al menos un sencillo número uno en el Billboard Hot 100 en 3 diferentes décadas (80´, 90´y 00´), Madonna posteriormente pasa a ser la segunda.
Sencillos N° 1
[editar]Fecha | Canción | Artista | Referencia |
---|---|---|---|
1 de enero | "Smooth" | Santana y Rob Thomas | [1] |
8 de enero | [2] | ||
15 de enero | "What a Girl Wants" | Christina Aguilera | [3] |
22 de enero | |||
29 de enero | "I Knew I Loved You" | Savage Garden | |
5 de febrero | |||
2 de febrero | |||
19 de febrero | "Thank God I Found You" | Mariah Carey, Joe y 98 Degrees | |
26 de febrero | "I Knew I Loved You" | Savage Garden | |
4 de marzo | "Amazed" | Lonestar | |
11 de marzo | |||
18 de marzo | "Say My Name" | Destiny's Child | |
25 de marzo | |||
1 de abril | |||
8 de abril | "Maria Maria" | Santana y The Product G&B | |
16 de abril | |||
22 de abril | |||
29 de abril | |||
6 de mayo | |||
13 de mayo | |||
20 de mayo | |||
27 de mayo | |||
3 de junio | |||
10 de junio | |||
17 de junio | "Try Again" | Aaliyah | |
24 de junio | "Be with You" | Enrique Iglesias | |
1 de julio | |||
8 de julio | |||
15 de julio | "Everything You Want" | Vertical Horizon | |
22 de julio | "Bent" | Matchbox Twenty | |
29 de julio | "It's Gonna Be Me" | 'N Sync | |
5 de agosto | |||
Agosto12 | "Incomplete" | Sisqó | |
19 de agosto | |||
26 de agosto | "Doesn't Really Matter" | Janet | |
2 de septiembre | |||
9 de septiembre | |||
16 de septiembre | "Music" | Madonna | |
23 de septiembre | |||
30 de septiembre | |||
7 de octubre | |||
14 de octubre | "Come On Over Baby (All I Want Is You)" | Christina Aguilera | |
21 de octubre | |||
28 de octubre | |||
4 de noviembre | |||
11 de noviembre | "With Arms Wide Open" | Creed | |
18 de noviembre | "Independent Women Part I" | Destiny's Child | |
25 de noviembre | |||
2 de diciembre | |||
9 de diciembre | |||
16 de diciembre | |||
23 de diciembre | |||
30 de diciembre |
Referencias
[editar]- ↑ «The Billboard Hot 100: Smooth». Billboard. Nielsen Business Media, Inc. 4 de enero de 2000. Consultado el 26 de enero de 2009.
- ↑ «Santana Grabs 10 Grammy Nominations». Billboard (Nielsen Business Media, Inc). 4 de enero de 2000. Consultado el 26 de enero de 2009.
- ↑ «Jay-Z Is First No. 1 Of 2000». Billboard (Nielsen Business Media, Inc). 6 de enero de 2000. Archivado desde el original el 6 de febrero de 2009. Consultado el 26 de enero de 2009.