Ir al contenido

Anexo:Serie B (Italia) 1940-41

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La Serie B 1940–41 fue el duodécimo torneo de esta competición jugado en Italia luego de su creación.

Clasificaciones finales

[editar]
Team Puntos GP W D L GF GA +/- Comentarios
1. Liguria 49 34 22 5 7 71 32 +39 Ascendidos a la
Serie A
2. Modena 48 34 21 6 7 74 33 +41
3. Brescia 46 34 20 6 8 67 32 +35
4. Savona 44 34 17 10 7 48 23 +25
5. Padova 39 34 15 9 10 64 47 +17
6. Vicenza 38 34 15 8 11 66 58 +8
7. Alessandria 35 34 12 11 11 58 54 +4
8. Siena 34 34 13 8 13 42 41 +1
9. Reggiana 33 34 12 9 13 51 43 +8
9. Lucchese 33 34 12 9 13 42 47 -5
11. Udinese 31 34 9 13 12 45 50 -5
12. Spezia 30 34 10 10 14 45 51 -6
12. Fanfulla 30 34 11 8 15 48 61 -13
12. Pisa 30 34 10 10 14 40 60 -20
15. Verona 26 34 11 4 19 47 76 -29 Relegados a la
Serie C
16. Anconitana 25 34 9 7 18 44 74 -30
17. Maceratese 21 34 9 3 22 35 78 -43
18. Pro Vercelli 20 34 6 8 20 42 69 -27

Resultados

[editar]
  Alessandria Anconitana Brescia Fanfulla Liguria Lucchese Maceratese Modena Padova Pisa Pro Vercelli Reggiana Savona Siena Spezia Udinese Verona Vicenza
Alessandria   2-0 1-0 4-0 1-3 1-2 4-2 1-1 3-2 3-3 3-0 1-1 2-2 1-1 1-1 1-2 5-1 1-1
Anconitana 1-1   2-4 3-3 3-4 5-2 1-0 1-4 0-2 1-1 1-1 2-1 0-0 1-0 3-1 2-1 1-0 3-1
Brescia 2-0 2-0   0-0 1-3 1-1 2-0 2-0 2-0 8-0 3-0 2-1 1-0 1-0 3-0 1-0 6-0 2-1
Fanfulla 4-0 5-2 1-2   1-0 1-1 1-0 1-5 1-3 1-1 0-2 2-1 2-2 1-0 2-1 1-1 5-1 2-5
Liguria 2-1 3-0 2-0 2-0   1-0 6-1 2-0 3-0 4-1 4-1 2-0 1-1 3-0 1-1 3-2 3-1 0-0
Lucchese 0-0 3-0 3-2 2-0 1-3   4-0 2-6 1-1 2-0 2-1 1-0 0-0 1-0 4-1 1-1 0-0 2-1
Maceratese 0-5 1-3 1-1 2-0 2-1 2-1   1-0 1-3 3-1 2-1 4-0 0-1 0-2 1-3 5-3 2-1 2-4
Modena 4-2 5-0 2-0 1-0 3-2 2-0 4-0   0-0 1-0 5-1 3-1 1-0 3-1 1-0 2-0 6-1 3-1
Padova 1-2 3-1 0-0 3-3 0-0 6-1 2-0 2-2   2-0 4-1 2-1 0-0 3-1 3-0 1-2 3-1 6-1
Pisa 1-2 1-1 4-3 0-1 0-1 2-1 1-0 1-0 2-2   2-1 2-1 1-1 2-0 0-0 0-0 4-1 4-2
Pro Vercelli 1-2 0-0 0-4 0-4 2-3 0-0 6-1 2-1 3-0 2-2   1-1 2-2 0-2 4-0 3-1 0-1 1-1
Reggiana 1-0 4-1 1-1 2-0 1-2 2-1 4-0 3-3 2-0 3-0 3-1   3-0 4-1 0-0 3-3 2-0 2-1
Savona 3-0 4-0 2-1 3-0 1-0 1-1 3-0 0-1 3-1 2-0 1-0 0-0   2-0 1-0 2-0 2-1 5-0
Siena 4-0 4-2 2-1 3-1 1-0 2-1 0-0 1-1 0-2 0-0 2-0 0-0 1-0   2-1 4-1 2-3 2-1
Spezia 2-2 1-0 1-2 2-2 1-4 2-0 4-1 1-0 5-2 1-2 3-1 2-0 1-0 1-1   0-2 4-0 1-1
Udinese 0-1 4-1 1-2 3-0 0-0 1-0 1-1 0-0 0-0 6-2 1-1 2-2 0-1 1-1 1-0   2-2 0-0
Verona 2-2 3-1 1-3 1-2 3-2 0-1 2-0 3-1 3-1 2-0 4-3 2-1 1-2 2-1 2-2 1-2   1-2
Vicenza 4-3 3-2 2-2 3-1 2-1 2-0 3-0 1-3 2-4 2-0 4-0 1-0 2-1 1-1 2-2 6-1 3-0  

Referencias

[editar]
  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, septiembre de 2005

Véase también

[editar]