Ir al contenido

Anexo:Serie B (Italia) 1958-59

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La Serie B 1958–59 fue el 27º torneo de esta competición jugado en Italia luego de su creación.

Clasificaciones finales

[editar]
Equipos Pts PJ G E P GF GC +/- Comentarios
1. Atalanta 51 38 18 15 5 62 30 +32 Promovido a la
Serie A
2. Palermo 49 38 18 13 7 52 28 +24
3. Lecco 45 38 16 13 9 50 42 +8
4. Reggiana 43 38 17 9 12 45 36 +9
4. Cagliari 43 38 15 13 10 48 48 0
6. Verona 42 38 16 10 12 54 43 +11
7. Como 40 38 16 8 14 47 42 +5
7. Simmenthal-Monza 40 38 14 12 12 42 33 +9
9. Venezia 39 38 14 11 13 45 41 +4
10. Messina 38 38 12 14 12 49 42 +7
10. Novara 38 38 14 10 14 45 48 -3
12. Taranto 37 38 11 15 12 37 41 -4
13. Brescia 36 38 10 16 12 47 46 +1
14. Zenit Modena[1] 34 38 10 14 14 34 45 -11
14. Marzotto Valdagno 34 38 12 10 16 26 36 -10
16. Catania 33 38 9 15 14 37 42 -5
16. Sambenedettese 33 38 6 21 11 32 44 -12
18. Parma 32 38 10 12 16 41 64 -23
19. Vigevano 28 38 9 10 19 30 49 -19 Relegados a la
Serie C
20. Prato 25 38 8 9 21 31 54 -23

Resultados

[editar]
  Atalanta Brescia Cagliari Catania Como Lecco Marzotto Messina Novara Palermo Parma Prato Reggiana Samb. Simmenthal Taranto Venezia Verona Vigevano Zenit
Atalanta   1-1 4-1 2-1 1-2 1-1 0-0 5-1 3-1 3-2 2-0 3-1 3-1 5-0 1-1 1-0 0-0 2-1 5-0 1-0
Brescia 1-2   0-1 1-0 0-0 5-3 0-0 1-1 4-0 0-0 2-0 3-0 1-4 3-1 1-0 2-0 1-1 2-2 2-0 0-0
Cagliari 2-2 3-0   1-1 2-0 1-1 2-0 2-1 1-2 1-0 3-0 2-1 2-1 1-0 2-1 1-1 1-0 1-1 3-2 0-0
Catania 0-0 1-1 0-0   1-0 1-1 0-1 2-1 0-0 0-0 3-0 2-2 2-1 1-1 1-1 1-1 1-3 1-2 0-2 3-0
Como 0-0 1-1 1-3 3-1   1-1 4-0 2-0 2-0 1-1 5-2 2-1 0-1 2-2 1-0 2-1 4-0 1-0 1-0 1-1
Lecco 1-2 2-1 1-0 1-1 2-1   2-0 2-2 1-0 0-2 3-0 2-0 1-0 1-1 1-1 3-2 1-0 1-0 2-0 2-0
Marzotto 0-0 0-1 1-0 1-2 2-0 0-1   3-0 0-1 0-1 0-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-0 2-1 2-0 0-1 1-2
Messina 2-2 1-1 2-0 0-0 2-0 1-1 0-0   2-0 2-2 3-0 1-1 1-0 1-1 2-0 3-1 4-0 3-0 2-0 2-0
Novara 0-0 1-1 4-4 0-1 0-1 0-1 6-2 1-0   0-1 2-0 3-1 2-1 1-1 2-2 2-1 0-0 2-0 2-0 3-1
Palermo 1-0 1-0 3-0 1-0 3-1 5-4 1-0 0-2 4-0   7-1 3-0 1-2 0-0 1-0 3-0 1-0 1-0 0-0 1-1
Parma 1-0 2-1 5-1 2-1 3-1 2-1 2-1 0-0 1-2 1-1   3-1 1-2 3-1 1-1 1-1 1-1 0-0 0-1 2-2
Prato 1-1 1-1 0-0 0-2 2-0 0-2 2-1 3-1 4-1 1-1 3-0   0-2 1-0 0-1 0-0 0-3 0-1 1-0 0-1
Reggiana 2-2 3-2 1-1 1-0 1-0 3-1 0-0 0-0 1-3 0-0 1-0 1-0   0-0 3-0 1-1 3-1 2-1 2-0 1-0
Samb. 2-1 2-2 2-0 2-2 2-0 0-0 0-1 0-0 1-1 0-0 1-1 3-1 0-0   1-0 1-1 1-1 1-1 0-0 2-0
Simmenthal 0-0 4-2 1-1 2-1 1-2 0-0 2-1 1-0 1-0 3-0 4-0 1-0 3-0 3-1   1-1 2-1 0-0 1-1 0-1
Taranto 1-1 1-0 2-1 1-0 1-0 2-0 1-1 2-1 1-1 1-0 1-1 0-0 0-0 2-0 0-2   1-2 1-3 2-1 2-1
Venezia 2-1 1-1 5-1 3-0 0-0 3-1 0-1 2-1 0-0 2-2 1-1 2-0 2-1 1-0 0-1 1-1   0-1 0-1 1-0
Verona 0-3 3-0 1-2 2-2 1-3 2-0 3-0 3-1 3-1 2-1 1-0 0-0 2-1 4-0 1-1 1-0 1-2   5-3 4-1
Vigevano 0-1 1-0 1-1 0-1 0-2 0-0 0-0 1-1 1-0 0-1 1-2 4-1 1-2 1-1 1-0 0-2 3-1 1-1   1-3
Zenit 0-1 2-2 0-0 2-1 3-0 2-2 0-0 3-2 0-1 0-0 2-2 0-2 1-0 1-0 1-0 1-1 0-2 1-1 1-1  

Referencias

[editar]
  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Véase también

[editar]

Notas

[editar]
  1. Zenit Modena F.C. cambió su nombre de vuelta a Modena F.C. al final de la temporada.



Predecesor:
Anexo:Serie B (Italia) 1957-58
Serie B (Italia)
1958-1959
Sucesor:
-