Anexo:Sitios Ramsar en Nigeria
Apariencia
Nigeria cuenta con sitios Ramsar con una superficie protegida de hectáreas.
n.º Ramsar | Puesto | Sitio Ramsar | Ubicación | Estado(s) | Fecha de adhesión | Área (ha) | Coordenadas | |
1039 | NGA-01 | Complejo del Lago Nguru (y canal Marma) | - | Jigawa Yobe |
Nigeria | 02 de octubre de 2000 | 58 100 | 10°22′N 12°46′E |
1749 | NGA-02 | Humedales del lago Chad en Nigeria | - | Borno (Nigeria) | Nigeria | 30 de abril de 2008 | 607 354 | 13°04′N 13°48′E |
1751 | NGA-03 | Bosques Apoi Creek | - | Bayelsa | Nigeria | 30 de abril de 2008 | 29 213 | 05°47′N 4°42′E |
1752 | NGA-04 | Humedal Baturiya | - | Kano | Nigeria | 30 de abril de 2008 | 101 095 | 12°31′N 10°29′E |
1753 | NGA-05 | Lago Santuario Dagona | - | Yobe | Nigeria | 30 de abril de 2008 | 344 | 12°48′N 10°44′E |
1754 | NGA-06 | Islas Foge | - | Kebbi Níger |
Nigeria | 30 de abril de 2008 | 4229 | 10°30′N 4°33′E |
1755 | NGA-07 | Bajo Kaduna-Llanuras inundables del Medio Niger | - | Kwara Níger |
Nigeria | 30 de abril de 2008 | 229 054 | 08°51′N 5°45′E |
1756 | NGA-08 | Lago Maladumba | - | Bauchi | Nigeria | 30 de abril de 2008 | 1860 | 10°24′N 9°51′E |
1757 | NGA-09 | Lago Oguta | - | Imo | Nigeria | 30 de abril de 2008 | 572 | 05°42′N 6°47′E |
1758 | NGA-10 | Lagos Pandam y Wase | - | Nasarawa | Nigeria | 30 de abril de 2008 | 19 742 | 08°42′N 08°58′E |
1759 | NGA-11 | Bosques Upper Orashi | - | Rivers | Nigeria | 30 de abril de 2008 | 25 165 | 04°53′N 06°30′E |
Notas
[editar]Referencias
[editar]- «The Ramsar List of Wetlands of International Importance», en el sitio oficial del la «Convención Ramsar sobre humedales», disponible en: [http:||www.ramsar.org|cda|ramsar|display|main|main.jsp?zn=ramsar&cp=1-36-55_4000_0__]