Anexo:Sondeos de opinión para las elecciones presidenciales de Francia de 2022
Apariencia
Esta página enumera las encuestas de opinión pública realizadas para las elecciones presidenciales de Francia de 2022, programadas para el 10 de abril de 2022, la primera vuelta y la segunda vuelta se llevará a cabo el 24 de abril de 2022, dos semanas después de la primera.
Las encuestas más recientes se muestran en la parte superior para que los datos más cercanos a la elección se presenten siempre en primer lugar. Aquí solo se enumeran las encuestas validadas por la Comisión de Sondeos de Francia.[1]
Primera vuelta
[editar]Gráfico
[editar]
Candidatos oficiales
[editar]Encuesta | Fecha | Muestra | Emmanuel Macron LREM |
Marine Le Pen RN |
Jean-Luc Mélenchon LFI |
Éric Zemmour REC |
Valérie Pécresse LR |
Yannick Jadot EELV |
Fabien Roussel PCF |
Anne Hidalgo PS |
Jean Lassalle RES |
Nicolas Dupont-Aignan DLF |
Philippe Poutou NPA |
Nathalie Arthaud LO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados oficiales | 10 Abr 2022 | - | 27.84% | 23.15% | 21.95% | 7.07% | 4.78% | 4.63% | 2.28% | 1.75% | 3.13% | 2.06% | 0.77% | 0.56% |
Ipsos[2] | 8 Abr 2022 | 7,321 | 26.5% | 22.5% | 17.5% | 9% | 8.5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2.5% | 1% | 0.5% |
Harris-Interactive[3] | 7-8 Abr 2022 | 2,113 | 27% | 24% | 18% | 8.5% | 8% | 4.5% | 2.5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 0.5% |
Elabe[4] | 7-8 Abr 2022 | 1,801 | 26% | 25% | 17.5% | 8.5% | 8% | 4% | 2.5% | 2% | 2.5% | 2.5% | 1% | 0.5% |
BVA[5] | 6-7 Abr 2022 | 1,501 | 26% | 23% | 17.5% | 9.5% | 8.5% | 4.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2% | 1% | 0.5% |
OpinionWay[6] | 6-7 Abr 2022 | 1,009 | 25% | 22% | 17% | 9% | 9% | 6% | 3% | 2% | 3% | 3% | 1% | 0% |
Ipsos[7] | 5-7 Abr 2022 | 1,716 | 26.5% | 23% | 16.5% | 8.5% | 8.5% | 5.5% | 3.5% | 2% | 2.5% | 2% | 1% | 0.5% |
YouGov[8] | 4-7 Abr 2022 | 1,984 | 26% | 23% | 16% | 13% | 6% | 5% | 2% | 1% | 3% | 2% | 1% | 1% |
OpinionWay[9] | 4-7 Abr 2022 | 2,043 | 26% | 22% | 17% | 9% | 9% | 5% | 3% | 2% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Ifop[10] | 4-7 Abr 2022 | 3,010 | 26.5% | 24% | 17.5% | 8.5% | 9% | 4.5% | 2.5% | 2% | 2.5% | 1.5% | 1% | 0.5% |
Odoxa[11] | 5-6 Abr 2022 | 1,897 | 28% | 24% | 16% | 8% | 7% | 5% | 3% | 2% | 3% | 2% | 1% | 1% |
OpinionWay[12] | 5-6 Abr 2022 | 1,214 | 26% | 22% | 16% | 9% | 9% | 5% | 3% | 2% | 3% | 3% | 1% | 1% |
Atlas Político[13] | 4-6 Abr 2022 | 1,946 | 27.8% | 21.3% | 18.6% | 12% | 5.3% | 5% | 2.3% | 2.4% | 1.3% | 2.9% | 0.6% | 0.4% |
OpinionWay[14] | 4-5 Abr 2022 | 1,212 | 27% | 23% | 15% | 9% | 9% | 6% | 3% | 2% | 3% | 2% | 1% | 0% |
Elabe[15] | 4-5 Abr 2022 | 1,358 | 28% | 23% | 15.5% | 9% | 8% | 5% | 2.5% | 2% | 3% | 2% | 1.5% | 0.5% |
Kantar[16] | 4-5 Abr 2022 | 1,394 | 25% | 23% | 16% | 11% | 8% | 5% | 3% | 2.5% | 3% | 2% | 1% | 0.5% |
Ipsos[17] | 3-5 Abr 2022 | 1,719 | 27% | 20.5% | 16.5% | 10% | 8% | 5.5% | 3.5% | 2% | 3% | 2.5% | 1% | 0.5% |
OpinionWay[18] | 3-4 Abr 2022 | 1,083 | 26% | 23% | 14% | 10% | 9% | 6% | 3% | 2% | 2% | 3% | 1% | 1% |
Ipsos[19] | 2-4 Abr 2022 | 12,600 | 26.5% | 21.5% | 16% | 10% | 8.5% | 6% | 3.5% | 2% | 2.5% | 2% | 1% | 0.5% |
Harris-Interactive[20] | 1-4 Abr 2022 | 2,200 | 26.5% | 23% | 17% | 9.5% | 9.5% | 5% | 2.5% | 2% | 2% | 1.5% | 1% | 0.5% |
OpinionWay[21] | 1-4 Abr 2022 | 1,666 | 28% | 22% | 14% | 9% | 9% | 6% | 3% | 2% | 3% | 3% | 1% | <1% |
Ifop[22] | 31 mar-4 Abr 2022 | 2,791 | 27.5% | 22% | 15.5% | 10% | 10% | 4.5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 0.5% |
Opinionway[23] | 2-3 Abr 2022 | 1,091 | 27% | 22% | 14% | 9% | 10% | 6% | 4% | 2% | 3% | 2% | 1% | <1% |
Ipsos[24] | 30 Mar-2 Abr 2022 | 1,963 | 26% | 21% | 15.5% | 11% | 9.5% | 6% | 3% | 2% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 0.5% |
Elabe[25] | 31 Mar-1 Abr 2022 | 1,472 | 28.5% | 22% | 15% | 9.5% | 8.5% | 4.5% | 3.5% | 1.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 0.5% |
BVA[26] | 30-31 Mar 2022 | 1,502 | 27% | 21% | 15.5% | 9.5% | 9.5% | 5% | 3.5% | 2% | 2.5% | 2.5% | 1% | 1% |
Ifop[27] | 28-31 Mar 2022 | 2,995 | 28% | 21% | 15.5% | 11% | 10% | 4.5% | 4% | 1.5% | 2% | 1.5% | 0.5% | 0.5% |
Elabe[28] | 28-30 Mar 2022 | 1,531 | 28% | 21% | 15.5% | 10.5% | 9.5% | 4% | 2.5% | 2% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 0.5% |
Ipsos-Sopra Steria[29] | 27-30 Mar 2022 | 1,728 | 27% | 20.5% | 15.5% | 11.5% | 9% | 6% | 3% | 1.5% | 2% | 2% | 1.5% | 0.5% |
OpinionWay[30] | 25-28 Mar 2022 | 1,627 | 28% | 20% | 14% | 10% | 11% | 5% | 3% | 2% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Harris-Interactive[31] | 25-28 Mar 2022 | 2,384 | 28.5% | 21% | 15% | 10% | 9.5% | 5% | 3% | 2.5% | 2% | 2% | 1% | 0.5% |
Ifop[32] | 24-28 Mar 2022 | 1,501 | 28% | 21% | 14% | 11% | 11% | 5% | 3.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 0.5% | 0.5% |
OpinionWay[33] | 26-27 Mar 2022 | 1,072 | 27% | 20% | 14% | 10% | 10% | 6% | 4% | 2% | 2% | 3% | 1% | 1% |
Ipsos Sopra-Steria[34] | 23-26 Mar 2022 | 1,726 | 28.5% | 17.5% | 14.5% | 11% | 10% | 6% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1% | 0.5% |
OpinionWay[35] | 23-24 Mar 2022 | 1,001 | 27% | 20% | 14% | 10% | 11% | 6% | 4% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
Ipsos[36] | 21-24 Mar 2022 | 13,269 | 28% | 17.5% | 14% | 11.5% | 10% | 7% | 3.5% | 2% | 2% | 2.5% | 1.5% | 0.5% |
Ifop[37] | 21-24 Mar 2022 | 1,505 | 28.5% | 20% | 14% | 11.5% | 11.5% | 4.5% | 3.5% | 2% | 1.5% | 2% | 0.5% | 0.5% |
OpinionWay[38] | 21-24 Mar 2022 | 1,619 | 28% | 20% | 14% | 9% | 12% | 5% | 4% | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% |
OpinionWay[39] | 22-23 Mar 2022 | 1,105 | 28% | 19% | 14% | 10% | 11% | 6% | 4% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
BVA[40] | 22-23 Mar 2022 | 1,500 | 28% | 19% | 14.5% | 11% | 10.5% | 6% | 3% | 2% | 1.5% | 2.5% | 1.5% | 0.5% |
Kantar[41] | 21-23 Mar 2022 | 1,388 | 29% | 20% | 14% | 11% | 10% | 4.5% | 3% | 2% | 2.5% | 2% | 1% | 1% |
Ipsos Sopra-Steria[42] | 20-23 Mar 2022 | 1,721 | 29.5% | 18.5% | 12.5% | 11% | 9.5% | 7% | 4% | 2% | 2.5% | 1.5% | 1% | 1% |
Opinionway[43] | 20-21 Mar 2022 | 1,092 | 29% | 18% | 14% | 12% | 10% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% |
Elabe[44] | 20-21 Mar 2022 | 1,551 | 27.5% | 20% | 15% | 10% | 10% | 4,5% | 3.5% | 1.5% | 3% | 3% | 0.5% | 1.5% |
Harris-Interactive[45] | 18-21 Mar 2022 | 2,344 | 29.5% | 19.5% | 14% | 10% | 11% | 5% | 3% | 2.5% | 2% | 2% | 0.5% | 1% |
OpinionWay[46] | 18-21 Mar 2022 | 1,636 | 29% | 18% | 13% | 13% | 9% | 5% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% |
Ifop[47] | 17-21 Mar 2022 | 1,508 | 28% | 18.5% | 14% | 10.5% | 12.5% | 5.5% | 4% | 2% | 1.5% | 3% | 0% | 0.5% |
Opinionway[48] | 19-20 Mar 2022 | 1,092 | 29% | 17% | 13% | 13% | 10% | 5% | 4% | 3% | 1% | 3% | 1% | 1% |
Ipsos Sopra-Steria[49] | 16-19 Mar 2022 | 1,723 | 30.5% | 16.5% | 13% | 10% | 11% | 6% | 3.5% | 3% | 2% | 3% | 0.5% | 1% |
Ifop[50] | 17-18 Mar 2022 | 1,359 | 29.5% | 18.5% | 13% | 11% | 12% | 5.5% | 4% | 2% | 2% | 2% | <0.5% | 0.5% |
Opinionway[51] | 16-17 Mar 2022 | 1,006 | 29% | 18% | 12% | 11% | 11% | 6% | 4% | 2% | 2% | 3% | 1% | 1% |
Ifop[52] | 14-17 Mar 2022 | 1,506 | 30% | 17.5% | 12.5% | 10.5% | 13% | 5% | 4.5% | 2% | 1.5% | 2.5% | 0.5% | 0.5% |
OpinionWay[53] | 14-17 Mar 2022 | 1,550 | 29% | 17% | 12% | 12% | 11% | 6% | 4% | 3% | 2% | 3% | <1% | 1% |
Opinionway[54] | 15-16 Mar 2022 | 1,032 | 29% | 18% | 11% | 11% | 12% | 6% | 4% | 2% | 3% | 2% | 1% | 1% |
BVA[55] | 15-16 Mar 2022 | 1,505 | 30% | 18% | 13% | 10% | 13% | 5.5% | 3.5% | 2.5% | 2% | 1.5% | 0.5% | 0.5% |
Elabe[56] | 15-16 Mar 2022 | 1,587 | 31% | 18% | 14% | 11.5% | 10.5% | 5% | 3.5% | 1.5% | 1.5% | 2% | 0.5% | 1% |
Clúster17[57] | 14-16 Mar 2022 | 1,945 | 29.5% | 16% | 14% | 10.5% | 12% | 5% | 3.5% | 2% | 2.5% | 3% | 0.5% | 1.5% |
Ipsos Sopra-Steria[58] | 13-16 Mar 2022 | 1,651 | 31% | 16% | 11% | 10.5% | 12% | 6.5% | 4% | 2.5% | 2% | 2.5% | 0.5% | 1.5% |
OpinionWay[59] | 14-15 Mar 2022 | 1,048 | 30% | 19% | 12% | 10% | 11% | 6% | 4% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
OpinionWay[60] | 13-14 Mar 2022 | 1,072 | 30% | 18% | 11% | 10% | 11% | 6% | 4% | 3% | 2% | 3% | 1% | 1% |
Harris-Interactive[61] | 11-14 Mar 2022 | 2,390 | 30% | 19.5% | 13.5% | 10.5% | 11% | 5% | 3% | 2.5% | 1.5% | 2% | 0.5% | 1% |
OpinionWay[62] | 11-14 Mar 2022 | 1,688 | 30% | 18% | 11% | 11% | 11% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% |
Ipsos Sopra Steria[63] | 10-14 Mar 2022 | 8,790 | 29% | 16% | 12% | 10.5% | 13% | 7% | 4% | 2.5% | 2% | 2% | 0.5% | 1.5% |
Ifop[64] | 10-14 Mar 2022 | 1,507 | 31% | 18% | 11.5% | 11% | 13% | 5% | 4.5% | 2% | 1% | 2% | 0% | 1% |
OpinionWay[65] | 12-13 Mar 2022 | 1,110 | 30% | 19% | 11% | 11% | 10% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% |
Ipsos Sopra-Steria[66] | 9-12 Mar 2022 | 1,653 | 30.5% | 16% | 12% | 13.5% | 11% | 6.5% | 3% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 0.5% | 1.5% |
OpinionWay[67] | 7-10 Mar 2022 | 1,638 | 30% | 18% | 11% | 11% | 12% | 5% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% |
Ifop[68] | 7-10 Mar 2022 | 1,505 | 31% | 18% | 10.5% | 12% | 12.5% | 6% | 4% | 2% | 2% | 1% | 0.5% | 0,5% |
BVA[69] | 8-9 Mar 2022 | 1,500 | 30% | 17% | 12.5% | 13% | 12% | 5.5% | 3% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 0.5% | 1% |
Kantar[70] | 7-9 Mar 2022 | 1,394 | 31% | 17% | 11% | 13% | 12% | 4% | 3% | 1,5% | 2% | 3% | 0.5% | 2% |
OpinionWay[71] | 7-8 Mar 2022 | 1,071 | 30% | 17% | 11% | 12% | 12% | 6% | 4% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
Elabe[72] | 7-8 Mar 2022 | 1,580 | 33.5% | 15% | 13% | 11% | 10.5% | 5% | 3.5% | 1.5% | 2.5% | 2.5% | 1% | 1% |
2022
[editar]Marzo
[editar]Encuesta | Fecha | Muestra | Emmanuel Macron LREM |
Marine Le Pen RN |
Valérie Pécresse LR |
Éric Zemmour REC |
Jean-Luc Mélenchon LFI |
Yannick Jadot EELV |
Fabien Roussel PCF |
Anne Hidalgo PS |
Christiane Taubira WAL |
Nicolas Dupont-Aignan DLF |
Jean Lassalle RES |
Philippe Poutou NPA |
Nathalie Arthaud LO |
François Asselineau UPR |
Hélène Thouy PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpinionWay[73] | 6-7 Mar 2022 | 1,043 | 30% | 17% | 13% | 12% | 10% | 5% | 5% | 3% | — | 1% | 2% | 2% | 0% | — | — |
Harris-Interactive[74] | 4-7 Mar 2022 | 2,394 | 30.5% | 18.5% | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 5% | 3.5% | 2% | — | 1.5% | 2% | 1% | 0.5% | — | — |
OpinionWay[75] | 4-7 Mar 2022 | 1,672 | 30% | 18% | 13% | 11% | 10% | 5% | 5% | 3% | — | 1% | 2% | 1% | 1% | — | — |
Ifop[76] | 3-7 Mar 2022 | 1,506 | 30% | 18% | 13% | 12.5% | 11.5% | 5% | 4% | 2.5% | — | 1.5% | 1.5% | 0.5% | 0% | — | — |
OpinionWay[77] | 5-6 Mar 2022 | 1,091 | 29% | 18% | 14% | 12% | 10% | 6% | 4% | 3% | — | 1% | 2% | 1% | 0% | — | — |
Clúster17[78] | 3-6 Mar 2022 | 2,056 | 28% | 14.5% | 13% | 14.5% | 13.5% | 5.5% | 3.5% | 1.5% | — | 2% | 2% | 1% | 1% | — | — |
OpinionWay[79] | 2-3 Mar 2022 | 1,002 | 28% | 17% | 13% | 12% | 11% | 7% | 4% | 3% | — | 2% | 2% | 1% | 0% | — | — |
Ipsos[80] | 2-3 Mar 2022 | 3,599 | 30.5% | 14.5% | 11.5% | 13% | 12% | 7.5% | 4% | 2.5% | — | 1.5% | 1.5% | 1% | 0.5% | — | — |
OpinionWay[81] | 28 Feb- 3 Mar 2022 | 1,608 | 27% | 18% | 14% | 12% | 10% | 5% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | — | — |
Ifop[82] | 28 Feb-3 Mar 2022 | 1,508 | 28% | 17% | 14% | 12% | 11.5% | 4.5% | 4% | 3% | 1% | 2% | 1.5% | 0.5% | 0.5% | — | 0.5% |
BVA[83] | 1-2 Mar 2022 | 1,500 | 29% | 16% | 13% | 13% | 11.5% | 5.5% | 3.5% | 2% | 1.5% | 2% | 2% | 0.5% | 0.5% | — | 0.5% |
OpinionWay[84] | 1-2 Mar 2022 | 1,065 | 27% | 18% | 14% | 12% | 11% | 6% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | — | — |
OpinionWay[85] | 28 Feb-1 Mar 2022 | 1,079 | 27% | 18% | 14% | 12% | 11% | 6% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | — | — |
Clúster17[86] | 27 Feb- 1 Mar 2022 | 2,195 | 25,5% | 16% | 12.5% | 16% | 13.5% | 4.5% | 4% | 1.5% | 1.5% | 2% | 1% | 0.5% | 0.5% | 1% | — |
Febrero
[editar]Encuesta | Fecha | Muestra | Emmanuel Macron LREM |
Marine Le Pen RN |
Valérie Pécresse LR |
Éric Zemmour REC |
Jean-Luc Mélenchon LFI |
Yannick Jadot EELV |
Fabien Roussel PCF |
Christiane Taubira WAL |
Anne Hidalgo PS |
Nicolas Dupont-Aignan DLF |
Jean Lassalle RES |
Philippe Poutou NPA |
Nathalie Arthaud LO |
Florian Philippot LP |
François Asselineau UPR |
Hélène Thouy PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpinionWay[87] | 27-28 Feb 2022 | 1,122 | 25% | 19% | 15% | 13% | 10% | 5% | 4% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | — | — | — |
Elabe[88] | 27-28 Feb 2022 | 1,431 | 25% | 17% | 12% | 14% | 12.5% | 6.5% | 4% | 1.5% | 1.5% | 2% | 2% | 1% | 0.5% | — | 0.5% | 0% |
OpinionWay[89] | 25-28 Feb 2022 | 1,656 | 24% | 19% | 15% | 13% | 11% | 5% | 4% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | — | — | — |
Harris-Interactive[90] | 25-28 Feb 2022 | 2,311 | 27% | 18% | 11% | 15% | 12.5% | 5% | 3.5% | 1.5% | 2% | 1% | 1.5% | 1% | 0.5% | — | 0.5% | — |
Ifop[91] | 24-28 Feb 2022 | 1,504 | 28% | 16% | 13% | 14% | 11% | 5% | 4.5% | 1.5% | 3.5% | 2.5% | 2% | 0.5% | 0.5% | — | — | 0.5% |
OpinionWay[92] | 26-27 Feb 2022 | 1,090 | 24% | 18% | 15% | 13% | 10% | 6% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | — | — | — |
OpinionWay[93] | 23-24 Feb 2022 | 994 | 25% | 17% | 14% | 14% | 11% | 5% | 5% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | — | — | — |
Ifop[94] | 21-24 Feb 2022 | 1,502 | 25% | 16% | 14% | 16% | 11% | 5% | 4.5% | 2.5% | 2.5% | 2% | 1% | 0% | 0.5% | — | — | 0% |
OpinionWay[95] | 21-24 Feb 2022 | 1,603 | 24% | 16% | 14% | 14% | 11% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | — | — | — |
Kantar[96] | 21-23 Feb 2022 | 1,500 | 25% | 16.5% | 12% | 16.5% | 12% | 4% | 4% | 2.5% | 2% | 2.5% | 1% | 1% | 0.5% | — | 0.5% | — |
Elabe[97] | 21-22 Feb 2022 | 1,490 | 24% | 18% | 11.5% | 13.5% | 11% | 5.5% | 4% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1% | 1% | — | 0.5% | 0.5% |
Harris-Interactive[98] | 18-21 Feb 2022 | 2,457 | 24% | 17% | 13.5% | 15.5% | 12% | 5% | 4% | 2.5% | 2% | 1% | 2% | 0.5% | 0.5% | — | 0.5% | — |
OpinionWay[99] | 18-21 Feb 2022 | 1,638 | 25% | 16% | 14% | 14% | 11% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | — | — | — |
Ifop[100] | 17-21 Feb 2022 | 1,502 | 24.5% | 16.5% | 15% | 16% | 11.5% | 5.5% | 4% | 2% | 2% | 1.5% | 1% | 0.5% | 0% | — | — | 0% |
Ifop[101] | 14-17 Feb 2022 | 1,505 | 26% | 16.5% | 15% | 16% | 11% | 5% | 3.5% | 2.5% | 2% | 1.5% | 1% | 0% | 0% | — | — | 0% |
OpinionWay[102] | 14-17 Feb 2022 | 1,578 | 24% | 15% | 15% | 15% | 11% | 5% | 5% | 3% | 3% | 2% | 1% | 0% | 1% | — | — | — |
BVA[103] | 15-16 Feb 2022 | 893 | 24% | 17.5% | 13.5% | 14.5% | 10.5% | 4.5% | 4.5% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0.5% | — | 0.5% | <0.5% |
Odoxa[104] | 15-16 Feb 2022 | 2010 | 24.5% | 18% | 12% | 14% | 11% | 5% | 4.5% | 3% | 2% | 2.5% | 2% | 1.5% | 0.5% | — | — | — |
Elabe[105] | 14-16 Feb 2022 | 1,449 | 24% | 15% | 14% | 13.5% | 10.5% | 5.5% | 4.5% | 4.5% | 1.5% | 2% | 1.5% | 1% | 0.5% | 0% | 1% | 1% |
Harris-Interactive[106] | 11-14 Feb 2022 | 2,476 | 25% | 17.5% | 14% | 14.5% | 10.5% | 5.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | — | 0.5% | — |
OpinionWay[107] | 11-14 Feb 2022 | 1,646 | 24% | 16% | 16% | 14% | 10% | 4% | 5% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 0% | — | — | — |
Ifop[108] | 10-14 Feb 2022 | 1,503 | 25.5% | 17% | 15% | 15% | 11% | 4.5% | 3% | 3% | 2.5% | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% | — | — | 0% |
Clúster17[109] | 8-11 Feb 2022 | 2,085 | 23% | 16.5% | 15% | 15% | 13% | 5% | 4% | 2.5% | 2% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% | — |
OpinionWay[110] | 9-10 Feb 2022 | 983 | 23% | 18% | 16% | 13% | 10% | 6% | 4% | 4% | 3% | 1% | 1% | 1% | <1% | — | — | — |
Ifop-Fiducial[111] | 7–10 Feb 2022 | 1,502 | 25.5% | 17.5% | 15% | 14.5% | 10.5% | 5% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 0.5% | 0.5% | – | – | 0% |
BVA[112] | 7–9 Feb 2022 | 1,505 | 25% | 17% | 14.5% | 14% | 9% | 4.5% | 4% | 4% | 2% | 2% | 1.5% | 1.5% | 0.5% | – | 0.5% | <0.5% |
OpinionWay[113] | 6–9 Feb 2022 | 1,669 | 23% | 17% | 16% | 15% | 9% | 4% | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | <1% | – | – | – |
Ifop-Fiducial[114] | 5–9 Feb 2022 | 1,504 | 25.5% | 17.5% | 15% | 14.5% | 10.5% | 4.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 1.5% | 1% | 0.5% | 0% | – | – | 0% |
Elabe[115] | 7–8 Feb 2022 | 1,488 | 26% | 15.5% | 15% | 13% | 10% | 4.5% | 4% | 3.5% | 1.5% | 1.5% | 2% | 1% | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 0% |
OpinionWay[116] | 5–8 Feb 2022 | 1,658 | 24% | 17% | 17% | 14% | 9% | 4% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | <1% | – | – | – |
Ifop-Fiducial[117] | 4–8 Feb 2022 | 1,504 | 25% | 17% | 15.5% | 15% | 10% | 4.5% | 3.5% | 4% | 2.5% | 1.5% | 1% | 0.5% | 0% | – | – | 0% |
Harris-Interactive[118] | 4–7 Feb 2022 | 2,421 | 24% | 17% | 15% | 14.5% | 10% | 6% | 3% | 5% | 3% | 1% | 1% | <0.5% | <0.5% | – | 0.5% | – |
OpinionWay[119] | 4–7 Feb 2022 | 1,630 | 24% | 17% | 17% | 14% | 9% | 4% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | <1% | – | – | – |
Ifop-Fiducial[120] | 3–7 Feb 2022 | 1,504 | 25% | 17.5% | 15.5% | 14.5% | 10% | 4.5% | 3.5% | 4.5% | 2.5% | 1% | 1% | 0.5% | 0% | – | – | 0% |
Ipsos[121] | 3–7 Feb 2022 | 12,499 | 24% | 15% | 15.5% | 14.5% | 9% | 7% | 3.5% | 5% | 2.5% | 1.5% | 1% | 1% | 0.5% | – | – | – |
Cluster17[122] | 1–5 Feb 2022 | 2,204 | 23% | 15.5% | 13.5% | 15.5% | 13% | 5% | 3.5% | 3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 0.5% | 1.5% | 0.5% | – |
Ifop[123] | 3–4 Feb 2022 | 1,391 | 25% | 17% | 16% | 14% | 9.5% | 5% | 3.5% | 4% | 3% | 1.5% | 1% | 0.5% | <0.5% | – | – | <0.5% |
OpinionWay[124] | 1–4 Feb 2022 | 1,609 | 24% | 17% | 16% | 14% | 10% | 4% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | <1% | – | – | – |
Ifop-Fiducial[125] | 1–4 Feb 2022 | 1,503 | 25.5% | 18% | 15% | 13.5% | 10% | 4.5% | 3% | 4.5% | 2.5% | 2% | 1% | 0.5% | 0% | – | – | 0% |
Ipsos[126] | 1–3 Feb 2022 | 1,535 | 24% | 14% | 16.5% | 14% | 9% | 8% | 3% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0.5% | – | – | – |
OpinionWay[127] | 31 Ene–3 Feb 2022 | 1,609 | 24% | 17% | 16% | 14% | 10% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | <1% | – | – | – |
Ifop[128] | 31 Ene-3 Feb 2022 | 1,504 | 25% | 18% | 15.5% | 14% | 10% | 4.5% | 3% | 4.5% | 3% | 1.5% | 0.5% | 0.5% | - | - | - | - |
OpinionWay[129] | 31 Ene-3 Feb 2022 | 1,609 | 24% | 17% | 16% | 14% | 10% | 5% | 3% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | - | - | - | - |
Elabe[130] | 31 Ene-2 Feb 2022 | 1,482 | 25% | 16.5% | 16% | 12.5% | 9.5% | 4.5% | 2.5% | 6% | 2% | 2.5% | 1% | 0.5% | - | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Enero
[editar]Encuesta | Fecha | Muestra | Emmanuel Macron LREM |
Marine Le Pen RN |
Valérie Pécresse LR |
Éric Zemmour REC |
Jean-Luc Mélenchon LFI |
Yannick Jadot EELV |
Christiane Taubira WAL |
Anne Hidalgo PS |
Fabien Roussel PCF |
Nicolas Dupont-Aignan DLF |
Jean Lassalle RES |
Arnaud Montebourg LE |
Philippe Poutou NPA |
Nathalie Arthaud LO |
Florian Philippot LP |
François Asselineau UPR |
Hélène Thouy PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harris-Interactive[131] | 28-31 Ene 2022 | 2,562 | 24% | 17% | 15% | 14% | 11% | 6% | 5% | 2% | 2% | 2% | 1% | - | 1% | <0.5% | 0.5% | <0,5% | - |
OpinionWay[132] | 28-31 Ene 2022 | 1,655 | 24% | 17% | 17% | 13% | 10% | 5% | 5% | 3% | 3% | 2% | 1% | - | - | - | - | - | - |
Ifop[133] | 27-31 Ene 2022 | 1,503 | 24% | 17.5% | 16.5% | 13.5% | 9.5% | 5% | 4% | 3.5% | 3.5% | 1.5% | 1% | - | 0.5% | - | - | - | - |
Cluster17[134] | 25-29 Ene 2022 | 2,055 | 22.5% | 14.5% | 14% | 14.5% | 13% | 5% | 6% | 2% | 2% | 1.5% | 1% | - | 1% | - | 1.5% | 1% | - |
OpinionWay[135] | 26-27 Ene 2022 | 988 | 24% | 17% | 18% | 13% | 9% | 6% | 5% | 2% | 3% | 1% | 1% | - | 1% | <1% | - | - | - |
Ifop[136] | 24-27 Ene 2022 | 1,504 | 24.5% | 18.5% | 16% | 13.5% | 9% | 5.5% | 3.5% | 3% | 3% | 1.5% | 1% | - | 0.5% | - | - | - | 0.5% |
OpinionWay[137] | 24-27 Ene 2022 | 1,567 | 24% | 17% | 17% | 13% | 9% | 5% | 5% | 3% | 3% | 2% | 1% | - | 1% | - | - | - | - |
Elabe[138] | 24-26 Ene 2022 | 1,508 | 25% | 17% | 17% | 11.5% | 10% | 6.5% | - | 3% | 3% | 1.5% | 2% | - | 1.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
24% | 16.5% | 17% | 11.5% | 9% | 5.5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | - | 1% | - | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
